Bramber
Uiterlijk
Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South East England | ||
Graafschap | West Sussex | ||
District | Horsham | ||
Coördinaten | 50° 53' NB, 0° 19' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 7,1643 km² | ||
Inwoners (2011) |
785 (110 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | BN44 | ||
Netnummer(s) | 01903 | ||
Grid code | TQ186106 | ||
Post town | STEYNING | ||
ONS-code | E04009951 | ||
Foto's | |||
De poortgebouwtoren van het kasteel. | |||
|
Bramber is een civil parish in het bestuurlijke gebied Horsham, in het Engelse graafschap West Sussex met 785 inwoners.
Geplaatst op:
6-8-2010
6-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.