Colombia op de Olympische Zomerspelen 1964
Uiterlijk
Colombia op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Colombia | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | COL | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Colombiano (es) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Colombia op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Colombia op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Colombia nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio, Japan. Ook de zesde olympische deelname bleef zonder medailles. De eerste medaille zou in 1972 worden behaald.
Resultaten en deelnemers per onderdeel
[bewerken | brontekst bewerken]Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Francisco Gutierrez | 100m (m) | serie 7: 6de in 11,0 | |
Pedro Grajales | 200m (m) | serie 6: 3de in 21,4 kwartfinale 3: 7de in 21,7 | |
Francisco Gutierrez | serie 1: 6de in 21,8 | ||
Pedro Grajales | 400m (m) | serie 5: 4de in 47,2 kwartfinale 4: 6de in 47,8 | |
José Gregorio Neira | 800m (m) | serie 3: 7de in 1.55,6 | |
Álvaro Mejía | 5000m (m) | serie 2: 13de in 14.41,4 |
Schermen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schermen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Emilio Echeverry | degen (m) | groep G: 8ste met 1 overwinning | |
Ernesto Sastre | groep F: 8ste met 0 overwinningen | ||
Dibier Tamayo | groep E: 8ste met 1 overwinning | ||
Emilio Echeverry Ernesto Sastre Dibier Tamayo Humberto Posada |
degen team (m) | groep B: 4de met 0 overwinningen | |
Emilio Echeverry | floret (m) | groep D: 5de met 1 overwinning | |
Ignacio Posada | groep G: 4de met 2 overwinningen kwartfinale groep F: 6de met 0 overwinningen | ||
Dibier Tamayo | groep H: 6de met 1 overwinning | ||
Ignacio Posada Dibier Tamayo Emilio Echeverry Ernesto Sastre Humberto Posada |
floret team (m) | groep D: 4de met 0 overwinningen | |
Emilio Echeverry | sabel (m) | groep D: 5de met 1 overwinning | |
Humberto Posada | groep H: 7de met 1 overwinning | ||
Ignacio Posada | groep A: 4de met 2 overwinningen kwartfinale groep D: 7de met 2 overwinningen |
Schietsport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schietsport op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Antonio Clopatofsky | 25m snelvuurpistool (m) | 560 punten: (281-279) |
Schoonspringen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schoonspringen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Diego Henao | 10m toren (m) | voorronde: 29ste met 76,91 punten |
Wielersport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Wielersport op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Eduardo Bustos | sprint (m) | serie 2: 2de 1ste ronde herkansingen: V van NED van der Touw | |
Mario Vanegas | serie 12: 1ste in 12,09 2de ronde: 1ste in 12,07 kwartfinale 2: V van ITA Bianchetto: 0-2 | ||
Eduardo Bustos | tijdrit (m) | 1.15,05 | |
Martín Rodríguez | individuele achtervolging (m) | serie 7: 2de in 5.17,77 | |
Weg | |||
Mario Escobar | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht | |
Rubén Darío Gómez | 4:39.51,79 | ||
Pablo Hernández | 4:39.51,75 | ||
Martín Rodríguez | 4:39.51,78 | ||
Rubén Darío Gómez Pablo Hernández Javier Suárez Pedro Sánchez |
ploegentijdrit (m) | 2:40.59,99 |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 1964 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Julio Arango | 400m vrije slag (m) | serie 2: 5de in 4.35,1 | |
1500m vrije slag (m) | serie 5: 3de in 17.59,1 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XVIII Olympiad (1966). The Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964; Official Report. Kyodo Printing Co., Ltd., Tokio.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1964; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.