Naar inhoud springen

Engels voetbalkampioenschap 1988/89

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

1988/89 was het 91ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Arsenal werd landskampioen.

Competitie Winnaar Runner-up
First Division Arsenal Liverpool
Second Division Chelsea Manchester City
Third Division Wolverhampton Wanderers Sheffield United
Fourth Division Rotherham United Tranmere Rovers
FA Cup Liverpool Everton
League Cup Nottingham Forest Luton Town
Charity Shield Liverpool Wimbledon

First Division

[bewerken | brontekst bewerken]

Eindstand alle wedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
Arsenal 38 22 10 6 76 73 36 37 2,028
2 Liverpool 38 22 10 6 76 65 28 37 2,321
3 Nottingham Forest 38 17 13 8 64 64 43 21 1,488
4 Norwich City 38 17 11 10 62 48 45 3 1,067
5 Derby County 38 17 7 14 58 40 38 2 1,053
6 Tottenham Hotspur 38 15 12 11 57 60 46 14 1,304
7 Coventry City 38 14 13 11 55 47 42 5 1,119
8 Everton 38 14 12 12 54 50 45 5 1,111
9 Queens Park Rangers 38 14 11 13 53 43 37 6 1,162
10 Millwall 38 14 11 13 53 47 52 -5 0,904
11 Wimbledon 38 14 9 15 51 50 46 4 1,087
12 Manchester United 38 13 12 13 51 45 35 10 1,286
13 Southampton 38 10 15 13 45 52 66 -14 0,788
14 Charlton Athletic 38 10 12 16 42 44 58 -14 0,759
15 Sheffield Wednesday 38 10 12 16 42 34 51 -17 0,667
16 Luton Town 38 10 11 17 41 42 52 -10 0,808
17 Aston Villa 38 9 13 16 40 45 56 -11 0,804
18 Middlesbrough 38 9 12 17 39 44 61 -17 0,721
19 West Ham United 38 10 8 20 38 37 62 -25 0,597
20 Newcastle United 38 7 10 21 31 32 63 -31 0,508

Eindstand thuiswedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Liverpool 19 11 5 3 38 33 11 22 3
2 Everton 19 10 7 2 37 33 18 15 1,833
3 Arsenal 19 10 6 3 36 35 19 16 1,842
4 Manchester United 19 10 5 4 35 27 13 14 2,077
5 Wimbledon 19 10 3 6 33 30 19 11 1,579
6 Millwall 19 10 3 6 33 27 21 6 1,286
7 Queens Park Rangers 19 9 5 5 32 23 16 7 1,438
8 Coventry City 19 9 4 6 31 28 23 5 1,217
9 Nottingham Forest 19 8 7 4 31 31 16 15 1,938
10 Norwich City 19 8 7 4 31 23 20 3 1,15
11 Derby County 19 9 3 7 30 23 18 5 1,278
12 Luton Town 19 8 6 5 30 32 21 11 1,524
13 Tottenham Hotspur 19 8 6 5 30 31 24 7 1,292
14 Aston Villa 19 7 6 6 27 25 22 3 1,136
15 Charlton Athletic 19 6 7 6 25 25 24 1 1,042
16 Southampton 19 6 7 6 25 25 26 -1 0,962
17 Middlesbrough 19 6 7 6 25 28 30 -2 0,933
18 Sheffield Wednesday 19 6 6 7 24 21 25 -4 0,84
19 Newcastle United 19 3 6 10 15 19 28 -9 0,679
20 West Ham United 19 3 6 10 15 19 30 -11 0,633

Eindstand uitwedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Arsenal 19 12 4 3 40 38 17 21 2,235
2 Liverpool 19 11 5 3 38 32 17 15 1,882
3 Nottingham Forest 19 9 6 4 33 33 27 6 1,222
4 Norwich City 19 9 4 6 31 25 25 0 1
5 Derby County 19 8 4 7 28 17 20 -3 0,85
6 Tottenham Hotspur 19 7 6 6 27 29 22 7 1,318
7 Coventry City 19 5 9 5 24 19 19 0 1
8 West Ham United 19 7 2 10 23 18 32 -14 0,563
9 Queens Park Rangers 19 5 6 8 21 20 21 -1 0,952
10 Millwall 19 4 8 7 20 20 31 -11 0,645
11 Southampton 19 4 8 7 20 27 40 -13 0,675
12 Wimbledon 19 4 6 9 18 20 27 -7 0,741
13 Sheffield Wednesday 19 4 6 9 18 13 26 -13 0,5
14 Everton 19 4 5 10 17 17 27 -10 0,63
15 Charlton Athletic 19 4 5 10 17 19 34 -15 0,559
16 Newcastle United 19 4 4 11 16 13 35 -22 0,371
17 Manchester United 19 3 7 9 16 18 22 -4 0,818
18 Middlesbrough 19 3 5 11 14 16 31 -15 0,516
19 Aston Villa 19 2 7 10 13 20 34 -14 0,588
20 Luton Town 19 2 5 12 11 10 31 -21 0,323

Legenda eindstanden

[bewerken | brontekst bewerken]
Afkorting Beschrijving
We Gespeelde wedstrijden
Wi Gewonnen wedstrijden
Ge Gelijk gespeelde wedstrijden
Ve Verloren wedstrijden
Pu Behaalde punten
Vo Doelpunten voor
Te Doelpunten tegen
Sa Saldo (= Voor - Tegen)
Fa Factor (= Voor / Tegen)
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ARS ATV CTA CVC DBC EVE LIV LTT MCU MID MIL NCU NWC NTF QPR SFW SOU TTH WHU WIM
Arsenal 2 - 3 2 - 2 2 - 0 1 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 1 3 - 0 0 - 0 1 - 0 5 - 0 1 - 3 2 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 2
Aston Villa 0 - 3 1 - 2 1 - 1 1 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 1 3 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 2 2 - 1 0 - 1 0 - 1
Charlton Athletic 2 - 3 2 - 2 0 - 0 3 - 0 1 - 2 0 - 3 3 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 3 2 - 2 1 - 2 0 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 2 0 - 0 1 - 0
Coventry City 1 - 0 2 - 1 3 - 0 0 - 2 0 - 1 1 - 3 1 - 0 1 - 0 3 - 4 0 - 0 1 - 2 2 - 1 2 - 2 0 - 3 5 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1
Derby County 2 - 1 2 - 1 0 - 0 1 - 0 3 - 2 0 - 1 0 - 1 2 - 2 1 - 0 0 - 1 2 - 0 0 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 0 3 - 1 1 - 1 1 - 2 4 - 1
Everton 1 - 3 1 - 1 3 - 2 3 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 1 4 - 0 1 - 1 1 - 1 4 - 1 1 - 0 4 - 1 1 - 0 3 - 1 1 - 1
Liverpool 0 - 2 1 - 0 2 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 1 5 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 2 0 - 1 1 - 0 2 - 0 5 - 1 2 - 0 1 - 1 5 - 1 1 - 1
Luton Town 1 - 1 1 - 1 5 - 2 2 - 2 3 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 2 1 - 0 1 - 2 0 - 0 1 - 0 2 - 3 0 - 0 0 - 1 6 - 1 1 - 3 4 - 1 2 - 2
Manchester United 1 - 1 1 - 1 3 - 0 0 - 1 0 - 2 1 - 2 3 - 1 2 - 0 1 - 0 3 - 0 2 - 0 1 - 2 2 - 0 0 - 0 1 - 1 2 - 2 1 - 0 2 - 0 1 - 0
Middlesbrough 0 - 1 3 - 3 0 - 0 1 - 1 0 - 1 3 - 3 0 - 4 2 - 1 1 - 0 4 - 2 1 - 1 2 - 3 3 - 4 1 - 0 0 - 1 3 - 3 2 - 2 1 - 0 1 - 0
Millwall 1 - 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 2 3 - 1 0 - 0 2 - 0 4 - 0 2 - 3 2 - 2 3 - 2 1 - 0 1 - 1 0 - 5 0 - 1 0 - 1
Newcastle United 0 - 1 1 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 1 2 - 0 2 - 2 0 - 0 0 - 0 3 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 2 1 - 3 3 - 3 2 - 2 1 - 2 2 - 1
Norwich City 0 - 0 2 - 2 1 - 3 1 - 2 1 - 0 1 - 0 0 - 1 2 - 2 2 - 1 0 - 0 2 - 2 0 - 2 2 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 0
Nottingham Forest 1 - 4 4 - 0 4 - 0 0 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 1 0 - 0 2 - 0 2 - 2 4 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 2 1 - 2 0 - 1
Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 1 3 - 2 0 - 0 1 - 2 3 - 0 1 - 1 1 - 2 2 - 0 0 - 1 1 - 0 2 - 1 4 - 3
Sheffield Wednesday 2 - 1 1 - 0 3 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 0 0 - 2 1 - 0 3 - 0 1 - 2 2 - 2 0 - 3 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1
Southampton 1 - 3 3 - 1 2 - 0 2 - 2 0 - 0 1 - 1 1 - 3 2 - 1 2 - 1 1 - 3 2 - 2 1 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 4 1 - 2 0 - 2 4 - 0 0 - 0
Tottenham Hotspur 2 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 3 2 - 1 1 - 2 0 - 0 2 - 2 3 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 2 2 - 2 0 - 0 1 - 2 3 - 0 3 - 2
West Ham United 1 - 4 2 - 2 1 - 3 1 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 3 1 - 2 3 - 0 2 - 0 0 - 2 3 - 3 0 - 0 0 - 0 1 - 2 0 - 2 1 - 2
Wimbledon 1 - 5 1 - 0 1 - 1 0 - 1 4 - 0 2 - 1 1 - 2 4 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 4 - 0 0 - 2 4 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 2 0 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Zie Arsenal FC in het seizoen 1988/89 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 1988/89 onder leiding van trainer-coach George Graham voor de negende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
John Lukic 3330' 37 37 0 0 0 0 0 0
David Rocastle 2978' 37 37 0 8 5 0 0 0
Nigel Winterburn 3330' 37 37 0 0 3 0 0 0
Paul Merson 2256' 36 28 8 14 10 0 0 0
Michael Thomas 3056' 36 32 4 0 7 0 0 0
Tony Adams 3150' 35 35 0 0 4 0 0 0
Alan Smith 3135' 35 35 0 1 22 0 0 0
Lee Dixon 2834' 33 31 2 1 1 0 0 0
Kevin Richardson 2702' 33 31 2 4 1 0 0 0
Brian Marwood 2304' 30 30 0 9 9 0 0 0
Stephen Bould 2294' 29 25 4 3 2 0 0 0
David O'Leary 2118' 25 25 0 3 0 0 0 0
Perry Groves 1024' 20 6 14 3 3 0 0 0
Martin Hayes 842' 17 3 14 1 1 0 0 0
Paul Davis 946' 12 11 1 2 1 0 0 0
Niall Quinn 195' 3 2 1 0 1 0 0 0
Gus Caesar 136' 2 2 0 1 0 0 0 0
Steve Ball 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gary Campbell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee Francis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Hillier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gary McKeown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russell Milton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steve Morrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pat Scully 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jim Will 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club WG W G V DV DT +/– Punten
1 Chelsea 46 29 12 5 96 50 +46 99
2 Manchester City 46 23 13 10 77 53 +24 82
3 Crystal Palace 46 23 12 11 71 49 +22 81
4 Watford 46 22 12 12 74 48 +26 78
5 Blackburn Rovers 46 22 11 13 74 59 +15 77
6 Swindon Town 46 20 16 10 68 53 +15 76
7 Barnsley 46 20 14 12 66 58 +8 74
8 Ipswich Town 46 22 7 17 71 61 +10 73
9 West Bromwich Albion 46 18 18 10 65 41 +24 72
10 Leeds United 46 17 16 13 59 50 +9 67
11 Sunderland 46 16 15 15 60 60 +0 63
12 Bournemouth 46 18 8 20 53 62 –9 62
13 Stoke City 46 15 14 17 57 72 –15 59
14 Bradford City 46 13 17 16 52 59 –7 56
15 Leicester City 46 13 16 17 56 63 –7 55
16 Oldham Athletic 46 11 21 14 75 72 +3 54
17 Oxford United 46 14 12 20 62 70 –8 54
18 Plymouth Argyle 46 14 12 20 55 66 –11 54
19 Brighton & Hove Albion 46 14 9 23 57 66 –9 51
20 Portsmouth 46 13 12 21 53 62 –9 51
21 Hull City 46 11 14 21 52 68 –16 47
22 Shrewsbury Town 46 8 18 20 40 67 –27 42
23 Birmingham City 46 8 11 27 31 76 –45 35
24 Walsall 46 5 16 25 41 80 –39 31
  Halve finale Finale
                 
 Watford 1  
 Blackburn Rovers 1  
   Blackburn Rovers 3 0
   Crystal Palace 1 3
 Crystal Palace 2
 Swindon Town 0  
Crystal Palace promoveert en komt in het seizoen 1989/90 uit in de Football League First Division.
Club WG W G V DV DT +/- Punten
Wolverhampton Wanderers 46 26 14 6 96 49 +47 92
2 Sheffield United 46 25 9 12 93 54 +39 84
3 Port Vale 46 24 12 10 78 48 +30 84
4 Fulham 46 22 9 15 69 67 +2 75
5 Bristol Rovers 46 19 17 10 67 51 +16 74
6 Preston North End 46 19 15 12 79 60 +19 72
7 Brentford 46 18 14 14 66 61 +5 68
8 Chester City 46 19 11 16 64 61 +3 68
9 Notts County 46 18 13 15 64 54 +10 67
10 Bolton Wanderers 46 16 16 14 58 54 +4 64
11 Bristol City 46 18 9 19 53 55 –2 63
12 Swansea City 46 15 16 15 51 53 –2 61
13 Bury 46 16 13 17 55 67 –12 61
14 Huddersfield Town 46 17 9 20 63 73 –10 60
15 Mansfield Town 46 14 17 15 48 52 –4 59
16 Cardiff City 46 14 15 17 44 56 –12 57
17 Wigan Athletic 46 14 14 18 55 53 +2 56
18 Reading 46 15 11 20 68 72 –4 56
19 Blackpool 46 14 13 19 56 59 –3 55
20 Northampton Town 46 16 6 24 66 76 –10 54
21 Southend United 46 13 15 18 56 75 –19 54
22 Chesterfield 46 14 7 25 51 86 –35 49
23 Gillingham 46 12 4 30 47 81 –34 40
24 Aldershot 46 8 13 25 48 78 –30 37
  Halve finale Finale
                 
 Bristol Rovers 1 4  
 Fulham 0 0  
   Bristol Rovers 1 0
   Port Vale 1 1
 Preston North End 1 1
 Port Vale 1 3  
Port Vale promoveert en komt in het seizoen 1989/90 uit in de Football League Second Division.
Club WG W G V DV DT +/- Punten
Rotherham United 46 22 16 8 76 35 +41 82
2 Tranmere Rovers 46 21 17 8 62 43 +19 80
3 Crewe Alexandra 46 21 15 10 67 48 +19 78
4 Scunthorpe United 46 21 14 11 77 57 +20 77
5 Scarborough 46 21 14 11 67 52 +15 77
6 Leyton Orient 46 21 12 13 86 50 +36 75
7 Wrexham 46 19 14 13 77 63 +14 71
8 Cambridge United 46 18 14 14 71 62 +9 68
9 Grimsby Town 46 17 15 14 65 59 +6 66
10 Lincoln City 46 18 10 18 64 60 +4 64
11 York City 46 17 13 16 62 63 –1 64
12 Carlisle United 46 15 15 16 53 52 +1 60
13 Exeter City 46 18 6 22 65 68 –3 60
14 Torquay United 46 17 8 21 45 60 –15 59
15 Hereford United 46 14 16 16 66 72 –6 58
16 Burnley 46 14 13 19 52 61 –9 55
17 Peterborough United 46 14 12 20 52 74 –22 54
18 Rochdale 46 13 14 19 56 82 –26 53
19 Hartlepool United 46 14 10 22 50 78 –28 52
20 Stockport County 46 10 21 15 54 52 +2 51
21 Halifax Town 46 13 11 22 69 75 –6 50
22 Colchester United 46 12 14 20 60 78 –18 50
23 Doncaster Rovers 46 13 10 23 49 78 –29 49
24 Darlington 46 8 18 20 53 76 –23 42
  Halve finale Finale
                 
 Leyton Orient 2 0  
 Scarborough 0 1  
   Leyton Orient 0 2
   Wrexham 0 1
 Wrexham 3 2
 Scunthorpe United 1 0  
Leyton Orient promoveert en komt in het seizoen 1989/90 uit in de Football League Third Division.