Europese kampioenschappen trampolinespringen
Uiterlijk
Europese kampioenschappen trampolinespringen | ||||
---|---|---|---|---|
Sport | Trampolinespringen | |||
Regio | Europa | |||
Bond/organisator | ? - 2020: UEG 2020 - heden: European Gymnastics | |||
Eerste editie | 1969 | |||
|
De Europese kampioenschappen trampolinespringen zijn door European Gymnastics georganiseerde kampioenschappen voor trampolinespringen.
Historiek
[bewerken | brontekst bewerken]De eerste editie van de Europese kampioenschappen vond plaats in 1969 te Parijs in Frankrijk.
Overzicht kampioenschappen
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Stad | Land | Datum | Locatie | Aantal Atleten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | Parijs | Frankrijk | |||||
1971 | Gent | België | |||||
1973 | Edinburgh | Verenigd Koninkrijk | |||||
1975 | Basel | Zwitserland | |||||
1977 | Essen | West-Duitsland | |||||
1979 | Parijs | Frankrijk | |||||
1981 | Brighton | Verenigd Koninkrijk | |||||
1983 | Burgos | Spanje | |||||
1985 | Groningen | Nederland | |||||
1987 | Braga | Portugal | |||||
1989 | Kopenhagen | Denemarken | |||||
1991 | Poznań | Polen | |||||
1993 | Sursee | Zwitserland | |||||
1995 | Antibes | Frankrijk | |||||
1997 | Eindhoven | Nederland | |||||
1998 | Dessau | Duitsland | |||||
2000 | Eindhoven | Nederland | |||||
2002 | Sint-Petersburg | Rusland | |||||
2004 | Sofia | Bulgarije | |||||
2006 | Metz | Frankrijk | |||||
2008 | Odense | Denemarken | |||||
2010 | Varna | Bulgarije | |||||
2012 | Sint-Petersburg | Rusland | 12–14 april | ||||
2014 | Guimarães | Portugal | 7–13 april[1] | Pavilhão Multiusos de Guimarães | |||
2016 | Valladolid | Spanje | 31 maart-3 april | Pabellón Pisuerga | |||
2018 | Bakoe | Azerbeidzjan | 9-15 april | National Gymnastics Arena | |||
2020 | Göteborg | Zweden | 7-10 mei | ||||
2021 | Sochi | Rusland | 29 april - 2 mei | ||||
Medailletabel
[bewerken | brontekst bewerken]- Laatste update tot aan het Europees kampioenschap trampoline van 2014
Plaats | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | 72 | 31 | 21 | 124 |
2 | Sovjet-Unie | 37 | 15 | 6 | 58 |
3 | FRA | 28 | 21 | 19 | 68 |
4 | GBR | 22 | 27 | 34 | 83 |
5 | FRG | 19 | 8 | 4 | 31 |
6 | POR | 18 | 21 | 13 | 52 |
7 | GER | 16 | 18 | 20 | 54 |
8 | BLR | 15 | 16 | 20 | 51 |
9 | UKR | 11 | 11 | 23 | 45 |
10 | POL | 7 | 8 | 9 | 24 |
11 | ESP | 6 | 4 | 11 | 21 |
12 | BEL | 4 | 4 | 3 | 11 |
13 | BUL | 4 | 3 | 5 | 12 |
14 | DEN | 2 | 2 | 5 | 9 |
15 | GEO | 1 | 3 | 1 | 5 |
16 | NED | 1 | 2 | 2 | 5 |
17 | SWE | 1 | 1 | 3 | 5 |
18 | SUI | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | SVK | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | MDA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
Bronnen
Sports 123: Trampoline: European Championships: Men: Individual (3 november 2011). Gearchiveerd op 3 november 2011. Geraadpleegd op 18 juli 2018.
- (en) Results European Championships, European Gymnastics