Gniezno (district)
Uiterlijk
District in Polen | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Land | Polen | ||
Woiwodschap | Groot-Polen | ||
Coördinaten | 52°32'NB, 17°36'OL | ||
Gegevens | |||
Oppervlakte | 1254,34 km² | ||
Inwoners (2005) |
140.298 (111,9 inw./km²) | ||
Aantal gemeenten | - | ||
Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
Website | www | ||
|
Gniezno (Pools: powiat gnieźnieński) is een Pools district (powiat) in de Poolse provincie Groot-Polen. De oppervlakte bedraagt 1254,34 km², het inwonertal 140.298 (2005).
Geplaatst op:
30-12-2005
30-12-2005
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.