NGC 4022
Uiterlijk
NGC 4022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sterrenbeeld Hoofdhaar | ||||
Type | Lensvormig sterrenstelsel (S0) | |||
NGC | NGC 4022 | |||
Rechte klimming | 11u59m01,0s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+25° 13' 21" | |||
Magnitude | 13,2 mag | |||
Schijnbare afmeting | 1,2' × 1,2' | |||
Roodverschuiving | 0,01452 | |||
Radiële snelheid | 4321 km/s | |||
|
NGC 4022 is een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hoofdhaar. Het werd op 26 april 1878 ontdekt door de Deens-Ierse astronoom Johan Dreyer.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS