Naar inhoud springen

Nederlands kampioenschap schaatsen allround mannen 1956

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
NK Allround mannen 1956
Kampioenschapinformatie
Plaats Rotterdam
Gastprovincie Vlag Zuid-Holland Zuid-Holland
IJsbaan Kralingse Plas
Type baan Onoverdekt, natuurijs
Editie 19
Datum 4-5 februari 1956
Organisator KNSB
Soort vierkamp Grote vierkamp
Eindrangschikking
Winnaar Wim de Graaff (1e titel)
Tweede plaats Jeen van den Berg
Derde plaats Gerard Maarse
Statistieken
Aantal mannen 30 (slotafstand: 8)
Navigatie
<<< 1955     1962 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1956 werd in het weekend van 4 en 5 februari 1956 gehouden op de Kralingse Plas in Rotterdam. Kampioen werd Wim de Graaff.

Eindklassement

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Schaatser Punten 500m 5000m 1500m 10.000m
Goud Wim de Graaff 226.465 48,8 (10) 9.14,8 (5) 2.36,3 (2) 23.21,7 (1)
Zilver Jeen van den Berg 232.460 48,5 (8) 9.09,9 (3) 2.35,4 (1) 25.43,4 (3)
Brons Gerard Maarse 233.840 47,0 (1) 9.09,1 (2) 2.39,0 (4) 26.18,6 (4)
4 Kees Broekman 234.176 48,2 (3) 9.05,8 (1) 2.37,4 (3) 26.18,6 (4)
5 Egbert van 't Oever 238.851 48,2 (3) 9.12,7 (4) 2.42,5 (8) 27.04,3 (6)
6 Reinier Paping 243.485 56,0 (28) 9.24,8 (6) 2.45,3 (12) 25.18,1 (2)
7 Jacques Vogels 245.463 50,0 (15) 9.32,0 (7) 2.41,8 (5) 28.06,6 (7)
8 Siem Hopman 260.220 51,8 (22) 9.32,0 (7) 2.47,1 (17) 31.50,4 (8)
NC9 Jan Bruine de Bruin 160.990 48,3 (6) 9.43,9 (14) 2.42,9 (9)
NC10 Kees Jan Kroon 161.190 48,2 (3) 9.38,9 (11) 2.45,3 (12)
NC11 Joop Koeleman 162.080 50,2 (18) 9.37,8 (9) 2.42,3 (6)
NC12 Jan Vermeulen 162.083 49,8 (14) 9.38,5 (10) 2.43,3 (10)
NC13 Nico Olsthoorn 162.596 48,4 (7) 9.42,3 (13) 2.47,9 (20)
NC14 Tinus Roozendaal 162.693 49,2 (11) 9.53,6 (21) 2.42,4 (7)
NC15 Gerard van Schie 162.836 49,3 (13) 9.45,7 (15) 2.44,9 (11)
NC16 Anton Huiskes 163.200 48,5 (8) 9.52,0 (19) 2.46,5 (16)
NC17 Maus Wijnhout 163.460 50,1 (17) 9.40,6 (12) 2.45,9 (14)
NC18 Adriaan Doets 163.766 49,2 (11) 9.51,0 (18) 2.46,4 (15)
NC19 Ger Bestebreurtje 168.000 51,9 (25) 9.50,0 (17) 2.51,3 (22)
NC20 Martin Verhees 168.443 51,7 (21) 9.48,1 (16) 2.53,8 (23)
NC21 A. Westera 171.090 51,8 (22) 10.34,9 (26) 2.47,4 (19)
NC22 Jan Vereecken 172.630 51,4 (19) 10.22,3 (25) 2.57,0 (24)
NC23 Jan Bakker 173.216 56,1 (29) 10.10,5 (23) 2.48,2 (21)
NC24 Henk van der Grift 173.573 58,5 (30) 9.53,4 (20) 2.47,2 (18)
NC25 Jan van der Bijl 174.540 52,7 (27) 10.16,4 (24) 3.00,6 (25)
NC26 Fred Dalfsen 181.830 52,6 (26) 11.14,3 (28) 3.05,4 (26)
NC Jan Roozendaal 110.540 50,0 (15) 10.05,4 (22) NS
NC M. Wittebrood 115.660 51,8 (22) 10.38,6 (27) NS
NC Cees Bandt 51.500 51,5 (20) NS
NC Wim van der Voort 47.000 47,0 (1) NS
NC = niet gekwalificeerd, NS = niet gestart