Ohio County (Indiana)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Indiana | ||
Coördinaten | 38°57'0"NB, 84°58'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 227 km² | ||
- land | 225 km² | ||
- water | 2 km² | ||
Inwoners (2000) |
5.623 (25 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Rising Sun | ||
FIPS-code | 18115 | ||
Opgericht | 1844 | ||
Website | ohiocountyin | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Ohio County | |||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Ohio County | |||
Statistieken volkstelling Ohio County | |||
|
Ohio County is een county in de Amerikaanse staat Indiana.
De county heeft een landoppervlakte van 223 km² en telt 6.128 inwoners (volkstelling 2010). De hoofdplaats is Rising Sun. Ohio County is de kleinste county van de staat Indiana.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 4.724 | — | |
1910 | 4.329 | −8,4% | |
1920 | 4.024 | −7,0% | |
1930 | 3.747 | −6,9% | |
1940 | 3.782 | 0,9% | |
1950 | 4.223 | 11,7% | |
1960 | 4.165 | −1,4% | |
1970 | 4.289 | 3,0% | |
1980 | 5.114 | 19,2% | |
1990 | 5.315 | 3,9% | |
2000 | 5.623 | 5,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |