WTA-toernooi van Boedapest 2005
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Tippmix Budapest Grand Prix) van 2005 vond plaats van 25 tot en met 31 juli 2005 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudster Jelena Janković was haar titel niet komen verdedigen.
Het eerste reekshoofd, Anna Smashnova uit Israël, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Colombiaanse Catalina Castaño in twee sets. Smashnova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Boedapest op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-titel, de tweede van 2005.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Anna Smashnova | 53 | winnares | |
2. | Katarina Srebotnik | 57 | kwartfinale | Laura Pous Tió |
3. | Roberta Vinci | 60 | eerste ronde | Catalina Castaño |
4. | Jelena Kostanić | 62 | halve finale | Anna Smashnova |
5. | Antonella Serra Zanetti | 68 | eerste ronde | Eva Birnerová |
6. | Mariana Díaz Oliva | 69 | tweede ronde | Laura Pous Tió |
7. | Martina Suchá | 76 | kwartfinale | Catalina Castaño |
8. | Zuzana Ondrášková | 79 | eerste ronde | Anikó Kapros |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
1 | Anna Smashnova | 6 | 6 | |
Catalina Castaño | 2 | 2 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Anna Smashnova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Lourdes Domínguez Lino | 1 | 2 | 1 | Anna Smashnova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Olha Savtsjoek | 6 | 3 | Q | Olha Savtsjoek | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Emmanuelle Gagliardi | 3 | 1 | r | 1 | Anna Smashnova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Selima Sfar | 1 | 4 | WC | Anikó Kapros | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Michaela Paštiková | 6 | 6 | Michaela Paštiková | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
WC | Anikó Kapros | 6 | 3 | WC | Anikó Kapros | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Zuzana Ondrášková | 4 | 4 | r | 1 | Anna Smashnova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Jelena Kostanić | 6 | 6 | 4 | Jelena Kostanić | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Émilie Loit | 1 | 2 | 4 | Jelena Kostanić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ľudmila Cervanová | 1 | 6 | 61 | Julia Schruff | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Julia Schruff | 6 | 1 | 7 | 4 | Jelena Kostanić | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
María Sánchez Lorenzo | 4 | 6 | 6 | María Sánchez Lorenzo | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Ágnes Szávay | 6 | 2 | 2 | María Sánchez Lorenzo | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Eva Birnerová | 6 | 6 | Eva Birnerová | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Antonella Serra Zanetti | 4 | 1 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
7 | Martina Suchá | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Katarína Kachlíková | 5 | 6 | 2 | 7 | Martina Suchá | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sanda Mamić | 7 | 6 | Sanda Mamić | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Conchita Martínez Granados | 5 | 4 | 7 | Martina Suchá | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | Sabine Klaschka | 6 | 2 | 1 | Catalina Castaño | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Rika Fujiwara | 1 | 6 | 6 | Rika Fujiwara | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Catalina Castaño | 6 | 1 | 6 | Catalina Castaño | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Roberta Vinci | 1 | 6 | 4 | Catalina Castaño | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Mariana Díaz Oliva | 3 | 6 | 6 | Laura Pous Tió | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Arantxa Parra Santonja | 6 | 4 | 0 | 6 | Mariana Díaz Oliva | 5 | 0 | r | |||||||||||||||||
Laura Pous Tió | 6 | 6 | Laura Pous Tió | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
Hanna Nooni | 1 | 3 | Laura Pous Tió | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Jekaterina Bytsjkova | 6 | 6 | 2 | Katarina Srebotnik | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
Denisa Chládková | 2 | 2 | Jekaterina Bytsjkova | 6 | 611 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Stéphanie Foretz | 2 | 4 | 2 | Katarina Srebotnik | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Katarina Srebotnik | 6 | 6 |
|
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudsters Petra Mandula en Barbara Schett hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
Het als eerste geplaatste duo Émilie Loit en Katarina Srebotnik won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste Spaanse koppel Lourdes Domínguez Lino en Marta Marrero in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Française Loit had daarnaast tien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Srebotnik acht.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Émilie Loit Katarina Srebotnik |
64 | winnaressen | |
2. | Gabriela Navrátilová Michaela Paštiková |
71 | eerste ronde | Lucie Hradecká Vladimíra Uhlířová |
3. | Emmanuelle Gagliardi Jelena Kostanić |
99 | eerste ronde | forfait, wegens heupblessure Gagliardi |
4. | Lourdes Domínguez Lino Marta Marrero |
125 | finale | Émilie Loit Katarina Srebotnik |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Bronnen
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA
- (en) Toernooischema ITF