WTA-toernooi van Cincinnati 2012
WTA-toernooi van Cincinnati 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel: Li Na
| |||||||
Officiële naam | Western & Southern Women's Open | ||||||
Editie | 2012 (84e editie) | ||||||
Stad, land | Cincinnati, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Lindner Family Tennis Center in Mason | ||||||
Datum | 13–19 augustus | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Premier Five | ||||||
Prijzengeld | US$ 2.168.400 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 48 kwal. / 28 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | ATP-toernooi van Cincinnati | ||||||
Winnaar enkel | Li Na | ||||||
Winnaars dubbel | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká | ||||||
| |||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Women's Open) van 2012 vond plaats van 13 tot en met 19 augustus 2012 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 84e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2012. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.
Toernooisamenvatting
[bewerken | brontekst bewerken]Enkelspel – Aan het toernooi namen 21 speelsters uit de top 30 deel. Titelhoudster Maria Sjarapova had problemen met haar gezondheid en kwam haar titel niet verdedigen. De Poolse Agnieszka Radwańska was als eerste geplaatst – zij werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere winnares. Het negende reekshoofd Li Na uit China, die de week ervoor in Montréal ook al in de finale had gestaan, ging de eindstrijd aan met de als vijfde geplaatste Duitse Angelique Kerber. Kerber won de eerste set met overtuigende cijfers (6-1) waarna de Chinese haar nieuwe coach Carlos Rodríguez consulteerde – zijn advies om geduldiger te spelen, wierp al gauw zijn vruchten af. Kerber kon zich niet aan de veranderde speelstijl van haar tegenstandster aanpassen en verloor de tweede set – in de derde set gaf de Duitse nauwelijks nog tegenspel en Li Na ging met de titel naar huis. Zij wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Cincinnati op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel. De Belgische Yanina Wickmayer en de Nederlandse Kiki Bertens kwamen niet verder dan de eerste ronde.
Dubbelspel – Titelhoudsters Vania King en Jaroslava Sjvedova waren als derde geplaatst – zij moesten zich evenwel voor het dubbelspeltoernooi afmelden nadat Sjvedova tijdens haar tweederondepartij in het enkelspel was bevangen door de hitte. Het Amerikaanse team Liezel Huber en Lisa Raymond was als eerste geplaatst – zij werden in de tweede ronde uitgeschakeld. Het als vijfde geplaatste Tsjechische duo Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als achtste geplaatste koppel Katarina Srebotnik en Zheng Jie in twee sets. Het was hun achtste gezamenlijke titel. Hlaváčková heeft daarnaast nog drie dubbeltitels met andere partners; Hradecká zes.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Agnieszka Radwańska | 3 | kwartfinale | Li Na |
2. | Serena Williams | 4 | kwartfinale | Angelique Kerber |
3. | Samantha Stosur | 5 | kwartfinale | Venus Williams |
4. | Petra Kvitová | 6 | halve finale | Angelique Kerber |
5. | Angelique Kerber | 7 | finale | Li Na |
6. | Caroline Wozniacki | 8 | derde ronde | Anastasija Pavljoetsjenkova |
7. | Sara Errani | 9 | derde ronde | Venus Williams |
8. | Marion Bartoli | 10 | tweede ronde | Johanna Larsson |
9. | Li Na | 11 | winnares | |
10. | afgemeld | voetblessure | ||
11. | Dominika Cibulková | 13 | tweede ronde | Andrea Hlaváčková |
12. | Maria Kirilenko | 14 | eerste ronde | Venus Williams |
13. | Jelena Janković | 18 | eerste ronde | Peng Shuai |
14. | Francesca Schiavone | 21 | eerste ronde | Camila Giorgi |
15. | Nadja Petrova | 22 | eerste ronde, opgave | Jekaterina Makarova |
16. | Lucie Šafářová | 23 | eerste ronde | Jaroslava Sjvedova |
17. | Anastasija Pavljoetsjenkova | 24 | kwartfinale | Petra Kvitová |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | $ 385.000 | 900 |
finale | $ 192.000 | 620 |
halve finale | $ 96.100 | 395 |
kwartfinale | $ 45.750 | 225 |
derde ronde | $ 22.060 | 125 |
tweede ronde | $ 11.300 | 70 |
eerste ronde | $ 6.100 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||||||
9 | Li Na | 7 | 3 | 6 | ||||||||
WC | Venus Williams | 5 | 6 | 1 | ||||||||
9 | Li Na | 1 | 6 | 6 | ||||||||
5 | Angelique Kerber | 6 | 3 | 1 | ||||||||
4 | Petra Kvitová | 1 | 6 | 4 | ||||||||
5 | Angelique Kerber | 6 | 2 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sofia Arvidsson | 6 | 2 | Sofia Arvidsson | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Tamira Paszek | 1 | 1 | r | 1 | Agnieszka Radwańska | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | 4 | 1 | WC | Sloane Stephens | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Sloane Stephens | 6 | 6 | WC | Sloane Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Camila Giorgi | 6 | 6 | WC | Camila Giorgi | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | Francesca Schiavone | 1 | 3 | 1 | Agnieszka Radwańska | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | Li Na | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Li Na | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 7 | 2 | 3 | Sorana Cîrstea | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 66 | 6 | 6 | 9 | Li Na | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Johanna Larsson | 6 | 6 | Q | Johanna Larsson | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Casey Dellacqua | 1 | 3 | Q | Johanna Larsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Marion Bartoli | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Samantha Stosur | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
Simona Halep | 3 | 0 | A Medina Garrigues | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 6 | 6 | 3 | Samantha Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Klára Zakopalová | 65 | 5 | Jekaterina Makarova | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | Anna Tatishvili | 7 | 7 | LL | Anna Tatishvili | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Jekaterina Makarova | 7 | 3 | Jekaterina Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Nadja Petrova | 68 | 1 | r | 3 | Samantha Stosur | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
12 | Maria Kirilenko | 3 | 7 | 2 | WC | Venus Williams | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Venus Williams | 6 | 65 | 6 | WC | Venus Williams | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Chanelle Scheepers | 3 | 6 | 3 | Chanelle Scheepers | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Christina McHale | 6 | 3 | 0r | WC | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Zheng Jie | 6 | 61 | 3 | 7 | Sara Errani | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 2 | 7 | 6 | Daniela Hantuchová | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Sara Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Sesil Karatantcheva | 6 | 6 | Q | Sesil Karatantcheva | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | Kiki Bertens | 2 | 1 | 6 | Caroline Wozniacki | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Shahar Peer | 3 | 3 | 17 | A Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Julia Görges | 6 | 6 | Julia Görges | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 4 | 0 | 17 | A Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | A Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | 17 | A Pavljoetsjenkova | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
13 | Jelena Janković | 7 | 5 | 68 | 4 | Petra Kvitová | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Peng Shuai | 5 | 7 | 7 | Peng Shuai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Roberta Vinci | 6 | 6 | Roberta Vinci | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Madison Keys | 3 | 3 | Peng Shuai | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
MJ Martínez Sánchez | 0 | 4 | 4 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mona Barthel | 6 | 6 | Mona Barthel | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | Petra Kvitová | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | Angelique Kerber | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 64 | 4 | LL | Tímea Babos | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | Tímea Babos | 7 | 6 | 5 | Angelique Kerber | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | B Mattek-Sands | 3 | 5 | Q | Andrea Hlaváčková | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
Q | Andrea Hlaváčková | 6 | 7 | Q | Andrea Hlaváčková | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Akgul Amanmuradova | 3 | 4 | 11 | Dominika Cibulková | 61 | 1 | r | |||||||||||||||||
11 | Dominika Cibulková | 6 | 6 | 5 | Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Lucie Šafářová | 3 | 4 | 2 | Serena Williams | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Jaroslava Sjvedova | 6 | 6 | Q | Jaroslava Sjvedova | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||
Ksenija Pervak | 2 | 4 | Q | Urszula Radwańska | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Urszula Radwańska | 6 | 6 | Q | Urszula Radwańska | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Vania King | 3 | 6 | 66 | 2 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Eléni Daniilídou | 6 | 2 | 7 | Q | Eléni Daniilídou | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Liezel Huber Lisa Raymond |
2 | tweede ronde | Eléni Daniilídou Peng Shuai |
2. | Sara Errani Roberta Vinci |
7 | kwartfinale | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
3. | Jaroslava Sjvedova |
afgemeld | Sjvedova bevangen door de hitte | |
4. | Nadja Petrova |
afgemeld | duizeligheid Petrova | |
5. | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
18 | winnaressen | |
6. | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez |
37 | halve finale | Katarina Srebotnik Zheng Jie |
7. | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
39 | tweede ronde | Varvara Lepchenko Sloane Stephens |
8. | Katarina Srebotnik Zheng Jie |
41 | finale | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld (per team) |
WTA- punten |
---|---|---|
winnaressen | $ 110.000 | 900 |
finale | $ 55.000 | 620 |
halve finale | $ 27.525 | 395 |
kwartfinale | $ 13.850 | 225 |
tweede ronde | $ 7.000 | 125 |
eerste ronde | $ 3.500 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
8 | Katarina Srebotnik Zheng Jie |
1 | 3 | |
5 | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
6 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Bron
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA