WTA-toernooi van Tokio 2003
WTA-toernooi van Tokio 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Lindsay Davenport
| |||||||
Officiële naam | Toray Pan Pacific Open | ||||||
Editie | 2003 (20e editie) | ||||||
Stad, land | Tokio, Japan | ||||||
Locatie | Tokyo Metropolitan Gymnasium | ||||||
Datum | 28 januari–2 februari | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Tier I | ||||||
Prijzengeld | US$ 1.300.000 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | tapijt, binnen | ||||||
Winnaar enkel | Lindsay Davenport | ||||||
Winnaars dubbel | Jelena Bovina Rennae Stubbs | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2003 vond plaats van 28 januari tot en met 2 februari 2003 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de twintigste editie van de Pan Pacific Open. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.
Lindsay Davenport speelde in beide finales – zij verloor de eindstrijd in het dubbelspel, maar won de enkelspeltitel.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudster Martina Hingis was haar titel niet komen verdedigen.
Het derde reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij haar als eerste geplaatste landgenote Monica Seles in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Davenport wist voor derde keer het toernooi van Tokio op haar naam te schrijven. Het was haar 38e WTA-titel, de eerste sinds meer dan een jaar. Zij won US$ 189.000 prijzengeld op dit toernooi.
Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Monica Seles | 7 | finale | Lindsay Davenport |
2. | Jelena Dokić | 9 | kwartfinale | Lisa Raymond |
3. | Lindsay Davenport | 10 | winnares | |
4. | Chanda Rubin | 13 | halve finale | Monica Seles |
5. | Magdalena Maleeva | 14 | tweede ronde | Lisa Raymond |
6. | Silvia Farina-Elia | 16 | tweede ronde | Tamarine Tanasugarn |
7. | Anna Pistolesi | 17 | eerste ronde | Jelena Bovina |
8. | Jelena Dementjeva | 19 | kwartfinale | Chanda Rubin |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
1 | Monica Seles | 7 | 1 | 2 |
3 | Lindsay Davenport | 66 | 6 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Monica Seles | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Rita Grande | 1 | 6 | 2 | Ai Sugiyama | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Ai Sugiyama | 6 | 4 | 6 | 1 | Monica Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | Nadja Petrova | 6 | 3 | 3 | Q | Lina Krasnoroetskaja | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Lina Krasnoroetskaja | 3 | 6 | 6 | Q | Lina Krasnoroetskaja | 610 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Jelena Bovina | 6 | 3 | 6 | Jelena Bovina | 7 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | Anna Pistolesi | 2 | 6 | 3 | 1 | Monica Seles | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Chanda Rubin | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Chanda Rubin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | 4 | 5 | Katarina Srebotnik | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Katarina Srebotnik | 6 | 7 | 4 | Chanda Rubin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tatjana Panova | 0 | 3 | 8 | Jelena Dementjeva | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Stéphanie Cohen-Aloro | 6 | 6 | Q | Stéphanie Cohen-Aloro | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Meghann Shaughnessy | 5 | 2 | 8 | Jelena Dementjeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Jelena Dementjeva | 7 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Silvia Farina-Elia | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Mary Pierce | 6 | 1 | 0 | 6 | Silvia Farina-Elia | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Clarisa Fernández | 61 | 2 | Tamarine Tanasugarn | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Tamarine Tanasugarn | 7 | 6 | Tamarine Tanasugarn | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||
Alexandra Stevenson | 3 | 3 | 3 | Lindsay Davenport | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Iva Majoli | 6 | 6 | Iva Majoli | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Lindsay Davenport | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Magdalena Maleeva | 6 | 6 | Lisa Raymond | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Saori Obata | 3 | 3 | 5 | Magdalena Maleeva | 6 | 67 | 2 | |||||||||||||||||
Paola Suárez | 1 | 6 | 5 | Lisa Raymond | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Lisa Raymond | 6 | 4 | 7 | Lisa Raymond | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Angelique Widjaja | 6 | 6 | 2 | Jelena Dokić | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Jeon Mi-ra | 3 | 3 | WC | Angelique Widjaja | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Jelena Dokić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Prijzengeld en WTA-punten
|
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Raymond speelde samen met Lindsay Davenport, Stubbs met Jelena Bovina – in de finale kwamen zij elkaar tegen.
Het eerste reekshoofd, Cara Black en Jelena Lichovtseva, kwam niet verder dan de tweede ronde.
Het als derde geplaatste duo Jelena Bovina en Rennae Stubbs won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Amerikaanse koppel Lindsay Davenport en Lisa Raymond in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamenlijke titel. De Russin Bovina had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Stubbs 39.
De Belgische Els Callens en Rika Fujiwara (Japan) strandden in de eerste ronde.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Cara Black Jelena Lichovtseva |
20 | tweede ronde | Lindsay Davenport Lisa Raymond |
2. | Meghann Shaughnessy Ai Sugiyama |
29 | halve finale | Jelena Bovina Rennae Stubbs |
3. | Jelena Bovina Rennae Stubbs |
30 | winnaressen | |
4. | Jelena Dokić Nadja Petrova |
36 | tweede ronde | Tina Križan Katarina Srebotnik |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA
- (en) Toernooischema ITF