Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2008
Uiterlijk
Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2008 | ||
---|---|---|
Land | Australië | |
Datum | 2 maart 2008 | |
Organisator | FIM | |
Superbike race 1 | ||
Poleposition | Troy Bayliss | |
Snelste ronde | Troy Bayliss | |
Eerste | Troy Bayliss | |
Tweede | Troy Corser | |
Derde | Michel Fabrizio | |
Superbike race 2 | ||
Poleposition | Troy Bayliss | |
Snelste ronde | Max Biaggi | |
Eerste | Troy Bayliss | |
Tweede | Carlos Checa | |
Derde | Fonsi Nieto | |
Supersport | ||
Poleposition | Andrew Pitt | |
Snelste ronde | Robbin Harms | |
Eerste | Andrew Pitt | |
Tweede | Josh Brookes | |
Derde | Robbin Harms |
Het wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2008 was de tweede ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2008. De races werden verreden op 2 maart 2008 op het Phillip Island Grand Prix Circuit op Phillip Island, Australië.
Race 1
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Troy Bayliss | Ducati | 22 | 34:22.933 | 1 | 25 |
2 | 11 | Troy Corser | Yamaha | 22 | +4.221 | 2 | 20 |
3 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati | 22 | +4.738 | 3 | 16 |
4 | 111 | Rubén Xaus | Ducati | 22 | +5.171 | 11 | 13 |
5 | 10 | Fonsi Nieto | Suzuki | 22 | +5.543 | 5 | 11 |
6 | 7 | Carlos Checa | Honda | 22 | +5.895 | 4 | 10 |
7 | 76 | Max Neukirchner | Suzuki | 22 | +5.964 | 8 | 9 |
8 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha | 22 | +14.826 | 7 | 8 |
9 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Honda | 22 | +18.899 | 19 | 7 |
10 | 44 | Roberto Rolfo | Honda | 22 | +20.633 | 13 | 6 |
11 | 36 | Gregorio Lavilla | Honda | 22 | +21.601 | 14 | 5 |
12 | 31 | Karl Muggeridge | Honda | 22 | +29.281 | 12 | 4 |
13 | 57 | Lorenzo Lanzi | Ducati | 22 | +29.500 | 17 | 3 |
14 | 54 | Kenan Sofuoğlu | Honda | 22 | +30.030 | 21 | 2 |
15 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yamaha | 22 | +30.223 | 22 | 1 |
16 | 194 | Sébastien Gimbert | Yamaha | 22 | +30.800 | 20 | |
17 | 83 | Russell Holland | Honda | 22 | +50.107 | 9 | |
18 | 88 | Shuhei Aoyama | Honda | 22 | +1:07.385 | 24 | |
DNF | 3 | Max Biaggi | Ducati | 15 | Ongeluk | 16 | |
DNF | 100 | Makoto Tamada | Kawasaki | 12 | Uitgevallen | 18 | |
DNF | 86 | Ayrton Badovini | Kawasaki | 9 | Uitgevallen | 25 | |
DNF | 77 | Loïc Napoleone | Yamaha | 7 | Uitgevallen | 27 | |
DNF | 55 | Régis Laconi | Kawasaki | 6 | Uitgevallen | 10 | |
DNF | 96 | Jakub Smrž | Ducati | 2 | Ongeluk | 6 | |
DNF | 94 | David Checa | Yamaha | 0 | Uitgevallen | 15 | |
DNS | 22 | Luca Morelli | Honda | 0 | Niet gestart | 26 | |
DNS | 13 | Vittorio Iannuzzo | Kawasaki | 0 | Niet gestart | 23 |
Race 2
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Troy Bayliss | Ducati | 22 | 34:35.284 | 1 | 25 |
2 | 7 | Carlos Checa | Honda | 22 | +1.127 | 4 | 20 |
3 | 10 | Fonsi Nieto | Suzuki | 22 | +4.395 | 5 | 16 |
4 | 111 | Rubén Xaus | Ducati | 22 | +6.621 | 11 | 13 |
5 | 76 | Max Neukirchner | Suzuki | 22 | +11.550 | 8 | 11 |
6 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Honda | 22 | +11.620 | 19 | 10 |
7 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha | 22 | +12.049 | 7 | 9 |
8 | 36 | Gregorio Lavilla | Honda | 22 | +12.134 | 14 | 8 |
9 | 83 | Russell Holland | Honda | 22 | +13.462 | 9 | 7 |
10 | 31 | Karl Muggeridge | Honda | 22 | +15.519 | 12 | 6 |
11 | 54 | Kenan Sofuoğlu | Honda | 22 | +16.225 | 21 | 5 |
12 | 94 | David Checa | Yamaha | 22 | +21.959 | 15 | 4 |
13 | 194 | Sébastien Gimbert | Yamaha | 22 | +21.989 | 20 | 3 |
14 | 100 | Makoto Tamada | Kawasaki | 22 | +29.106 | 18 | 2 |
15 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yamaha | 22 | +29.219 | 22 | 1 |
16 | 44 | Roberto Rolfo | Honda | 22 | +32.994 | 13 | |
17 | 55 | Régis Laconi | Kawasaki | 22 | +34.380 | 10 | |
18 | 96 | Jakub Smrž | Ducati | 22 | +42.537 | 6 | |
19 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati | 22 | +46.623 | 3 | |
20 | 57 | Lorenzo Lanzi | Ducati | 22 | +47.030 | 17 | |
21 | 86 | Ayrton Badovini | Kawasaki | 22 | +1:08.601 | 25 | |
DNF | 3 | Max Biaggi | Ducati | 6 | Ongeluk | 16 | |
DNF | 11 | Troy Corser | Yamaha | 4 | Ongeluk | 2 | |
DNF | 88 | Shuhei Aoyama | Honda | 3 | Uitgevallen | 24 | |
DNF | 77 | Loïc Napoleone | Yamaha | 3 | Uitgevallen | 27 | |
DNS | 22 | Luca Morelli | Honda | 0 | Niet gestart | 26 | |
DNS | 13 | Vittorio Iannuzzo | Kawasaki | 0 | Niet gestart | 23 |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Andrew Pitt | Honda | 21 | 33:51.257 | 1 | 25 |
2 | 25 | Josh Brookes | Honda | 21 | +0.062 | 2 | 20 |
3 | 127 | Robbin Harms | Honda | 21 | +0.597 | 6 | 16 |
4 | 99 | Fabien Foret | Yamaha | 21 | +0.780 | 4 | 13 |
5 | 65 | Jonathan Rea | Honda | 21 | +0.976 | 5 | 11 |
6 | 24 | Garry McCoy | Triumph | 21 | +1.228 | 17 | 10 |
7 | 26 | Joan Lascorz | Honda | 21 | +6.590 | 7 | 9 |
8 | 105 | Gianluca Vizziello | Honda | 21 | +10.266 | 9 | 8 |
9 | 55 | Massimo Roccoli | Yamaha | 21 | +10.594 | 14 | 7 |
10 | 69 | Gianluca Nannelli | Honda | 21 | +10.991 | 10 | 6 |
11 | 47 | Ivan Clementi | Triumph | 21 | +16.068 | 8 | 5 |
12 | 8 | Mark Aitchison | Triumph | 21 | +16.245 | 13 | 4 |
13 | 81 | Graeme Gowland | Honda | 21 | +16.355 | 20 | 3 |
14 | 9 | Chris Walker | Kawasaki | 21 | +16.526 | 16 | 2 |
15 | 31 | Vesa Kallio | Honda | 21 | +17.270 | 24 | 1 |
16 | 18 | Craig Jones | Honda | 21 | +17.480 | 12 | |
17 | 14 | Matthieu Lagrive | Honda | 21 | +20.948 | 22 | |
18 | 44 | David Salom | Yamaha | 21 | +36.396 | 11 | |
19 | 4 | Lorenzo Alfonsi | Kawasaki | 21 | +45.078 | 28 | |
20 | 77 | Barry Veneman | Suzuki | 21 | +46.640 | 21 | |
21 | 17 | Miguel Praia | Honda | 21 | +52.165 | 29 | |
22 | 121 | Arnaud Vincent | Kawasaki | 21 | +57.732 | 34 | |
23 | 199 | Danilo Dell'Omo | Honda | 21 | +57.879 | 26 | |
24 | 15 | Gergő Talmácsi | Honda | 21 | +58.409 | 32 | |
25 | 38 | Grégory Leblanc | Honda | 21 | +1:04.267 | 23 | |
26 | 75 | Luka Nedog | Honda | 21 | +1:07.943 | 31 | |
27 | 72 | Attila Magda | Honda | 21 | +1:08.158 | 35 | |
28 | 32 | Mirko Giansanti | Honda | 21 | +1:23.152 | 25 | |
29 | 888 | Josep Pedro Subirats | Yamaha | 20 | +1 ronde | 36 | |
30 | 51 | Santiago Barragán | Honda | 18 | +3 ronden | 33 | |
DNF | 57 | Ilario Dionisi | Triumph | 7 | Uitgevallen | 27 | |
DNF | 37 | William De Angelis | Honda | 6 | Uitgevallen | 30 | |
DNF | 21 | Katsuaki Fujiwara | Kawasaki | 2 | Uitgevallen | 15 | |
DNF | 23 | Broc Parkes | Yamaha | 2 | Uitgevallen | 3 | |
DNF | 61 | Andrea Antonelli | Honda | 1 | Ongeluk | 19 | |
DNS | 83 | Didier Van Keymeulen | Suzuki | 0 | Niet gestart | 18 |
Tussenstanden na wedstrijd
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Troy Bayliss | Ducati | 88 |
2 | 10 | Fonsi Nieto | Suzuki | 61 |
3 | 111 | Rubén Xaus | Ducati | 59 |
4 | 11 | Troy Corser | Yamaha | 45 |
5 | 7 | Carlos Checa | Honda | 45 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Josh Brookes | Honda | 33 |
2 | 26 | Joan Lascorz | Honda | 29 |
3 | 88 | Andrew Pitt | Honda | 25 |
4 | 23 | Broc Parkes | Yamaha | 25 |
5 | 127 | Robbin Harms | Honda | 25 |
Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Losail 2008 |
FIM wereldkampioenschap superbike 21e seizoen (2008) |
Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Valencia 2008 |
| ||
Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2007 |
Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island | Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2009 |