Zonsverduisteringen van 2421 t/m 2430
Uiterlijk
De periode 2421 t/m 2430 bevat 23 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
- 6 totale
- 9 ringvormige
- 0 hybride
- 8 gedeeltelijke
Overzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.
Datum | UTC op Max |
Type | Stijl | Saros nr |
Magni- tude |
Lengte op Max |
Coördinaten op Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 mei 2421 | 18:32:59 | ringvormig | centraal | 144 | 0.9750 | 2m 32s | 42.4n 95.0w |
25 nov. 2421 | 11:51:41 | ringvormig | centraal | 149 | 0.9893 | 1m 6s | 30.4z 2.4o |
21 mei 2422 | 03:34:51 | totaal | centraal | 154 | 1.0275 | 2m 56s | 5.0z 133.1o |
14 nov. 2422 | 17:27:40 | ringvormig | centraal | 159 | 0.9386 | 8m 1s | 15.9n 75.8w |
11 apr. 2423 | 10:32:41 | gedeeltelijk | 126 | 0.1970 | - | 71.6n 89.1w | |
10 mei 2423 | 18:35:17 | gedeeltelijk | 164 | 0.7647 | - | 69.7z 64.8w | |
3 nov. 2423 | 17:24:51 | gedeeltelijk | 169 | 0.4887 | - | 70.5n 40.5w | |
31 mrt. 2424 | 02:10:10 | totaal | centraal | 136 | 1.0254 | 1m 55s | 51.3n 131.9o |
23 sep. 2424 | 05:09:46 | ringvormig | centraal | 141 | 0.9853 | 1m 8s | 58.6z 74.1o |
20 mrt. 2425 | 12:41:12 | ringvormig | centraal | 146 | 0.9735 | 3m 2s | 3.1n 4.7w |
12 sep. 2425 | 17:18:07 | totaal | middelste eclips Sarosserie | 151 | 1.0507 | 4m 47s | 2.3z 77.5w |
9 mrt. 2426 | 15:44:45 | ringvormig | centraal | 156 | 0.9262 | 7m 38s | 44.7z 32.5w |
2 sep. 2426 | 09:48:47 | totaal | centraal | 161 | 1.0709 | 5m 14s | 43.8n 51.6o |
26 feb. 2427 | 15:03:45 | gedeeltelijk | 166 | 0.3484 | - | 71.7z 79.3o | |
24 juli 2427 | 17:18:10 | gedeeltelijk | 133 | 0.5709 | - | 69.1z 93.7w | |
23 aug. 2427 | 02:04:51 | gedeeltelijk | 171 | 0.3222 | - | 71.1n 79.4w | |
17 jan. 2428 | 04:07:20 | ringvormig | centraal | 138 | 0.9870 | 1m 13s | 40.5n 119.1o |
13 juli 2428 | 01:23:55 | ringvormig | centraal | 143 | 0.9702 | 3m 50s | 8.3z 163.9o |
5 jan. 2429 | 17:22:56 | totaal | centraal | 148 | 1.0404 | 3m 56s | 13.0z 74.9w |
2 juli 2429 | 03:04:30 | ringvormig | centraal | 153 | 0.9476 | 6m 1s | 38.6n 139.6o |
26 dec. 2429 | 09:07:20 | totaal | centraal | 158 | 1.0397 | 2m 57s | 53.7z 44.9o |
21 juni 2430 | 04:29:26 | gedeeltelijk | 163 | 0.9438 | - | 66.0n 48.0w | |
15 dec. 2430 | 22:37:29 | gedeeltelijk | 168 | 0.5857 | - | 65.5z 44.0o |
Legenda
[bewerken | brontekst bewerken]Kolomhoofd | Uitleg |
---|---|
Datum | Datum op het moment van het maximum van de eclips |
UTC op Max | Tijd in UTC op het moment van het maximum van de eclips |
Type | Type van de eclips |
Stijl | Binnen een type zijn verschillende stijlen mogelijk |
Sarosnr | Het nr van de sarosreeks waartoe de eclips behoort |
Magnitude | Percentage van verduistering van de middellijn van de zon op het moment van het maximum van de eclips |
Lengte op Max | Tijdsduur van de eclips op de plek met het maximum |
Coördinaten op Max | Coördinaten op het moment van het maximum van de eclips |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties