Bridgeville (Delaware)
Utseende
Bridgeville | |||
---|---|---|---|
Land | USA | ||
Delstat | Delaware | ||
Fylke | Sussex County | ||
Postnummer | 19933 | ||
Retningsnummer | 302 | ||
Areal | 12 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 2 568[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 214,04 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 1 533 | ||
Høyde o.h. | 13 meter | ||
Nettside | bridgeville | ||
Bridgeville 38°44′33″N 75°36′06″V | |||
Bridgeville er en amerikansk by som ligger i Sussex County i Delaware.
Byen hadde 2 568 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 12 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1860 | 250 | — | |
1870 | 300 | 20,0 % | |
1880 | 398 | 32,7 % | |
1890 | 576 | 44,7 % | |
1900 | 613 | 6,4 % | |
1910 | 939 | 53,2 % | |
1920 | 945 | 0,6 % | |
1930 | 987 | 4,4 % | |
1940 | 1 180 | 19,6 % | |
1950 | 1 468 | 24,4 % | |
1960 | 1 469 | 0,1 % | |
1970 | 1 317 | −10,3 % | |
1980 | 1 238 | −6,0 % | |
1990 | 1 210 | −2,3 % | |
2000 | 1 436 | 18,7 % | |
2010 | 2 048 | 42,6 % | |
2020 | 2 568 | 25,4 % | |
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ^ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ^ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Delaware: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ^ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2016.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Bridgeville, Delaware – kategori av bilder, video eller lyd på Commons