Friidrett under Sommer-OL 2000
Utseende
Friidrett ved Sommer-OL 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
5000 m | menn | kvinner | ||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | |||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
20 km kappgang | menn | kvinner | ||
50 km kappgang | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | kvinner | ||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | kvinner | ||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | kvinner | ||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
Friidrett under Sommer-OL 2000. Det ble konkurrert i 46 grener, 24 for menn og 22 for damer, i friidrett under Sommer-OL 2000 i Sydney.
Medaljer
[rediger | rediger kilde]Friidrett under Sommer-OL 2000 – Sydney | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | USA (USA) | 9 | 4 | 6 | 19 |
2. | Etiopia (ETH) | 4 | 1 | 3 | 8 |
3. | Polen (POL) | 4 | 0 | 0 | 4 |
4. | Russland (RUS) | 3 | 4 | 5 | 12 |
5. | Kenya (KEN) | 2 | 3 | 2 | 7 |
6. | Cuba (CUB) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Storbritannia (GBR) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
8. | Tyskland (GER) | 2 | 1 | 2 | 5 |
9. | Belarus (BLR) | 2 | 0 | 3 | 5 |
10. | Hellas (GRE) | 1 | 3 | 0 | 4 |
11. | Romania (ROU) | 1 | 2 | 2 | 5 |
12. | Australia (AUS) | 1 | 2 | 0 | 3 |
13. | Algerie (ALG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
14. | Bahamas (BAH) | 1 | 1 | 1 | 3 |
15. | Nigeria (NGR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Norge (NOR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Tsjekkia (CZE) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
18. | Bulgaria (BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kina (CHN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Estland (EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Finland (FIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Japan (JPN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kasakhstan (KAZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Litauen (LTU) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mosambik (MOZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26. | Jamaica (JAM) | 0 | 5 | 2 | 7 |
27. | Italia (ITA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
28. | Marokko (MAR) | 0 | 1 | 3 | 4 |
29. | Sør-Afrika (RSA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
30. | Mexico (MEX) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Trinidad og Tobago (TTO) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32. | Brasil (BRA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Danmark (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Irland (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Latvia (LAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Østerrike (AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Saudi-Arabia (KSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38. | Ukraina (UKR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
39. | Barbados (BAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Island (ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Spania (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sri Lanka (SRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sverige (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 46 | 46 | 47 | 139 |
Herrer
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Maurice Greene | USA | 9,87 |
. | Ato Boldon | Trinidad og Tobago | 9,99 |
. | Obadele Thompson | Barbados | 10.04 |
4. | Dwain Chambers | Storbritannia | 10,08 |
5. | Jon Drummond | USA | 10,09 |
6. | Darren Campbell | Storbritannia | 10,13 |
200 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Konstantinos Kenteris | Hellas | 20,09 |
. | Darren Campbell | Storbritannia | 20,14 |
. | Ato Boldon | Trinidad og Tobago | 20,20 |
4. | Obadele Thompson | Barbados | 20,20 |
5. | Christian Malcolm | Storbritannia | 20,23 |
6. | Claudinei da Silva | Brasil | 20,28 |
400 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Michael Johnson | USA | 43,83 |
. | Alvin Harrison | USA | 44,40 |
. | Greg Haughton | Jamaica | 44,70 |
4. | Sanderlei Parrela | Brasil | 45,01 |
5. | Robert Maćkowiak | Polen | 45,14 |
6. | Hendrick Mokganyetsi | Sør-Afrika | 45,26 |
800 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Nils Schumann | Tyskland | 1.45,08 |
. | Wilson Kipketer | Danmark | 1.45,14 |
. | Djabir Saïd-Guerni | Algerie | 1.45,16 |
4. | Hezekiél Sepeng | Sør-Afrika | 1.45,29 |
5. | André Bucher | Sveits | 1.45,40 |
6. | Jurij Borzakovskij | Russland | 1.45,83 |
1500 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Noah Ngeny | Kenya | 3.32,07 OR |
. | Hicham El Guerrouj | Marokko | 3.32,32 |
. | Bernard Lagat | Kenya | 3.32,44 |
4. | Mehdi Baala | Frankrike | 3.34,14 |
5. | Kevin Sullivan | Canada | 3.35,50 |
6. | Daniel Zegeye | Etiopia | 3.36,78 |
5000 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Millon Wolde | Etiopia | 13.35,49 |
. | Ali Saïdi-Sief | Algerie | 13.36,20 |
. | Brahim Lahlafi | Marokko | 13.36,47 |
4. | Fita Bayisa | Etiopia | 13.37,03 |
5. | David Chelule | Kenya | 13.37,13 |
6. | Dagne Alemu | Etiopia | 13.37,17 |
10000 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Haile Gebrselassie | Etiopia | 27.18,20 |
. | Paul Tergat | Kenya | 27.18,29 |
. | Assefa Mezgebu | Etiopia | 27.19,75 |
4. | Patrick Ivuti | Kenya | 27.20,44 |
5. | John Korir | Kenya | 27.24,75 |
6. | Said Beriouli | Marokko | 27.37,83 |
Maraton
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | land | Tid |
---|---|---|---|
. | Gezahegne Abera | Etiopia | 2.10.11 |
. | Eric Wainaina | Kenya | 2.10.31 |
. | Tesfaye Tola | Etiopia | 2.11.10 |
4. | Jon Brown | Storbritannia | 2.11.17 |
5. | Giacomo Leone | Italia | 2.12.14 |
6. | Martín Fiz | Spania | 2.13.06 |
110 m hekk
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | land | Tid |
---|---|---|---|
. | Anier García | Cuba | 13,00 |
. | Terrence Trammell | USA | 13,16 |
. | Mark Crear | USA | 13,22 |
4. | Allen Johnson | USA | 13,23 |
5. | Colin Jackson | Storbritannia | 13,28 |
6. | Florian Schwarthoff | Tyskland | 13,42 |
400 m hekk
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Angelo Taylor | USA | 47,50 |
. | Hadi Soua'an Al-Somaily | Saudi-Arabia | 47,53 |
. | Llewellyn Herbert | Sør-Afrika | 47,81 |
4. | James Carter | USA | 48,04 |
5. | Eronilde de Araújo | Brasil | 48,34 |
6. | Paweł Januszewski | Polen | 48,44 |
3000 m hinder
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Reuben Kosgei | Kenya | 8.21,43 |
. | Wilson Boit Kipketer | Kenya | 8.21,77 |
. | Ali Ezzine | Marokko | 8.22,15 |
4. | Bernard Barmasai | Kenya | 8.22,23 |
5. | Luis Miguel Martín | Spania | 8.22,75 |
6. | Eliseo Martín | Spania | 8.23,00 |
4x100 m stafett
[rediger | rediger kilde]4x400 m stafett
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Clement Chukwu Jude Monye Sunday Bada Enefiok Udo-Obong |
Nigeria | 2.58,68 |
. | Michael Blackwood Greg Haughton Christopher Williams Danny McFarlane |
Jamaica | 2.58,78 |
. | Avard Moncur Troy McIntosh Carl Oliver Chris Brown |
Bahamas | 2.59,23 |
4. | Emmanuel Front Marc Foucan Ibrahim Wade Marc Raquil |
Frankrike | 3.01,02 |
5. | Jared Deacon Daniel Caines Iwan Thomas Jamie Baulch |
Storbritannia | 3.01,22 |
6. | Piotr Rysiukiewicz Robert Maćkowiak Piotr Długosielski Piotr Haczek |
Polen | 3.03,22 |
USA ble diskvalifisert på grunn av dopingbruk av Calvin Harrison.[1]
20 km kappgang
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Robert Korzeniowski | Polen | 1.18.59 OR |
. | Noé Hernández | Mexico | 1.19.03 |
. | Vladimir Andrejev | Russland | 1.19.27 |
4. | Jefferson Pérez | Ecuador | 1.20.18 |
5. | Andreas Erm | Tyskland | 1.20.25 |
6. | Roman Rasskazov | Russland | 1.20.57 |
50 km kappgang
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Robert Korzeniowski | Polen | 3.42.44 |
. | Aigars Fadejevs | Latvia | 3.43.40 |
. | Joel Sánchez | Mexico | 3.44.36 |
4. | Valentín Massana | Spania | 3.46.01 |
5. | Nikolaj Matjukhin | Russland | 3.46.37 |
6. | Nathan Deakes | Australia | 3.47.29 |
Høydehopp
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Høyde |
---|---|---|---|
. | Sergej Kljugin | Russland | 2.35 m |
. | Javier Sotomayor | Cuba | 2.32 m |
. | Abderrahmane Hammad | Algerie | 2.32 m |
4. | Stefan Holm | Sverige | 2.32 m |
5. | Konstantin Matoussevic | Israel | 2.32 m |
6. | Mark Boswell | Canada | 2.32 m |
Staffan Strand | Sverige | 2.32 m |
Stavsprang
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Høyde |
---|---|---|---|
. | Nick Hysong | USA | 5.90 m |
. | Lawrence Johnson | USA | 5.90 m |
. | Maksim Tarasov | Russland | 5.90 m |
4. | Michael Stolle | Tyskland | 5.90 m |
5. | Viktor Chistiakov | Australia | 5.80 m |
Dmitri Markov | Australia | 5.80 m |
Lengde
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Lengde |
---|---|---|---|
. | Iván Pedroso | Cuba | 8.55 m |
. | Jai Taurima | Australia | 8.49 m |
. | Roman Sjtsjurenko | Ukraina | 8.31 m |
4. | Oleksij Lukasjevitsj | Ukraina | 8.26 m |
5. | Kofi Amoah Prah | Tyskland | 8.19 m |
6. | Peter Burge | Australia | 8.15 m |
Tresteg
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Lengde |
---|---|---|---|
. | Jonathan Edwards | Storbritannia | 17.71 m |
. | Yoel García | Cuba | 17.47 m |
. | Denis Kapustin | Russland | 17.46 m |
4. | Yoelbi Quesada | Cuba | 17.37 m |
5. | Onochie Achike | Storbritannia | 17.29 m |
6. | Phillips Idowu | Storbritannia | 17.08 m |
Kule
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Lengde |
---|---|---|---|
. | Arsi Harju | Finland | 21.29 m |
. | Adam Nelson | USA | 21.21 m |
. | John Godina | USA | 21.20 m |
4. | Andrew Bloom | USA | 20.87 m |
5. | Jurij Bilonoh | Ukraina | 20.84 m |
6. | Manuel Martínez | Spania | 20.55 m |
Diskos
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Lengde |
---|---|---|---|
. | Virgilijus Alekna | Litauen | 69.30 m |
. | Lars Riedel | Tyskland | 68.50 m |
. | Frantz Kruger | Sør-Afrika | 68.19 m |
4. | Vasilij Kaptjukh | Belarus | 67.59 m |
5. | Adam Setliff | USA | 66.02 m |
6. | Jason Tunks | Canada | 65.80 m |
Slegge
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Lengde |
---|---|---|---|
. | Szymon Ziółkowski | Polen | 80.02 m |
. | Nicola Vizzoni | Italia | 79.64 m |
. | Igor Astapkovitsj | Belarus | 79.17 m |
4. | Ivan Tsikhan | Belarus | 79.17 m |
5. | Ilja Konovalov | Russland | 78.56 m |
6. | Loris Paoluzzi | Italia | 78.18 m |
Spyd
[rediger | rediger kilde]- Se her for utdypende artikkel: Friidrett under Sommer-OL 2000 - Spydkast herrer
Plass | Utøver | Land | Lengde |
---|---|---|---|
. | Jan Železný | Tsjekkia | 90.17 m OR |
. | Steve Backley | Storbritannia | 89.85 m |
. | Sergej Makarov | Russland | 88.67 m |
4. | Raymond Hecht | Tyskland | 87.76 m |
5. | Aki Parviainen | Finland | 86.62 m |
6. | Konstadinos Gatsioudis | Hellas | 86.53 m |
Tikamp
[rediger | rediger kilde]- Se her for utdypende artikkel: Friidrett under Sommer-OL 2000 - Tikamp herrer
Plass | Utøver | Land | Poeng |
---|---|---|---|
. | Erki Nool | EST | 8641 |
. | Roman Šebrle | Tsjekkia | 8606 |
. | Chris Huffins | USA | 8595 |
4. | Dean Macey | Storbritannia | 8567 |
5. | Tom Pappas | USA | 8425 |
6. | Tomáš Dvořák | Tsjekkia | 8385 |
Damer
[rediger | rediger kilde]100 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Trukket*[2] | ||
. | Katerina Thanou | Hellas | 11,12[2] |
. | Tayna Lawrence | Jamaica | 11,18[2] |
. | Merlene Ottey | Jamaica | 11,19[2] |
4. | Zjanna Pintusevitsj | Ukraina | 11,20 |
5. | Chandra Sturrup | Bahamas | 11,21 |
6. | Savatheda Fynes | Bahamas | 11,22 |
DSQ | Marion Jones | USA |
- Marion Jones som opprinnelig vant gullmedaljen leverte medaljen tilbake og har innrømmet at hun fusket ved å ha brukt dopingmidler under OL. Hun ble i 2009 også formelt fratatt medaljene av IOC.
200 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Pauline Davis-Thompson | Bahamas | 22,27 |
. | Susanthika Jayasinghe | Sri Lanka | 22,28 |
. | Beverly McDonald | Jamaica | 22,35 |
4. | Debbie Ferguson | Bahamas | 22,37 |
5. | Melinda Gainsford-Taylor | Australia | 22,42 |
6 | Cathy Freeman | Australia | 22,53 |
DSQ | Marion Jones | USA |
- Marion Jones har levert medaljene tilbake og har innrømmet at hun fusket ved å ha brukt dopingmidler under OL. Hun ble formelt fratatt medaljene av IOC. De andre utøverne i finalen fikk alle oppgradert sin plassering.
400 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Cathy Freeman | Australia | 49.11 |
. | Lorraine Graham | Jamaica | 49.58 |
. | Katharine Merry | Storbritannia | 49.72 |
4. | Donna Fraser | Storbritannia | 49.79 |
5. | Ana Guevara | Mexico | 49.96 |
6. | Heide Seyerling | Sør-Afrika | 50.05 |
800 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Maria Mutola | Mosambik | 1.56.15 |
. | Stephanie Graf | Østerrike | 1.56.64 |
. | Kelly Holmes | Storbritannia | 1.56.80 |
4. | Brigita Langerholc | Slovenia | 1.58.51 |
5. | Helena Fuchsová | Tsjekkia | 1.58.56 |
6. | Zulia Calatayud | Cuba | 1.58.66 |
1500 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Nouria Mérah-Benida | Algerie | 4.05.10 |
. | Violeta Beclea | Romania | 4.05.15 |
. | Gabriela Szabó | Romania | 4.05.27 |
4. | Kutre Dulecha | Etiopia | 4.05.33 |
5. | Lidia Chojecka | Polen | 4.06.42 |
6. | Anna Jakubczak | Polen | 4.06.49 |
5000 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Gabriela Szabó | Romania | OR 14.40.79 |
. | Sonia O'Sullivan | Irland | 14.41.02 |
. | Gete Wami | Etiopia | 14.42.23 |
4. | Ayelech Worku | Etiopia | 14.42.67 |
5. | Irina Mikitenko | Tyskland | 14.43.59 |
6. | Lydia Cheromei | Kenya | 14.47.35 |
10000 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Derartu Tulu | Etiopia | OR 30.17.49 |
. | Gete Wami | Etiopia | 30.22.48 |
. | Fernanda Ribeiro | Portugal | 30.22.88 |
4. | Paula Radcliffe | Storbritannia | 30.26.97 |
5. | Tegla Loroupe | Kenya | 30.37.26 |
6. | Sonia O'Sullivan | Irland | 30.53.37 |
Maraton
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Naoko Takahashi | Japan | OR 2.23.14 |
. | Lidia Şimon | Romania | 2.23.22 |
. | Joyce Chepchumba | Kenya | 2.24.45 |
4. | Esther Wanjiru | Kenya | 2.26.17 |
5. | Madina Biktagirova | Russland | 2.26.33 |
6. | Elfenesh Alemu | Etiopia | 2.26.54 |
100 m hekk
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Olga Sjisjigina | Kasakhstan | 12.65 |
. | Glory Alozie | Nigeria | 12.68 |
. | Melissa Morrison | USA | 12.76 |
4. | Delloreen Ennis-London | Jamaica | 12.80 |
5. | Aliuska López | Cuba | 12.83 |
6. | Nicole Ramalalanirina | Frankrike | 12.91 |
400 m hekk
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Irina Privalova | Russland | 53.02 |
. | Deon Hemmings | Jamaica | 53.45 |
. | Nezha Bidouane | Marokko | 53.57 |
4. | Daimí Pernía | Cuba | 53.68 |
5. | Tetjana Teresjtsjuk-Antipova | Ukraina | 53.98 |
6. | Ionela Ţîrlea | Romania | 54.35 |
4x100 m stafett
[rediger | rediger kilde]4x400 m stafett
[rediger | rediger kilde]- Marion Jones har levert medaljene tilbake og har innrømmet at hun fusket ved å ha brukt dopingmidler under OL.
20 km kappgang
[rediger | rediger kilde]- Se her for utdypende artikkel: Friidrett under Sommer-OL 2000 - 20 kilometer kappgang damer
Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
. | Wang Liping | Kina | OR 1.29.05 |
. | Kjersti Tysse Plätzer | Norge | 1.29.33 |
. | María Vasco | Spania | 1.30.23 |
4. | Erica Alfridi | Italia | 1.31.25 |
5. | Guadalupe Sánchez | Mexico | 1.31.33 |
6. | Norica Cîmpean | Romania | 1.31.50 |
Høydehopp
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Høyde |
---|---|---|---|
. | Jelena Jelesina | Russland | 2.01 m |
. | Hestrie Cloete | Sør-Afrika | 2.01 m |
. | Kajsa Bergqvist | Sverige | 1.99 m |
Oana Pantelimon | Romania | 1.99 m | |
5. | Inha Babakova | Ukraina | 1.96 m |
6. | Svetlana Zalevskaja | Kasakhstan | 1.96 m |
Stavsprang
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Høyde |
---|---|---|---|
. | Stacy Dragila | USA | OR 4.60 m |
. | Tatiana Grigorieva | Australia | 4.55 m |
. | Vala Flosadóttir | Island | 4.50 m |
4. | Daniela Bártová | Tsjekkia | 4.50 m |
5. | Nicole Humbert | Tyskland | 4.45 m |
6. | Yvonne Buschbaum | Tyskland | 4.40 m |
Lengde
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Høyde |
---|---|---|---|
. | Heike Drechsler | Tyskland | 6.99 m |
. | Fiona May | Italia | 6.92 m |
. | Marion Jones * | USA | 6.92 m |
4. | Tatjana Kotova | Russland | 6.83 m |
5. | Olga Rubljova | Russland | 6.79 m |
6. | Susen Tiedtke | Tyskland | 6.74 m |
- Marion Jones har levert medaljene tilbake og har innrømmet at hun fusket ved å ha brukt dopingmidler under OL.
Tresteg
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Høyde |
---|---|---|---|
. | Tereza Marinova | Bulgaria | 15.20 m |
. | Tatjana Lebedeva | Russland | 15.00 m |
. | Olena Hovorova | Ukraina | 14.96 m |
4. | Yamilé Aldama | Cuba | 14.30 m |
5. | Baya Rahouli | Algerie | 14.17 m |
6. | Cristina Nicolau | Romania | 14.17 m |
Kule
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Lengde |
---|---|---|---|
. | Janina Koroltsjik | Belarus | 20.56 m |
. | Larisa Pelesjenko | Russland | 19.92 m |
. | Astrid Kumbernuss | Tyskland | 19.62 m |
4. | Svetlana Kriveljova | Russland | 19.37 m |
5. | Krystyna Danilczyk-Zabawska | Polen | 19.18 m |
6. | Yumileidi Cumbá | Cuba | 18.70 m |
Diskos
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Lengde |
---|---|---|---|
. | Ellina Zvereva | Belarus | 68.40 m |
. | Anastasía Kelesídou | Hellas | 65.71 m |
. | Irina Jattsjenko | Belarus | 65.20 m |
4. | Natalja Sadova | Russland | 65.00 m |
5. | Styliani Tsikouna | Hellas | 64.08 m |
6. | Franka Dietzsch | Tyskland | 63.18 m |
Slegge
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Lengde |
---|---|---|---|
. | Kamila Skolimowska | Polen | OR 71.16 m |
. | Olga Kuzenkova | Russland | 69.77 m |
. | Kirsten Münchow | Tyskland | 69.28 m |
4. | Yipsi Moreno | Cuba | 68.33 m |
5. | Debbie Sosimenko | Australia | 67.95 m |
6. | Ljudmila Gubkina | Belarus | 67.08 m |
Spyd
[rediger | rediger kilde]- Se her for utdypende artikkel: Friidrett under Sommer-OL 2000 - Spydkast damer
Plass | Utøver | Land | Lengde |
---|---|---|---|
. | Trine Hattestad | Norge | OR 68.91 m |
. | Miréla Manjani-Tzelili | Hellas | 67.51 m |
. | Osleidys Menéndez | Cuba | 66.18 m |
4. | Steffi Nerius | Tyskland | 64.84 m |
5. | Sonia Bisset | Cuba | 63.26 m |
6. | Xiomara Rivero | Cuba | 62.92 m |
Sjukamp
[rediger | rediger kilde]Plass | Utøver | Land | Poeng |
---|---|---|---|
. | Denise Lewis | Storbritannia | 6584 |
. | Jelena Prokhorova | Russland | 6531 |
. | Natalja Sazanovitsj | Belarus | 6527 |
4. | Urszula Włodarczyk | Polen | 6470 |
5. | Sabine Braun | Tyskland | 6355 |
6. | Natalja Rosjtsjupkina | Russland | 6237 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ IAAF Arkivert 2. desember 2008 hos Wayback Machine.
- ^ a b c d Marion Jones innrømmet å ha tatt prestasjonsfremmende medikamenter før Sommer-OL 2000. Hun ga fra seg medaljene til USAs olympiske komite, og International Olympic Committee tok formelt fra henne medaljene.
- 100 meter
- ikke utdelt
- Katerina Thanou 11,12 og Tayna Lawrence 11,18
- Merlene Ottey 11,19
- ^ IAAF anbefalte til styret i IOC til å diskvalifisere USAs stafettlag for kvinner på 4 × 100 m og 4 × 400 m etter at Marion Jones innrømmet å ha inntatt prestasjonsfremmende medikamenter for lekene. IOC diskvalifiserte begge stafettlagene og ba Jones' lagkamerater å returnere medaljene.[1] Frankrike (Linda Ferga, Muriel Hurtis, Fabe Dia, Christine Arron, Sandra Citte*) fullførte på 4. plass på 4 × 100 m på tiden 42.42 og Nigeria (Olabisi Afolabi, Opara Charity, Rosemary Okafor, Falilat Ogunkoya-Osheku, Doris Jacob*) fullførte på 4. plass på 4 × 400 m på tiden 3.23,80. Alle medlemmene av USAs stafettlag unntatt Nanceen Perry (og Marion Jones) anket og de fikk medhold på grunn av at i henhold til reglene på den tiden, skulle et lag ikke diskvalifiseres på grunn av en dopingforseelse av en utøver.[2] Medaljene deres ble deretter gitt tilbake til dem.
Kilder
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata