Parlamentsvalget i Storbritannia 1997
Utseende
Kildeløs: Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder. (10. okt. 2015) |
Parlamentsvalget i Storbritannia 1997 skjedde 1. mai 1997, Labour Party vant en overveldende seier og de konservative måtte etter 18 år forlate makten. De konservative hadde da gjort sitt dårligste valg siden 1906 og verre enn Labour hadde gjort det ved valget i 1983. De konservative sto nå uten representasjon i Skottland og Wales.
Resultat
[rediger | rediger kilde]Foran valget hadde grensene mellom de ulika valgkretsene blitt endret og 8 nye plasser hadde blitt skapt, tallene for endring tar som utgangspunkt at de samme grensene skulle ha gjeldt ved valget i 1992. Dette var vanlig praksis i media under dekningen av valget.
Parti | Stemmer | Plasser | Endring | Andel av stemmene (%) |
Labour Party | 13 518 167 | 418 | + 145 | 43,2 |
Det konservative parti | 9 600 774 | 165 | - 178 | 30,7 |
Liberaldemokratene | 5 242 947 | 46 | + 28 | 16,8 |
Referendum Party | 811 849 | 0 | 2,6 | |
Scottish National Party | 621 550 | 6 | + 3 | 2,0 |
Ulster Unionist Party | 258 349 | 10 | + 1 | 0,8 |
Social Democratic and Labour Party | 190 814 | 3 | - 1 | 0,6 |
Plaid Cymru | 161 030 | 4 | 0,5 | |
Sinn Féin | 126 921 | 2 | + 2 | 0,4 |
Democratic Unionist Party | 107 348 | 2 | - 2 | 0,3 |
UK Independence Party | 105 722 | 0 | 0,3 | |
Green Party of England and Wales | 63 991 | 0 | 0,3 | |
Alliance Party of Northern Ireland | 62 972 | 0 | 0,2 | |
Socialist Labour | 52 109 | 0 | 0,2 | |
Liberal Party | 45 166 | 0 | 0,1 | |
Uavhengig | 41 367 | 1 | +1 | 0,1 |
BNP | 35 832 | 0 | 0,1 | |
Natural Law Party | 30 604 | 0 | 0,1 | |
Talmannen | 23 969 | 1 | +1 | 0,1 |
Prolife Alliance, Storbritannia | 19 332 | 0 | 0,1 | |
UK Unionist party | 12 817 | 1 | +1 | 0,0 |
Progressive Unionist Party | 10,928 | 0 | 0.0 | |
National Democrat | 10 829 | 0 | 0,0 |
Totalt antall stemmer: 31 286 284. Alle partier med mer enn 10 000 stemmer er vist.