San Basilio
Utseende
San Basilio | |||
---|---|---|---|
Land | Italia | ||
Region | Sardinia | ||
Provins | Provinsen Cagliari (–2016) Sud Sardegna (2016–) | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | San Basilio | ||
Tilstøtende kommuner | San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala | ||
Postnummer | 09040 | ||
Retningsnummer | 070 | ||
Areal | 44,63 kvadratkilometer | ||
Befolkning | 1 124[1] (2023) | ||
Bef.tetthet | 25,18 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 415 meter | ||
ISTAT-nummer | 111061 | ||
San Basilio 39°32′16″N 9°11′51″Ø | |||
San Basilio (sardisk: Santu 'Asìli 'e mònti) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 1 238 innbyggere[2] og ligger rundt 415 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
- ^ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) San Basilio (comune, Italy) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.