Francja na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924
Wygląd
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1924 Paryż | ||||||
Chorąży | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba zawodników |
401 w 20 dyscyplinach | |||||
|
Francję na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 reprezentowało 401 zawodników: 373 mężczyzn i 28 kobiet. Był to siódmy start reprezentacji Francji na letnich igrzyskach olimpijskich.
Zdobyte medale
[edytuj | edytuj kod]Skład reprezentacji
[edytuj | edytuj kod]Boks
[edytuj | edytuj kod]Gimnastyka
[edytuj | edytuj kod]Jeździectwo
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | Zawodnik | Koń | Finał | |
---|---|---|---|---|
Wynik | Poz. | |||
Ujeżdżenie indywidualnie | Xavier Lesage | Plumard | 265,8 | |
Robert Wallon | Magister | 243,2 | 7. | |
Louis Saint-Fort Paillard | Roitelet | 237,0 | 10. | |
Antoine Bourcier | Valentin | 228,0 | 15. |
Konkurencja | Zawodnik | Koń | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Punkty karne | Czas | Miejsce | |||
Skoki indywidualnie | Pierre Clavé | Le Trouvère | 41,00 | 3:23,0 | 33. |
Michel Bignon | The Doctor | DNF | |||
Théophile Carbon | Incas | DNF | |||
Henri de Royer-Dupré | Rosette XIV | DNF | |||
Skoki drużynowo | Pierre Clavé Michel Bignon Théophile Carbon Henri de Royer-Dupré |
jak wyżej | DNF |
Konkurencja | Zawodnik | Koń | Ujeżdżenie | Próba terenowa | Skoki | Razem | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKKW indywidualnie | Michel Artola | Almas | 135,00 | 362,0 | 240,0 | 737,0 | 30. |
Camille de Sartiges | Spahis | 128,0 | DNF | ||||
Jean le Vavasseur | Kurde | 166,0 | 507,5 | DNF | |||
Louis Rigon | Psyché | 164,0 | 715,5 | DNF | |||
WKKW drużynowo | Michel Artola Camille de Sartiges Jean le Vavasseur Louis Rigon |
jak wyżej | DNF |
Kolarstwo
[edytuj | edytuj kod]Kolarstwo szosowe
[edytuj | edytuj kod]Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Armand Blanchonnet | jazda indywidualna na czas | 6:20:48,0 | |
René Hamel | 6:30:51,6 | ||
Georges Wambst | 6:38:34,4 | 8. | |
André Leducq | 6:39:16,0 | 9. | |
Armand Blanchonnet René Hamel André Leducq Georges Wambst |
jazda drużynowa na czas | 19:30:14,0 |
Kolarstwo torowe
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Repasaże | Ćwierćfinał | Repasaże | Półfinały | Finał | Pozycja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | |||
sprint | Lucien Michard | Alejandro Vida | 1. | N/A | Oscar Guldager George Owen |
1. | N/A | Herbert Fuller Guglielmo Bossi |
1. | Jean Cugnot Jaap Meijer |
3. | |||
Jean Cugnot | George Owen Artūrs Zeiberliņš |
1. | N/A | William Fenn Prudent De Bruyne |
1. | N/A | George Dempsey Louis Mermillod |
1. | Lucien Michard Jaap Meijer |
1. | ||||
tandemy | Lucien Choury Jean Cugnot |
N/A | 1. | Edmund Hansen, Willy Falck Hansen Gerard Bosch van Drakestein, Maurice Peeters |
1. | |||||||||
50 km | Lucien Choury | b.d | b.d | |||||||||||
Édouard Meunier | b.d | b.d | ||||||||||||
wyścig na dochodzenie drużynowo | Lucien Choury René Guillemin René Hournon Marcel Renaud |
Wielka Brytania | 1. | N/A | Szwajcaria | 1. | N/A | Polska | 2. | Belgia[10] | 2. | 4. |
Lekkoatletyka
[edytuj | edytuj kod]Konkurencje biegowe
Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
100 m | Maurice Degrelle | 11,0 | 1. | 11,0 | 2. | 11,4 | 5. | NQ | |
André Mourlon | 11,0 | 1. | 11,1 | 3. | NQ | ||||
René Mourlon | 11,0 | 2. | 11,0 | 4. | NQ | ||||
Albert Heisé | 11,2 | 1. | b.d | 4. | NQ | ||||
200 m | André Mourlon | 21,8 | 2. | 22,1 | 2. | 22,2 | 4. | NQ | |
Joseph Jackson | 22,8 | 1. | b.d | 3. | NQ | ||||
Maurice Degrelle | 22,6 | 1. | 22,4 | 3. | NQ | ||||
Pierre Parrain | b.d | 4. | NQ | ||||||
400 m | Barthélémy Favodon | 51,2 | 1. | 50,9 | 3. | NQ | |||
Gaston Féry | 51,1 | 2. | 50,7 | 4. | NQ | ||||
Raymond Fritz | 51,0 | 2. | 50,5 | 5. | NQ | ||||
Raymond Jamois | b.d | 4. | NQ | ||||||
800 m | Georges Baraton | 1:59,2 | 2. | N/A | 1:57,6 | 7. | NQ | ||
René Wiriath | 1:59,0 | 1. | N/A | 1:59,6 | 7. | NQ | |||
Louis Philipps | 1:58,6 | 2. | N/A | b.d | 8. | NQ | |||
Maurice Grosclaude | b.d | 4. | N/A | NQ | |||||
1500 m | René Wiriath | N/A | 4:13,8 | 1. | 4:02,8 | 10. | |||
René Jubeau | N/A | 4:11,5 | 3. | NQ | |||||
Louis Philipps | N/A | 4:13,4 | 4. | NQ | |||||
Robert Chottin | N/A | 4:14,8 | 4. | NQ | |||||
5000 m | Lucien Dolquès | N/A | 16:03,0 | 5. | NQ | ||||
Léonard Mascaux | N/A | 15:29,4 | 2. | 15:39,0 | 9. | ||||
Maurice Norland | N/A | 15:41,4 | 5. | NQ | |||||
Lucien Duquesne | N/A | 15:26,4 | 4. | 15:32,6 | 7. | ||||
10 000 m | Guillaume Tell | N/A | 32:12,0 | 7. | |||||
Robert Marchal | N/A | 32:33,0 | 9. | ||||||
Henri Lauvaux | N/A | 32:48,0 | 11. | ||||||
Gaston Heuet | N/A | 32:52,0 | 12. | ||||||
3000 m z przeszkodami | Paul Bontemps | N/A | 9:47,2 | 2. | 9:45,2 | ||||
Albert Isola | N/A | 9:57,8 | 1. | 10:14,8 | 8. | ||||
Maurice de Coninck | N/A | 10:19,0 | 4. | NQ | |||||
Georges Leclerc | N/A | 10:20,0 | 6. | NQ | |||||
110 m przez płotki | Gabriel Sempé | 15,6 | 2. | N/A | 15,3 | 3. | NQ | ||
Gilbert Allart | 16,2 | 2. | N/A | 16,2 | 5. | NQ | |||
Henri Bernard | DNF | N/A | NQ | ||||||
400 m przez płotki | Géo André | 56,0 | 1. | N/A | 56,7 | 2. | 56,2 | 4. | |
Roger Viel | 57,2 | 1. | N/A | 56,7 | 5 | NQ | |||
André Foussard | 60,0 | 5. | N/A | NQ | |||||
Pierre Arnaudin | DNF | N/A | NQ | ||||||
sztafeta 4 × 100 m mężczyzn | Maurice Degrelle Albert Heisé André Mourlon René Mourlon |
44,5 | 2. | N/A | 42,5 | 2. | 42,2 | 5. | |
sztafeta 4 × 400 m mężczyzn | Raymond Fritz Gaston Féry Francis Galtier Barthélémy Favodon |
3:30,0 | 1. | N/A | 3:23,4 | 5. | |||
bieg 3000 m drużynowo | Paul Bontemps Armand Burtin Léonard Mascaux |
N/A | 18 | 2. | 31 | 4. | |||
maraton | Boughera El Ouafi | N/A | 2:54:19,6 | 7. | |||||
Jean-Baptiste Manhès | N/A | 3:00:34,0 | 12. | ||||||
Mohammed Ghermati | N/A | 3:20:27,0 | 24. | ||||||
Georges Verger | N/A | DNF | |||||||
chód na 10 km | Henri Clermont | N/A | b.d | 5. | 51:41,6 | 10. | |||
François Decrombecque | N/A | DSQ | NQ | ||||||
bieg przełajowy | Henri Lauvaux | N/A | 36:44,8 | 5. | |||||
Gaston Heuet | N/A | 37:52,0 | 10. | ||||||
Maurice Norland | N/A | 41:48,3 | 15. | ||||||
Robert Marchal | N/A | DNF | |||||||
André Lauseig | N/A | DNF | |||||||
Lucien Dolquès | N/A | DNF | |||||||
bieg przełajowy drużynowo | Henri Lauvaux Gaston Heuet Maurice Norland |
N/A | 20 |
Konkurencje techniczne
Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
skok w dal | Louis Wilhelme | 6,99 | 5. | 6,99 | 5. |
Marcel Guillouet | 6,62 | 16. | NQ | ||
Louis-Henri Albinet | 6,55 | 20. | NQ | ||
Paul Couillaud | 6,22 | 24. | NQ | ||
trójskok | Louis Wilhelme | 12,66 | 17. | NQ | |
André Clayeux | NM | NQ | |||
skok wzwyż | Pierre Lewden | 1,83 | 1. | 1,92 | |
Pierre Guilloux | 1,83 | 1. | 1,85 | 7. | |
Édouard Barbazan | 1,80 | 10. | NQ | ||
Édouard Dupiré | NM | NQ | |||
skok o tyczce | Paul Dufauret | 3,55 | 8. | NQ | |
Maurice Vautier | 3,55 | 8. | NQ | ||
Marcel Muzard | 3,40 | 11. | NQ | ||
Roger Duthil | 3,40 | 11. | NQ | ||
pchnięcie kulą | Raoul Paoli | 13,535 | 9. | NQ | |
Daniel Pierre | 13,07 | 16. | NQ | ||
Maxime Bousselaire | 12,265 | 22. | NQ | ||
rzut dyskiem | Paul Béranger | 38,93 | 14. | NQ | |
Daniel Pierre | 37,015 | 19. | NQ | ||
rzut młotem | Robert Saint-Pé | 36,27 | 10. | NQ | |
Pierre Zaïdin | 36,155 | 12. | NQ | ||
rzut oszczepem | Taka N'Gangué | 54,65 | 10. | NQ | |
Taki N'Dio | 48,92 | 19. | NQ | ||
Samba Ciré | 48,65 | 20. | NQ | ||
Emmanuel Degland | 48,57 | 21. | NQ |
Zawodnik | Konkurencje | Wyniki | Punkty | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Léon Courtejaire | pięciobój | skok w dal | 6,29 | 16 | 16. |
rzut oszczepem | 47,58 | 13 | 13. | ||
Bieg na 200 m | 24,6 | 20 | 20. | ||
rzut dyskiem | DNS | ||||
Bieg na 1500 m | DNS | ||||
Finał | 49 | 14. | |||
Roger Viel | skok w dal | 5,92 | 25 | 25. | |
rzut oszczepem | 42,58 | 19 | 19. | ||
Bieg na 200 m | 23,8 | 8 | 8. | ||
rzut dyskiem | DNS | ||||
Bieg na 1500 m | DNS | ||||
Finał | 52 | 16. | |||
Gabriel Sempé | dziesięciobój | bieg 100 m | 11,4 | 809,9 | 2. |
skok w dal | 6,08 | 627,60 | 27. | ||
pchnięcie kulą | 10,335 | 499,5 | 23. | ||
skok wzwyż | 1,65 | 608 | 16. | ||
bieg 400 m | 56,8 | 676,64 | 30. | ||
rzut dyskiem | 32,04 | 499,54 | 15. | ||
bieg na 110 m przez płotki | 17,2 | 791,0 | 10. | ||
skok o tyczce | 2,80 | 379,0 | 19. | ||
rzut oszczepem | DNF | ||||
bieg na 1500 m | DNF | ||||
Finał | DNF |
Pięciobój nowoczesny
[edytuj | edytuj kod]Zawodnik | Konkurencja | Strzelanie | Pływanie | Szermierka | Jazda konna | Bieg przełajowy | Suma punktów | Pozycja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | M. | Punkty | Czas | M. | Punkty | M. | Punkty | Wynik | M. | Punkty | Czas | M. | Punkty | ||||
Ivan Duranthon | indywidualnie | 182 | 4. | 4 | 6:24,4 | 18. | 18 | 17. | 17,5 | 124 | 11. | 11 | 13:08,6 | 4. | 4 | 54,5 | 4. |
Charles-Jean LeVavasseur | 142 | 28. | 28 | 6:08,6 | 13. | 13 | 7. | 7 | 103 | 19. | 19,5 | 14:06,6 | 15. | 15 | 82,5 | 12. | |
René Dignon | 174 | 8. | 8 | 8:00,0 | 34. | 34 | 9. | 9 | 64,5 | 31. | 31 | 14:12,4 | 17. | 17 | 99 | 20. | |
Guillaume de Tournemire | 134 | 31. | 31 | 7:39,4 | 29. | 29 | 6. | 6 | 122 | 13. | 13 | 15:22,0 | 28. | 28 | 107 | 23. |
Piłka nożna
[edytuj | edytuj kod]Runda 2.
27 maja 1924 17:00 |
Francja |
7–0 | Łotwa | Stade de Paris Widzów: 15,000 Sędzia: Henri Christophe (BEL) |
Ćwierćfinały
1 czerwca 1924 16:00 |
Francja |
1–5 | Urugwaj |
Stade Olympique, Colombes Widzów: 45,000 Sędzia: P. Chr. Andersen (NOR) |
Reprezentacja Francji została sklasyfikowana na 5. miejscu.
Piłka wodna
[edytuj | edytuj kod]Turniej główny Runda 1.
13 lipca 1924
|
Francja | 3:1 | Stany Zjednoczone | |
17:00
|
Ćwierćfinał
15 lipca 1924
|
Francja | 6:3 | Holandia | |
17:00
|
Półfinał
16 lipca 1924
|
Francja | 4:2 | Szwecja | |
17:00
|
Finał
17 lipca 1924
|
Francja | 3:0 | Belgia | |
16:30
|
Pływanie
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
100 m dowolnym | Édouard Vanzeveren | 1:06,8 | 3. | NQ | |||
Henri Padou | 1:05,0 | 4. | NQ | ||||
Émile Zeibig | 1:08,0 | 4. | NQ | ||||
400 m dowolnym | Salvator Pélégry | 5:56,2 | 4. | NQ | |||
Édouard van Zeveren | 5:59,8 | 4. | NQ | ||||
1500 m dowolnym | Salvator Pélégry | 24:07,6 | 3. | NQ | |||
Jean Rebeyrol | 24:46,4 | 4. | NQ | ||||
Gustave Klein | DNF | NQ | |||||
100 m grzbietowym | Émile Zeibig | 1:22,4 | 2. | 1:23,4 | 3. | NQ | |
Maurice Ducos | 1:25,0 | 4. | NQ | ||||
Georges Paulus | 1:28,0 | 5. | NQ | ||||
200 m klasycznym | Henri Bouvier | 3:07,8 | 3. | NQ | |||
Marius Zwiller | 3:11,2 | 5. | NQ | ||||
Georges Vallerey | 3:11,2 | 6. | NQ | ||||
4 × 200 m dowolnym | Guy Middleton Henri Padou Édouard Vanzeveren Émile Zeibig |
10:41,4 | 1. | 10:39,4 | 3. | NQ |
Kobiety
Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
100 m dowolnym | Mariette Protin | 1:22,2 | 2. | 1:22,8 | 4. | NQ | |
Ernestine Lebrun | 1:23,4 | 3. | NQ | ||||
400 m dowolnym | Mariette Protin | 6:58,2 | 2. | 6:56,6 | 5. | NQ | |
Gilberte Mortier | 7:35,0 | 4. | NQ | ||||
Ernestine Lebrun | 7:06,4 | 5. | NQ | ||||
100 m grzbietowym | Alice Stoffel | 1:44,0 | 4. | N/A | NQ | ||
Lucienne Rouet | 1:43,8 | 5. | N/A | NQ | |||
200 m klasycznym | Odette Monard | 3:48,4 | 4. | N/A | NQ | ||
Alice Stoffel | 3:48,0 | 5. | N/A | NQ | |||
Sophie Kieffert-Porte | 3:43,6 | 5. | N/A| | NQ | |||
4 × 100 m dowolnym | Ernestine Lebrun Gilberte Mortier Bienna Pélégry Mariette Protin |
N/A| | 5:43,4 | 5. |
Podnoszenie ciężarów
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | Zawodnik | Wyciskanie jednorącz | Podrzut jednorącz | Rwanie | Wyciskanie oburącz | Podrzut Oburącz | Łącznie | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waga piórkowa | Maurice Martin | 60 kg | 62,5 kg | 75 kg | 82,5 kg | 105 kg | 375 kg | 4. |
Raymond Suvigny | 50 kg | 65 kg | 70 kg | 80 kg | 100 kg | 365 kg | 10. | |
René Catalas | 55 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 95 kg | 360 kg | 11. | |
waga lekka | Edmond Décottignies | 70 kg | 92,5 kg | 77,5 kg | 85 kg | 115 kg | 440 kg | |
André Delloue | 62,5 kg | 65 kg | 72,5 kg | 87,5 kg | 112,5 kg | 400 kg | 11. | |
waga średnia | Roger François | 70 kg | 80 kg | 87,5 kg | 87,5 kg | 117,5 kg | 442,5 kg | 6. |
Pierre Vibert | 72,5 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 115 kg | 427,5 kg | 8. | |
Léon Vandeputte | 77,5 kg | 85 kg | NM | 90 kg | 120 kg | 372,5 kg | 21. | |
waga półciężka | Charles Rigoulot | 87,5 kg | 92,5 kg | 85 kg | 102,5 kg | 135 kg | 502,5 kg | |
Alfred Louncke | 70 kg | 90 kg | 85 kg | 95 kg | 120 kg | 460 kg | 10. | |
André Rolet | 62,5 kg | 84,5 kg | 80 kg | 87,5 kg | 112,5 kg | 430 kg | 14. | |
waga ciężka | Louis Dannoux | 80 kg | 95 kg | 87,5 kg | 100 kg | 135 kg | 497,5 kg | 4. |
Claudius Dutriève | 75 kg | 82,5 kg | 90 kg | 100 kg | 120 kg | 467,5 kg | 8. | |
René Dupont | 70 kg | 77,5 kg | 77,5 kg | 90 kg | 125 kg | 440 kg | 15. |
Polo
[edytuj | edytuj kod]Wyniki
[edytuj | edytuj kod]- Stany Zjednoczone – Francja 13:1
- Wielka Brytania – Francja 16:2
- Hiszpania – Francja 15:1
- Argentyna – Francja 15:2
Drużyna Francji zajęła 5. miejsce
Rugby union
[edytuj | edytuj kod]4 maja 1924
|
Francja | 61:3[11] | Rumunia | Stade olympique de Colombes, Colombes |
15:30
|
Béhotéguy 9 (2P, K) Dupouy 6 (2P) Etcheberry 3 (P) Gérintès 6 (2P) Got 6 (2P) Jauréguy 12 (4P) Béguet 19 (8pd, K) |
(19:3) | Florian 3 (K) | Widzów: 13 654 Sędzia: Jacques Muntz |
18 maja 1924
|
Francja | 3:17[12] | Stany Zjednoczone | Stade olympique de Colombes, Colombes |
15:30
|
Galau 3 (P) | (0:3) | Farish 6 (2P) Mannelli 3 (P) Patrick 3 (P) Rogers 3 (P) Doe 2 (pd) |
Widzów: 21 389 Sędzia: Albert Freethy |
Reprezentacja Francji zdobyła srebrny medal.
Skoki do wody
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
wieża 10 m | Eugène Lenormand | 435,6 | 3. | 437,7 | 5. |
André Cochinal | 374,2 | 4. | NQ | ||
Raymond Vincent | 354 | 6. | NQ | ||
trampolina 3m | Rémi Weil | 497,9 | 4. | NQ | |
Paul Raeth | 455,5 | 4. | NQ | ||
Antoine Jacob | 425,4 | 5. | NQ | ||
skoki standard i dowolne | Raymond Vincent | 155 | 3. | 144 | 5. |
Émile Dauvet | 147 | 4. | NQ | ||
Georges Garreau | 127 | 5. | NQ |
Kobiety
Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
trampolina 3m | Louise Lenormand | 313,0 | 5. | NQ | |
Suzanne Raeth | 274,0 | 6. | NQ | ||
Eugenie Briollet | 235,2 | 8. | NQ |
Strzelectwo
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | Zawodnik | Finał | |
---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | ||
pistolet szybkostrzelny 25 m | André de Castelbajac | 18 | 6. |
André de Schonen | 17 | 9. | |
Charles Riotteau | 16 | 21. | |
Georges de Crequi-Montfort | 16 | 21. | |
karabin małokalibrowy leżąc 50 m | Pierre Coquelin de Lisle | 398 | |
Émile Rumeau | 387 | 20. | |
Georges Bordier | 383 | 31. | |
karabin dowolny 600 m leżąc | Albert Courquin | 90 | 6. |
Émile Rumeau | 86 | 10. | |
Georges Roes | DNF | ||
karabin dowolny drużynowo | Émile Rumeau Albert Courquin Pierre Hardy Georges Roes Paul Colas |
646 | |
runda pojedyncza - sylwetka jelenia | Jules Mahieu | 32 | 17. |
Michel Adelon | 28 | 23. | |
Eugène Duflot | 27 | 24. | |
André Chauvet | 26 | 26. | |
runda podwójna - sylwetka jelenia | Michel Adelon | 52 | 21. |
André Chauvet | 51 | 22. | |
Jules Mahieu | 42 | 25. | |
Eugène Duflot | 40 | 28. | |
trap indywidualnie | Léon Deloy | 95 | 9. |
Jacques d'Imecourt | b.d | b.d | |
trap drużynowo | Léon Deloy Jean de Beaumont Marcel de Lambertye Louis de Bourbon-Busset Georges de Baudus René Texier |
320 | 11. |
Szermierka
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
Kobiety
Konkurencja | Zawodnik | Ćwierćfinał | Półfinały | Finał | Pozycja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik | Wynik | |||
floret indywidualnie | Lucienne Prost | Muriel Freeman Hanna Olsen Ingeborg Buhl Adriana Admiraal-Meijerink Judith Morgenthaler |
P W W W W |
Gladys Davies Grete Heckscher Gizella Tary E. Fitting Ellen Hamilton |
P P P W W |
NQ | ||
Fernande Tassy | Grete Heckscher Gizella Tary Adelaide Gehrig Suzanne Bonnard Alice Walker |
P P W W W |
Ellen Osiier Muriel Freeman Yutta Barding Hanna Olsen Gladys Daniell |
P P W P P |
NQ | |||
Marcelle Bory | Gladys Daniell Ellen Hamilton Yutta Barding Johanna de Boer Wanda Dubieńska |
P P W W W |
NQ | |||||
Yvonne Conte | Ellen Osiier Gladys Davies Emma Fitting Elsa Hellquist Irma Hopper Johanna Stokhuyzen-de Jong |
P P P W W W |
NQ |
Tenis ziemny
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | Zawodnik | 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik | |||
Singiel (m) | Henri Cochet | N/A | wolny los | Ivie Richardson W 3:0 (6:3,6:4,6:4) |
Masanosuke Fukuda W 3:0 (6:2,6:1,6:3) |
Richard N. Williams W 3:1 (5:7,6:3,6:2,6:4) |
Jean Borotra W 3:1 (6:2,5:7,6:2,6:3) |
Vincent Richards P 2:3 (4:6,4:6,7:5,6:2,2:6) |
|
Jean Borotra | Asaji Honda W 3:0 (6:3,6:3,7:5) |
Luis Torralva W 3:0 (9:7,7:5,7:5) |
Jack Nielsen W 3:0 (6:0,6:1,6:2) |
Algernon Kingscote W 3:0 (6:1,6:3,6:1) |
Sydney Jacob W 3:1 (4:6,6:4,7:5,6::3) |
Henri Cochet P 1:3 (2:6,7:5,2:6,3:6) |
Umberto De Morpurgo P[13] 2:3 (6:1,1:6,6:8,6:4,5:7) |
4. | |
René Lacoste | N/A | Lajos Göncz W 3:0 (6:0,6:0,6:1) |
Jan Koželuh W 3:0 (6:1,6:2,6:1) |
Patrick Spence W 3:0 (6:2,6:0,6:1) |
Vincent Richards P 2:3 (6:8,6:4,6:1,2:6,3:6) |
NQ | 5. | ||
Marcel Cousin | Jack Condon W 3:1 (4:6,6:3,6:2,6:4) |
Charles Wennergren W 3:0 (6:4,6:3,6:2) |
Takeichi Harada P 0:3 (w/o) |
NQ | 17. | ||||
debel (m) | Jacques Brugnon Henri Cochet |
N/A | Aleksandar Đurđenski Iván Balás W 3:0 (w/o) |
Umberto De Morpurgo Clemente Serventi W 3:0 (6:2,6:4,6:2) |
N/A | Henning Müller Charles Wennergren W 3:0 (6:4,6:1,6:3) |
Jack Condon Ivie Richardson W 3:1 (5:7,6:3,7:5,6:2) |
Francis Hunter Vincent Richards P 2:3 (6:4,2:6,3:6,6:2,3:6) |
|
Jean Borotra René Lacoste |
N/A | Stéphane Halot Albert Lammens W 3:0 (6:3,6:0,6:2) |
Arne Grahn Ernst Schybergson W 3:0 (6:4,6:1,6:3) |
N/A | Sayed Hadi Donald Rutnam W 3:0 (6:2,6:2,6:3) |
Francis Hunter Vincent Richards P 2:3 (2:6,3:6,6:0,7:5,3:6) |
Jack Condon Ivie Richardson W[13] 3:0 (6:3,10:8,6:3) |
||
singiel (k) | Julie Vlasto | N/A | Caroline Dahl W 2:0 (6:1,6:0) |
Eleanor Goss W 2:1 (6:3,2:6,6:4) |
N/A | Dorothy Shepherd-Barron W 2:0 (6:4,6:2) |
Kathleen McKane W 1:2 (0:6,7:5,6:1) |
Helen Wills Moody P 0:2 (2:6,2:6) |
|
Germaine Golding | Lily von Essen W 2:0 (6:4,6:2) |
Paola Bologna W 2:0 (6:0,6:3) |
Phyllis Covell W 2:1 (6:3,3:6,6:2) |
N/A | Lilí Álvarez W 2:0 (7:5,6:3) |
Helen Wills Moody P 0:2 (2:6,1:6) |
Kathleen McKane P 1:2 (7:5,3:6,0:6)[13] |
4. | |
Jeanne Vaussard | N/A | Molla Mallory P 0:2 (2:6,3:6) |
NQ | N/A | NQ | 17. | |||
debel (k) | Marguerite Billout Yvonne Bourgeois |
N/A | Rosa Torras Lilí Álvarez W 2:1 (2:6,6:3,6:4) |
N/A | Rosetta Gagliardi Giulia Perelli W 2:0 (7:5,6:1) |
Phyllis Covell Kathlen McKane P 0:2 (2:6,2:6) |
Dorothy Shepherd-Barron Evelyn Colyer P 0:2 (1:6,2:6)[13] |
4. | |
Germaine Golding Jeanne Vaussard |
N/A | wolny los | N/A | Dorothy Shepherd-Barron Evelyn Colyer P 0:2 (2:6,2:6) |
NQ | 5. | |||
mikst | Marguerite Billout Jean Borotra |
Marion Jessup Vincent Richards P 0:2 (3:6,1:6) |
NQ | N/A | NQ | 15. | |||
Suzanne Lenglen Henri Cochet |
Hazel Wightman Richard N. Williams P 0:3 (w/o) |
NQ | N/A | NQ | 15. |
Wioślarstwo
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | Zawodnik | Półfinał | Repasaż | Finał | Pozycja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | |||
Jedynka | Marc Detton | b.d | 2. | b.d | 2. | NQ | ||
Dwójka podwójna | Marc Detton Jean-Pierre Stock |
b.d | 2. | N/A | 6:38,0 | 2. | ||
dwójka bez sternika | Maurice Bouton Georges Piot |
9:42,2 | 1. | N/A | 8:21,6 | 2. | ||
dwójka ze sternikiem | Eugène Constant Marcel Lepan Raymond Talleux |
7:36,6 | 1. | N/A | b.d | 4. | 4. | |
Czwórka ze sternikiem | Ernest Barberolle Eugène Constant Louis Gressier Georges Lecointe Raymond Talleux |
7:10,0 | 1. | N/A | 7:21,6 | 2. | ||
Czwórka bez sternika | Théodore Cremnitz Jean Camuset Albert Bonzano Henri Bonzano |
b.d | 2. | N/A | b.d | 4. | 4. | |
ósemka | M. Baudechon J. Betout Louis Carlier Michel Fourny Henri Gatineau André Lancelot Henri Menard André Oriol Fernand Oriol |
b.d | 4. | NQ |
Zapasy
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | Zawodnik | 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik | |||
styl wolny waga kogucia | Jules Bouquet | N/A | Ragnar Larsson p |
NQ | 9. | ||
Gaston Ducayla | N/A | Kaarlo Mäkinen p |
NQ | Harold Sansum W[14] |
Bryan Hines p[14] |
5. | |
styl wolny waga piórkowa | Charles Delmas | N/A | Nils Nilsson W |
Edvard Huupponen p |
NQ | 6 | |
Maurice Guinard | Edvard Huupponen p |
NQ | 8. | ||||
styl wolny waga lekka | Émile Pouvroux | N/A | Herman Van Duyzen W |
Russell Vis p |
Arvo Haavisto p[14] |
NQ | 5. |
Ernest Jourdain | N/A | Riccardo Pizzocaro W |
Volmar Wikström p |
George Gardiner p[14] |
NQ | 5. | |
