Grand Prix Malezji 2000
Wygląd
17. wyścig z 17 w sezonie | ||||
Sepang International Circuit | ||||
Data |
20–22 października 2000 | |||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
56 | |||
Długość okrążenia |
5,543 km | |||
Dystans |
310,408 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
13 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Michael Schumacher | |||
Zwycięzca |
Michael Schumacher | |||
Najszybsze okrążenie |
Mika Häkkinen | |||
17. Grand Prix w sezonie 2000 | ||||
Poprzednie | ||||
Grand Prix Malezji | ||||
|
Wyniki Grand Prix Malezji, siedemnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2000.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:37.397 | - | - |
2 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:37.860 | 0:00.463 | 0:00.463 |
3 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 1:37.889 | 0:00.029 | 0:00.492 |
4 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:37.896 | 0:00.007 | 0:00.499 |
5 | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Supertec | B | 1:38.644 | 0:00.748 | 0:01.247 |
6 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:38.653 | 0:00.009 | 0:01.256 |
7 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | B | 1:38.696 | 0:00.043 | 0:01.299 |
8 | 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | B | 1:38.739 | 0:00.043 | 0:01.342 |
9 | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | B | 1:38.909 | 0:00.170 | 0:01.512 |
10 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | B | 1:38.988 | 0:00.079 | 0:01.591 |
11 | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | B | 1:39.158 | 0:00.170 | 0:01.761 |
12 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | B | 1:39.331 | 0:00.173 | 0:01.934 |
13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Supertec | B | 1:39.387 | 0:00.056 | 0:01.990 |
14 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | B | 1:39.443 | 0:00.056 | 0:02.046 |
15 | 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | B | 1:39.489 | 0:00.046 | 0:02.092 |
16 | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | B | 1:39.563 | 0:00.074 | 0:02.166 |
17 | 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | B | 1:39.591 | 0:00.028 | 0:02.194 |
18 | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | B | 1:40.065 | 0:00.474 | 0:02.668 |
19 | 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | B | 1:40.148 | 0:00.083 | 0:02.751 |
20 | 16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | B | 1:40.521 | 0:00.373 | 0:03.124 |
21 | 20 | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | B | 1:40.662 | 0:00.141 | 0:03.265 |
22 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal | B | 1:42.078 | 0:01.416 | 0:04.681 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 56 | 1h35:54.235 | ||
2 | 1 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 56 | +0:00.732 | |
3 | 1 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 56 | +0:18.444 | |
4 | 2 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 56 | +0:35.269 | [1] |
5 | 1 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 56 | +1:10.692 | |
6 | 1 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | B | 56 | +1:12.568 | |
7 | 2 | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Supertec | B | 56 | +1:29.314 | |
8 | 9 | 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | B | 55 | +1 okr. | |
9 | 4 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Supertec | B | 55 | +1 okr. | |
10 | 5 | 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | B | 55 | +1 okr. | |
11 | 7 | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | B | 55 | +1 okr. | |
12 | 3 | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | B | 55 | +1 okr. | |
13 | 9 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal | B | 50 | +6 okr. | silnik |
Niesklasyfikowani | ||||||||
8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | B | 48 | wypadek | |||
23 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | B | 46 | silnik | |||
9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | B | 43 | silnik | |||
20 | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | B | 36 | łożysko koła | |||
10 | Jenson Button | Williams-BMW | B | 18 | silnik | |||
5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | B | 7 | elektryka | |||
18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | B | 0 | kolizja z Heidfeldem | |||
15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | B | 0 | kolizja z Alesim i de la Rosą | |||
16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | B | 0 | kolizja z Alesim | |||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:38.543 | 34 |
Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Michael Schumacher | 17 | 108 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 |
2 | 0 | Mika Häkkinen | 17 | 89 | 4 | 7 | - | 5 | 9 | 3 |
3 | 0 | David Coulthard | 17 | 73 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 | 0 | Rubens Barrichello | 17 | 62 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
5 | 0 | Ralf Schumacher | 17 | 24 | - | - | 3 | - | - | 7 |
6 | 0 | Giancarlo Fisichella | 17 | 18 | - | 1 | 2 | - | - | 5 |
7 | 0 | Jacques Villeneuve | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 4 |
8 | 0 | Jenson Button | 17 | 12 | - | - | - | - | - | 6 |
9 | 0 | Heinz-Harald Frentzen | 17 | 11 | - | - | 2 | - | - | 9 |
10 | 0 | Jarno Trulli | 17 | 6 | - | - | - | - | - | 7 |
11 | 0 | Mika Salo | 16 | 6 | - | - | - | - | - | 4 |
12 | 0 | Jos Verstappen | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
13 | 0 | Eddie Irvine | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
14 | 0 | Ricardo Zonta | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 7 |
15 | 0 | Alexander Wurz | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
16 | 0 | Pedro de la Rosa | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
17 | 0 | Johnny Herbert | 17 | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
18 | 0 | Pedro Diniz | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
19 | 0 | Marc Gené | 17 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
20 | 0 | Nick Heidfeld | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 10 |
21 | 0 | Gastón Mazzacane | 17 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
22 | 0 | Jean Alesi | 17 | 0 | - | - | - | - | - | 12 |
23 | 0 | Luciano Burti | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ferrari | 34 | 170 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 |
2 | 0 | McLaren-Mercedes | 34 | 152 | 7 | 10 | 5 | 7 | 12 | 6 |
3 | 0 | Williams-BMW | 34 | 36 | - | - | 3 | - | - | 13 |
4 | 0 | Benetton-Supertec | 34 | 20 | - | 1 | 2 | - | - | 10 |
5 | 0 | BAR-Honda | 34 | 20 | - | - | - | - | - | 11 |
6 | 0 | Jordan-Mugen-Honda | 34 | 17 | - | - | 2 | - | - | 16 |
7 | 0 | Arrows-Supertec | 34 | 7 | - | - | - | - | - | 21 |
8 | 0 | Sauber-Petronas | 32 | 6 | - | - | - | - | - | 10 |
9 | 0 | Jaguar-Cosworth | 34 | 4 | - | - | - | - | - | 12 |
10 | 0 | Minardi-Fondmetal | 34 | 0 | - | - | - | - | - | 11 |
11 | 0 | Prost-Peugeot | 33 | 0 | - | - | - | - | - | 22 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |