Home Depot Championships 2002
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Nawierzchnia |
Twarda/hala | ||
Data | |||
WTA Tour | |||
Kategoria |
WTA Tour Championships | ||
Pula nagród |
3 000 000 $ | ||
Drabinka |
16S/8D | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
|
Home Depot Championships 2002 – tenisowy turniej z cyklu Home Depot Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 2002 roku został rozegrany w dniach 6 listopada - 11 listopada w Los Angeles.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Lp | Tenisistka | Ranking |
1 | ![]() |
1 |
2 | ![]() |
2 |
3 | ![]() |
3 |
4 | ![]() |
4 |
5 | ![]() |
6 |
6 | ![]() |
7 |
7 | ![]() |
8 |
8 | ![]() |
9 |
Rezygnacje:
- Francuzka Amélie Mauresmo zrezygnowała z udziału z powodu kontuzji kolana.
- Szwajcarka Martina Hingis zrezygnowała z powodu kontuzji nadgarstka.
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 0 | k | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Lp | Tenisistki |
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||