Mistrzostwa Afryki w Lekkoatletyce 2024
Wygląd
| ||
Data |
21-26 czerwca 2024 | |
---|---|---|
Gospodarz | ||
Miejscowość | ||
Organizator | ||
Liczba konkurencji |
45 |
23. Mistrzostwa Afryki w lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w dniach 21-26 czerwca 2024 w Duali.
Rezultaty
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]W konkurencji skoku w dal mężczyzn najlepszą odległość 7,78 m uzyskało ex aequo dwóch zawodników, Cheswill Johnson oraz Chenoult Lionel Coetzee. Złoty medal przyznano Johnsonowi ze względu na jego lepszą odległość w drugiej kolejce[1][2].
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | 1. miejsce | Wynik | 2. miejsce | Wynik | 3. miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Bieg na 100 m | Gina Bass | 11,14 | Maia McCoy | 11,16 | Maboundou Koné | 11,24 |
Bieg na 200 m | Jessika Gbai | 22,84 | Maboundou Koné | 22,99 | Asimenye Simwaka | 23,85 |
Bieg na 400 m | Miranda Coetzee | 51,16 | Quincy Malekani | 51,56 | Elizabeth Joseph | 51,94 |
Bieg na 800 m | Sarah Moraa | 2:00,27 | Lilian Odira | 2:00,36 | Soukaina Hajji | 2:00,91 |
Bieg na 1500 m | Saron Berhe | 4:06,05 | Caroline Nyaga | 4:06,76 | Esther Chebet | 4:06,90 |
Bieg na 5000 m | Fantaye Belayneh | 15:30,10 | Wubrist Aschal | 15:30,25 | Samiyah Hassan Nour | 15:42,63 |
Bieg na 10 000 m | Gladys Kwamboka | 36:53,59 | Rebecca Mwangi | 36:59,69 | Gela Hambese | 37:09,20 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | Loice Chekwemoi | 9:24,47 | Alemnat Walle Fenta | 9:35,19 | Leah Jeruto | 9:36,33 |
Bieg na 100 m przez płotki | Ebony Morrison | 12,70 | Marione Fourie | 12,74 | Sidonie Fiadanantsoa | 12,98 |
Bieg na 400 m przez płotki | Rogail Joseph | 55,71 | Noura Ennadi | 56,16 | Linda Angounou | 56,48 |
Sztafeta 4 × 100 m | Nigeria | 43,01 | Ghana | 43,62 | Liberia | 44,38 |
Sztafeta 4 × 400 m | Nigeria | 3:27,31 | Zambia | 3:32,18 | Kenia | 3:32,65 |
Chód na 20 km | Sintayehu Masire | 1:37:46 | Souad Azzi | 1:40:36 | Margret Gati Chacha | 1:41:19 |
Skok wzwyż | Rose Yeboah | 1,87 | Temitope Adeshina | 1,84 | Fatoumata Balley | 1,84 |
Skok o tyczce | Miré Reinstorf | 4,10 | Dorra Mahfoudhi | 3,60 | nie przyznano | |
Skok w dal | Ese Brume | 6,73 | Marthe Koala | 6,72 | Danielle Nolte | 6,44 |
Trójskok | Saly Sarr | 14,06 | Anne-Suzanna Fosther-Katta | 13,45 | Veronique Kossenda Rey | 13,35 |
Pchnięcie kulą | Ashley Erasmus | 18,17 | Miné de Klerk | 17,09 | Colette Uys | 16,28 |
Rzut dyskiem | Ashley Anumba | 59,30 | Obiageri Amaechi | 58,80 | Chioma Onyekwere | 57,93 |
Rzut młotem | Zahra Tatar | 67,82 | Oyesade Olatoye | 67,72 | Xena Ngomateke | 65,84 |
Rzut oszczepem | Jo-Ané van Dyk | 57,03 | Jana van Schalkwyk | 55,14 | Josephine Joyce Lalam | 53,57 |
Siedmiobój | Odile Ahouanwanou | 5777 pkt. | Adèle Mafogang | 5527 pkt. | Shannon Verster | 5239 pkt. |
Zawody mieszane
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | 1. miejsce | Wynik | 2. miejsce | Wynik | 3. miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Sztafeta mieszana 4 × 400 m | Południowa Afryka | 3:13,12 | Nigeria | 3:13,72 | Botswana | 3:15,93 |
Klasyfikacja medalowa
[edytuj | edytuj kod]Kolorem niebieskim oznaczono kraj organizujący mistrzostwa.
Miejsce | Państwo | Złoto |
Srebro |
Brąz |
Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Południowa Afryka | 9 | 4 | 6 | 19 |
2. | Kenia | 5 | 7 | 7 | 19 |
3. | Nigeria | 5 | 6 | 4 | 15 |
4. | Etiopia | 5 | 4 | 1 | 10 |
5. | Algieria | 3 | 4 | 1 | 8 |
6. | Liberia | 3 | 1 | 1 | 5 |
7. | Senegal | 3 | 0 | 1 | 4 |
8. | Botswana | 2 | 3 | 1 | 6 |
9. | Ghana | 2 | 1 | 0 | 3 |
10. | Uganda | 2 | 0 | 3 | 5 |
11. | Egipt | 1 | 2 | 3 | 6 |
12. | Dżibuti | 1 | 1 | 2 | 4 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 | 1 | 2 | 4 | |
14. | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 2 |
15. | Benin | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gambia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17. | Kamerun | 0 | 3 | 3 | 6 |
18. | Maroko | 0 | 2 | 1 | 3 |
Zambia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
20. | Zimbabwe | 0 | 2 | 0 | 2 |
21. | Namibia | 0 | 1 | 1 | 2 |
22. | Tunezja | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | Gwinea | 0 | 0 | 1 | 1 |
Madagaskar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Malawi | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mali | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Republika Środkowoafrykańska | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 45 | 46 | 43 | 134 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Helge Schutz: Coetzee wins silver after count-back. namibian.com.na, 2024-06-24. [dostęp 2024-06-30]. (ang.).
- ↑ Limba Mupetami: Coetzee bags silver at African Championship… Mboma to focus on 200m. neweralive.na, 2024-06-24. [dostęp 2024-06-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-06-24)]. (ang.).
- ↑ Teddy Mulei: Jeruto eyes Paris DL as Team Kenya wrap up Douala with 19 medals. the-star.co.ke, 2024-06-28. [dostęp 2024-06-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-06-29)]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- 2024 African Championships. athleticspodium.com. [dostęp 2024-07-04]. (ang.).
- African Athletics Championships. worldathletics.org. [dostęp 2024-07-04]. (ang.).