Bradie Tennell
Aspeto
Bradie Tennell | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennell no Internationaux de France de 2018. | ||||||||||||||
Patinação artística | ||||||||||||||
Nome completo | Bradie Tennell | |||||||||||||
Categoria | Individual feminino | |||||||||||||
Representante | Estados Unidos | |||||||||||||
Nascimento | 31 de janeiro de 1998 (26 anos) Winfield Illinois, Estados Unidos | |||||||||||||
Nacionalidade | americana | |||||||||||||
Compleição | Altura: 1,68 m | |||||||||||||
Nível | Sênior | |||||||||||||
Treinador(a)(es/s) | Denise Myers Jeremy Allen | |||||||||||||
Ex-treinador(a)(es/s) | Yevgeny Martynov | |||||||||||||
Coreógrafo(a)(s) | Scott Brown Benoit Richaud | |||||||||||||
Ex-coreógrafo(a)(s) | Shanetta Folle Cindy Stuart | |||||||||||||
Clube | Skokie Valley FSC | |||||||||||||
Período em atividade | 2000–presente | |||||||||||||
|
Bradie Tennell (Winfield Illinois, 31 de janeiro de 1998) é uma patinadora artística americana. Ela foi campeã do Campeonato dos Estados Unidos de 2018.[1] Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 em PyeongChang, Tennell conquistou a medalha de bronze na competição por equipes, e terminou da nona posição no individual feminino.[1]
Principais resultados
[editar | editar código-fonte]Resultados[1][2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 2013– 2014 |
2014– 2015 |
2015– 2016 |
2016– 2017 |
2017– 2018 |
2018– 2019 | ||||||
Jogos Olímpicos | 9.ª | |||||||||||
Campeonato Mundial | 6.ª | |||||||||||
Campeonato dos Quatro Continentes | 5.ª | |||||||||||
GP Internationaux de France | ||||||||||||
GP Skate America | 4.ª | |||||||||||
CS Autumn Classic International | ||||||||||||
CS Golden Spin of Zagreb | ||||||||||||
CS Lombardia Trophy | 4.ª | |||||||||||
CS Tallinn Trophy | ||||||||||||
Philadelphia Summer International | ||||||||||||
Internacional – Júnior | ||||||||||||
Campeonato Mundial Júnior | 11.ª | 7.ª | ||||||||||
JGP JGP Áustria | 11.ª | |||||||||||
JGP JGP Japão | 8.ª | |||||||||||
Gardena Spring Trophy | ||||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato dos Estados Unidos | 6.ª | 9.ª | ||||||||||
Campeonato dos Estados Unidos – Júnior | ||||||||||||
Seccional Centro-Oeste | ||||||||||||
Seccional Centro-Oeste – Júnior | ||||||||||||
Equipes | ||||||||||||
Jogos Olímpicos | 3T/5P |
|||||||||||
Legenda: GP = Grand Prix; CS = Challenger Series; JGP = Grand Prix Júnior; T = Posição da equipe; P = Posição individual; Competição não foi disputada nesta temporada; Competição não fez parte do GP/CS |
Níveis menores
[editar | editar código-fonte]Resultados[1][2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 2009– 2010 |
2010– 2011 |
2011– 2012 |
2012– 2013 |
2013– 2014 | |||||||
Campeonato dos Estados Unidos – Noviço | 10.ª | |||||||||||
Campeonato dos Estados Unidos – Intermediário | 15.ª | |||||||||||
Campeonato dos Estados Unidos – Juvenil | 10.ª | |||||||||||
Seccional Centro-Oeste – Noviço | ||||||||||||
Regional Grande Lagos – Noviço | ||||||||||||
Regional Grande Lagos – Intermediário | ||||||||||||
Regional Grande Lagos – Juvenil |
Referências
- ↑ a b c d «Bradie TENNELL» (em inglês). International Skating Union. Consultado em 17 de fevereiro de 2018
- ↑ a b «Bradie Tennell» (em inglês). Ice Network. Consultado em 17 de fevereiro de 2018