Don't Matter
Aspeto
"Don't Matter" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de Akon do álbum Konvicted | |||||||
Lançamento | 18 de janeiro de 2007 | ||||||
Formato(s) | CD single, Download digital | ||||||
Gravação | 2006 | ||||||
Gênero(s) | R&B/Reggae | ||||||
Duração | 4:52 | ||||||
Gravadora(s) | Konvict / UpFront / SRC / Universal | ||||||
Composição | A. Thiam, A. Lawson | ||||||
Produção | Akon | ||||||
Cronologia de singles de Akon | |||||||
|
"Don't Matter" (em português: Não Importa) é o terceiro single do rapper e cantor norte-americano de R&B Akon, em seu segundo álbum de estúdio, Konvicted (2006). Ele foi lançado em 18 de janeiro de 2007 nos EUA. A canção mistura as influências de Akon, R. Kelly e Bob Marley.
Desempenho nas paradas
[editar | editar código-fonte]Tabela (2007) | Melhor posição [1] |
---|---|
BDS Airplay | 11 |
Croácia[2] | 3 |
Eslováquia - Parada Airplay | 32 |
Billboard Hot 100 | 1 |
Billboard Pop 100 | 2 |
SNEP | 6 |
Irish Singles Chart | 1 |
RIANZ | 1 |
UK Singles Chart | 3 |
IFPI | 39 |
Roménia - Top 100 Singles | 7 |
Sverigetopplistan | 25 |
Precessão e sucessão
[editar | editar código-fonte]
Precedido por "Glamorous" por Fergie com Ludacris |
Single número um na Billboard Hot 100 7 de abril de 2007 - 14 de abril de 2007 |
Sucedido por "Give It to Me" por Timbaland com Nelly Furtado e Justin Timberlake |
Precedido por "Window in the Skies" por U2 |
Single número um na Canadian Hot 100 5 de abril de 2007 - 16 de abril de 2007 |
Sucedido por "Brianstorm" por Arctic Monkeys |
Referências
- ↑ «Histórico de posições de Don't Matter». Consultado em 6 de Maio de 2007
- ↑ Croatian Singles Chart