Johnsonville 180
Aspeto
Road America 180 | |
---|---|
Detalhes da corrida | |
Local | Road America |
Voltas | 45 |
Distância | 182 milhas/293 km |
Detalhes da história | |
Primeira prova | 2010 |
Nomes anteriores | Bucyrus 200 Presented by Menards (2010–2011) Sargento 200 (2012) Johnsonville Sausage 200 Presented by Menards (2013) Gardner Denver 200 Fired Up by Johnsonville (2014) Road America 180 Fired Up by Johnsonville (2015) |
Detalhes do circuito | |
Distância | {{{milhas2}}} milhas/{{{km2}}} km |
A Road America 180 é uma prova da Xfinity Series, realizada no circuito de Road America em Elkhart Lake, Winsconsin. É uma das provas mais imprevisíveis da temporada, possuindo vencedores improváveis como: Reed Sorenson,[1] Nelson Piquet Jr., A.J. Allmendinger, Brendan Gaughan, Paul Menard, Michael McDowell e Jeremy Clements. A prova inaugural ocorreu em 2010, substituindo a antiga etapa realizada em Milwaukee Mile, também no Winsconsin. Essa prova também marcou a primeira vitória de um piloto brasileiro em uma das 3 principais categorias da NASCAR, quando Nelson Piquet Jr. venceu em 2012.
Vencedores
[editar | editar código-fonte]Ano | Data | Piloto | Equipe | Montadora | Distância | Tempo Total | Velocidade Média (mph) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltas | Milhas (km) | |||||||
2010 | 19 de Junho | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 50 | 202.4 (325.731) | 2:57:17 | 68.501 |
2011 | 25 de Junho | Reed Sorenson | Turner Motorsports | Chevrolet | 57* | 230.736 (371.333) | 2:55:24 | 78.929 |
2012 | 23 de Junho | Nelson Piquet, Jr.[2] | Turner Motorsports | Chevrolet | 50 | 202.4 (325.731) | 2:22:35 | 85.171 |
2013 | 22 de Junho | A. J. Allmendinger | Penske Racing | Ford | 55* | 222.64 (356.224) | 2:58:50 | 74.697 |
2014 | 21 de Junho | Brendan Gaughan | Richard Childress Racing | Chevrolet | 53* | 214.544 (345.275) | 2:48:03 | 76.6 |
2015 | 29 de Agosto | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 45 | 182.16 (293.158) | 2:20:21 | 77.874 |
2016 | 27 de Agosto | Michael McDowell | Richard Childress Racing | Chevrolet | 48* | 194.304 (312.702) | 2:36:20 | 74.573 |
2017 | 27 de Agosto | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 45 | 182.16 (293.158) | 2:12:53 | 82.25 |
2018 | 25 de Agosto | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 45 | 182.16 (293.158) | 2:23:57 | 75.926 |
2019 | 24 de Agosto | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45 | 182.16 (293.158) | 2:11:38 | 83.031 |
2020 | 8 de Agosto | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 45 | 182.16 (293.158) | 2:56:37 | 61.83 |
2021 | 3 de Julho | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45 | 182.16 (293.158) | 2:25:47 | 74.972 |
2022 | 2 de Julho | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 48* | 194.304 (312.702) | 2:36:14 | 74.621 |
2023 | 29 de Julho | Sam Mayer | JR Motorsports | Chevrolet | 49* | 198.352 (319.216) | 3:02:21 | 65.265 |
- 2011, 2013, 2014, 2016, 2022 e 2023: Corridas estendidas devido a prorrogações.
- 2012 Piquet Jr. conseguiu a primeira vitória de um piloto brasileiro nas 3 principais categorias da NASCAR.
|
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- Road America estatísticas da pista no Racing Reference.
Referências
- ↑ «2011 Road America 200». Espn-com. Consultado em 29 Novembro de 2015
- ↑ «Piquet Jr. vence em Road America». Espn-com. Consultado em 29 Novembro de 2015