Poissons
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Poissons na França | |||
Coordenadas | 48° 25′ 26″ N, 5° 13′ 14″ L | ||
País | França | ||
Região | Grande Leste | ||
Departamento | Alto Marna | ||
Características geográficas | |||
Área total | 15,48 km² | ||
População total (2018) [1] | 664 hab. | ||
Densidade | 42,9 hab./km² | ||
Código Postal | 52230 | ||
Código INSEE | 52398 |
Poissons é uma comuna francesa na região administrativa de Grande Leste, no departamento de Haute-Marne. Estende-se por uma área de 15,48 km². Em 2010 a comuna tinha 664 habitantes (densidade: 42,9 hab./km²).[1]
Referências
- ↑ a b «Populations légales 2018. Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes». www.insee.fr (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 13 de abril de 2021