Buscemi
Aspect
Buscemi | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 37°05′13″N 14°53′02″E / 37.08684°N 14.88389°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Sicilia | ||
Provincia | Siracusa | ||
cod ISTAT | 089004 | ||
Reședință | Buscemi[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 52,05 km² | ||
Altitudine | 761 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 1.131 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 96010 | ||
Prefix telefonic | 0931 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Buscemi | |||
Modifică date / text |
Buscemi este o comună în Provincia Siracusa, Sicilia din sudul Italiei. În 2011 avea o populație de 1.131 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Buscemi - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Sicilia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Vezi și
[modificare | modificare sursă]
|