Dargun
Aspect
Dargun | |||
— small regional center[*] și comună urbană[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 53°53′N 12°50′E / 53.883°N 12.833°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Mecklenburg-Pomerania Inferioară | ||
rural district of Mecklenburg-Vorpommern[*] | Mecklenburgische Seenplatte (district) | ||
Atestare | |||
Componență | 19 | ||
Guvernare | |||
- Primar | Karl-Heinz Graupmann | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 117,15 km² | ||
Altitudine | 13 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 4.995 locuitori | ||
- Densitate | 43 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 17159 | ||
Prefix telefonic | 039959 | ||
Cod zonal | 039959 | ||
Localități înfrățite | |||
- Hohenlockstedt | Germania | ||
- Karlino | Polonia | ||
- Skælskør | Danemarca | ||
- Winseldorf | Germania | ||
Număr de înmatriculare (auto) | DM | ||
Prezență online | |||
www.dargun.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Dargun | |||
Modifică date / text |
Dargun este un oraș din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania.
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în