Echipa națională de fotbal a Nigeriei
Aspect
(Redirecționat de la Nigeria (naționala de fotbal))
Nigeria | |||
Informații generale | |||
---|---|---|---|
Poreclă | Super Vulturii | ||
Federație | Asociația Nigeriană de Fotbal | ||
Confederație | Confederația Africană de Fotbal (Africa) | ||
Antrenor | Augustine Eguavoen[*] | ||
Căpitan | William Troost-Ekong | ||
Cele mai multe selecții | Ahmed Musa (109) | ||
Golgheter | Rashidi Yekini (37) | ||
Stadion | Stadionul Abuja | ||
Codul FIFA | NGA | ||
Clasament FIFA | |||
Prezent | 45 ▲ | ||
Cea mai bună poziție | 5 (aprilie 1994) | ||
Cea mai slabă poziție | 82 (noiembrie 1999) | ||
Meciuri de referință | |||
Primul meci | |||
Nigeria 2 – 0 Sierra Leone Freetown, Sierra Leone; (8 octombrie 1949) | |||
Cea mai mare victorie | |||
Nigeria 10 – 1 Dahomey (Lagos, Nigeria; 28 noiembrie 1959) | |||
Cea mai mare înfrângere | |||
Coasta de Aur 7 – 0 Nigeria (Accra, Ghana; 1 iunie 1955) | |||
Participări la turnee finale | |||
Campionatul Mondial | |||
Prezențe | 5 | ||
Cel mai bun rezultat | Optimi în 1994, 1998 și 2014 | ||
Cupa Africii pe Națiuni | |||
Prezențe | 17 (prima în 1963) | ||
Cel mai bun rezultat | Câștigătoare, 1980, 1994 și 2013 | ||
Cupa Confederațiilor | |||
Prezențe | 2 (prima în 1995) | ||
Cel mai bun rezultat | Locul 4, 1995 | ||
Modifică date / text |
Echipa națională de fotbal a Nigeriei, poreclită „Super Vulturii” este echipa națională a Nigeriei fiind controlată de Asociația Nigeriană de Fotbal.
Istorie
[modificare | modificare sursă]Nigeria a jucat primul ei meci oficial în octombrie 1949, când încă era colonie Britanică. Echipa s-a încălzit în meciuri amicale cu echipe de amatori din Anglia cum ar fi: Dulwich Hamlet, Bishop Auckland și South Liverpool.
Realizări
[modificare | modificare sursă]- Cupa Africii pe Națiuni (2): 1980, 1994
- Jocurile Africii (1): 1973
- Afro-Asian Cup of Nations (1): 1995
- CEDEAO Cup (1): 1990
- Jocurile Olimpice Aur (1): Atlanta 1996
- Jocurile Olimpice Argint (1): Beijing 2008
Recorduri la Campionatul Mondial
[modificare | modificare sursă]Anul | Runda | Poziția | MJ | C | E* | P | GM | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 până în 1958 | Nu a intrat | |||||||
1962 | Nu s-a calificat | |||||||
1966 | S-a retras | |||||||
1970 până în 1990 | Nu s-a calificat | |||||||
1994 | Optimi | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
1998 | Optimi | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
2002 | Faza Grupelor | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2006 | Nu s-a calificat | |||||||
2010 | Faza Grupelor | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2014 | Optimi | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2018 | Faza Grupelor | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Total | 6/21 | Locul 9 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 |
|
Meciuri - întâlniri directe[modificare | modificare sursă]
|
Cupa Africii pe Națiuni
[modificare | modificare sursă]Perfomanțe la Cupa Africii pe Națiuni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titluri: 3 / Prezențe: 19 | |||||||||||||
Anul | Poziția | Anul | Poziția | Anul | Poziția | Anul | Poziția | ||||||
1957 | Neafiliată la CAF | 1978 | Locul 3 | 1998 | Interzis | 2017 | Nu s-a calificat | ||||||
1959 | 1980 | Campioni | 2000 | Locul 2 | 2019 | Locul 3 | |||||||
1962 | S-a retras | 1982 | Locul 6 | 2002 | Locul 3 | 2021 | Locul 9 | ||||||
1963 | Locul 6 | 1984 | Locul 2 | 2004 | Locul 3 | 2023 | Locul 2 | ||||||
1965 | S-a retras | 1986 | Nu s-a calificat | 2006 | Locul 3 | ||||||||
1968 | Nu s-a calificat | 1988 | Locul 2 | 2008 | Locul 7 | ||||||||
1970 | S-a retras | 1990 | Locul 2 | 2010 | Locul 3 | ||||||||
1972 | Nu s-a calificat | 1992 | Locul 3 | 2012 | Nu s-a calificat | ||||||||
1974 | 1994 | Campioni | 2013 | Campioni | |||||||||
1976 | Locul 3 | 1996 | S-a retras | 2015 | Nu s-a calificat |
Finale
[modificare | modificare sursă]Finale jucate de Camerun la Cupa Africii pe Națiuni | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finala | |||||||||
Câștigate | Pierdute | ||||||||
Finala Mică | |||||||||
Câștigate | Pierdute | ||||||||
Cupa Confederațiilor
[modificare | modificare sursă]Țară gazdă / An | Runda | Poziția | MJ | V | R | Î | GM | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Nu s-a calificat | |||||||
1995 | Finala Mică | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
1997 până în 2009 | Nu s-a calificat | |||||||
2013 | Faza grupelor | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
2017 | Nu s-a calificat | |||||||
Total | Locul 4 | 2/10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 |
Lotul actual
[modificare | modificare sursă]Următorii jucători au fost convocați pentru meciurile amicale împotriva lui Ghana și Mali din 22 și 26 martie 2024, respectiv.[1]
Selecții și goluri la 22 martie 2024 după meciul cu Mali.
Antrenori
[modificare | modificare sursă]Antrenorii Nigeriei și data de la care au preluat echipa.
|
|
|
|
Cei mai selecționați
[modificare | modificare sursă]# | Nume | Selecții | Goluri | Perioadă |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent Enyeama | 101 | 0 | 2002–2015 |
Joseph Yobo | 101 | 7 | 2001–2014 | |
3 | Nwankwo Kanu | 86 | 13 | 1994–2011 |
4 | Mudashiru Lawal | 82 | 11 | 1975–1985 |
5 | John Obi Mikel | 81 | 5 | 2006– |
6 | Jay-Jay Okocha | 73 | 14 | 1993–2006 |
7 | Peter Odemwingie | 63 | 10 | 2002– |
Ahmed Musa | 63 | 13 | 2010– | |
9 | Finidi George | 62 | 6 | 1991–2002 |
10 | Stephen Keshi | 60 | 9 | 1981–1994 |
Elderson Echiéjilé | 60 | 2 | 2009- |
Golgheteri
[modificare | modificare sursă]Listă cu cei mai buni 10 marcatori din istoria Nigeriei.
# | Nume | Goluri | Selecții | Medie | Perioadă |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rashidi Yekini | 37 | 58 | 0.64 | 1983–1998 |
2 | Segun Odegbami | 22 | 47 | 0.47 | 1976–1981 |
3 | Yakubu Aiyegbeni | 21 | 58 | 0.36 | 2000–2012 |
4 | Ikechukwu Uche | 19 | 46 | 0.42 | 2007–2014 |
5 | Obafemi Martins | 18 | 40 | 0.45 | 2004– |
6 | Julius Aghahowa | 14 | 31 | 0.45 | 2000–2007 |
Asuquo Ekpe | 14 | 28 | 0.5 | 1956–1966 | |
Jay-Jay Okocha | 14 | 73 | 0.19 | 1993–2006 | |
Thompson Usiyan | 14 | unk | unk | 1976–1981 | |
10 | Daniel Amokachi | 13 | 46 | 0.28 | 1990–1999 |
Nwankwo Kanu | 13 | 86 | 0.15 | 1994–2011 | |
Sunday Oyarekhua | 13 | 30 | 0.42 | 1971–1976 | |
Samson Siasia | 13 | 46 | 0.28 | 1984–1998 | |
Victor Obinna | 13 | 48 | 0.27 | 2006–2014 | |
Ahmed Musa | 13 | 63 | 0.21 | 2010– |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Rohr calls Mikel, Musa, 22 others for Algeria, Argentina”. BBC. . Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Kick Off Nigeria
- RSSSF archive of results 1955-
- Nigerian Football Statistics and Articles Arhivat în , la Wayback Machine.
- Nigerian Football Online Arhivat în , la Wayback Machine.
|
Categorii:
- Nașteri în 1998
- Nașteri pe 28 octombrie
- Nașteri în 1996
- Nașteri pe 10 iunie
- Nașteri în 1995
- Nașteri pe 17 august
- Nașteri în 1993
- Nașteri pe 17 octombrie
- Nașteri pe 1 septembrie
- Nașteri pe 9 noiembrie
- Nașteri în 1997
- Nașteri pe 1 ianuarie
- Nașteri în 1994
- Nașteri pe 5 august
- Nașteri în 1999
- Nașteri pe 31 decembrie
- Nașteri pe 16 decembrie
- Nașteri pe 3 aprilie
- Nașteri în 2002
- Nașteri pe 24 iulie
- Nașteri pe 14 august
- Nașteri pe 3 mai
- Nașteri pe 12 iulie
- Nașteri în 2001
- Nașteri pe 19 aprilie
- Nașteri în 2000
- Nașteri pe 18 iulie
- Nașteri pe 6 februarie
- Nașteri pe 3 octombrie
- Nașteri pe 29 decembrie
- Nașteri pe 20 octombrie
- Nașteri pe 2 februarie
- Nașteri pe 12 august
- Nașteri pe 8 decembrie
- Nașteri pe 5 iulie
- Echipe naționale de fotbal africane
- Fotbal în Nigeria
- Echipe naționale de sport al Nigeriei