Teana
Aspect
Teana | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°8′0″N 16°9′0″E / 40.13333°N 16.15000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Basilicata | ||
Provincie | Potenza | ||
Cod ISTAT | 76087 | ||
Reședință | Teana[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Fiorenza Vincenzo | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 19,3 km² | ||
Altitudine | 806 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 669 locuitori | ||
- Densitate | 34,66 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 85030 | ||
Prefix telefonic | 0973 | ||
Cod poștal | 85030 | ||
Cod cadastral | L082 | ||
Comune vecine | Calvera, Carbone, Castronuovo di Sant'Andrea, Chiaromonte, Fardella | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Teana este o comună din provincia Potenza, regiunea Basilicata, Italia, cu o populație de 523 locuitori ()[3] și o suprafață de 19,3 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Teana - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]