Ortucchio
Aspetto
Ortucchio comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Abbruzze | |
Provinge | L'Aquila | |
Coordinate | 41°57′22″N 13°38′48″E | |
Altitudine | 680 m s.l.m. | |
Superficie | 35,62 km² | |
Crestiàne | 1 958 (2007) | |
Denzetà | 54,96 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Pescina, Trasacco | |
CAP | 67050 | |
Prefisse | 0863 | |
Codece ISTAT | 066064 | |
Cod. catastale | G145 | |
Nome javetande | ortucchiesi | |
Patrone | Sant'Orante | |
Sciurne festive | 28 settembre | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Ortucchio éte 'nu comune tagliáne de 1.971 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Abbruzze
- Comune d'a provinge de L'Aquila
- Pàggene cu le mappe