Amstetten (Dolné Rakúsko)
Vzhľad
Amstetten | ||
mesto | ||
|
||
Štát | Rakúsko | |
---|---|---|
Spolková krajina | Dolné Rakúsko | |
Okres | Amstetten | |
Nadmorská výška | 275 m n. m. | |
Súradnice | 48°07′00″S 14°52′00″V / 48,116666666667°S 14,866666666667°V | |
Rozloha | 52,09 km² (5 209 ha) | |
Obyvateľstvo | 23 816 (1. január 2020) | |
Hustota | 457,21 obyv./km² | |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
- letný čas | SELČ (UTC+2) | |
PSČ | 3300, 3311, 3361, 3362, 3363 | |
ŠÚJ | 3 05 02 | |
Poloha mesta v Rakúsku
| ||
Poloha mesta v rámci okresu Amstetten
| ||
Wikimedia Commons: Amstetten, Austria | ||
Webová stránka: www.amstetten.noe.gv.at | ||
OpenStreetMap: mapa | ||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Amstetten je okresné mesto v rakúskej spolkovej krajine Dolné Rakúsko a sídlo rovnomenného okresu.
Má rozlohu 52,22 km² a žije tu 23 816 obyvateľov (1. január 2020). Nadmorská výška mesta je 275 m n. m.
Partnerské mestá
[upraviť | upraviť zdroj]- Alsfeld, Nemecko, 1979
- Pergine Valsugana, Taliansko, 1999
- Podoľsk, Rusko
- Ruelle-sur-Touvre, Francúzsko, 1972
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Amstetten (Dolné Rakúsko)
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]