Pojdi na vsebino

1. FSV Mainz 05

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e. V., običajno skrajšan v 1. FSV Mainz 05, Mainz 05 ali preprosto Mainz, je nemški nogometni klub, ustanovljen leta 1905 v Mainzu. Mainz igra v prvi Bundesligi zaporedoma že 7 let. Njegova mestna rivala sta 1. FC Kaiserslautern in Eintracht Frankfurt. Poleg nogometne divizije, ima Mainz tudi rokometni in namiznoteniški oddelek. Njegov stadion je Coface Arena, ki sprejme do 26.600 gledalcev.

Moštvo sezone 2020/21

[uredi | uredi kodo]
Vratarji (GK)
27 Nemčija Robin ZENTNER (1994-10-28) 28. oktober 1994 (30  let)
33 Izrael Omer HANIN (1998-05-14) 14. maj 1998 (26  let)
37 Nemčija Finn DAHMEN (1998-03-27) 27. marec 1998 (26  let)
41 Nemčija Marius LIESEGANG (2000-01-07) 7. januar 2000 (24  let)
Branilci (DF)
4 Nizozemska Jerry ST. JUSTE (1996-10-19) 19. oktober 1996 (28  let)
15 Nemčija Luca KILIAN (1999-09-01) 1. september 1999 (25  let)
16 Nemčija Stefan BELL (1991-08-24) 24. avgust 1991 (33  let)
18 Nemčija Daniel BROSINSKI (1988-07-17) 17. julij 1988 (36  let)
19 Francija Moussa NIAKHATÉ (1996-03-08) 8. marec 1996 (28  let)
22 Nemčija Danny da COSTA (1993-07-13) 13. julij 1993 (31  let)
23 Avstrija Phillipp MWENE (1994-01-29) 29. januar 1994 (30  let)
42 Nemčija Alexander HACK (1993-09-08) 8. september 1993 (31  let)
Vezisti (MF)
5 Nizozemska Jean-Paul BOËTIUS (1994-03-22) 22. marec 1994 (30  let)
6 Nemčija Danny LATZA (1989-12-07) 7. december 1989 (35  let)
8 Nemčija Levin ÖZTUNALI (1996-03-15) 15. marec 1996 (28  let)
14 Kamerun Pierre KUNDE (1995-07-26) 26. julij 1995 (29  let)
17 Avstrija Kevin STÖGER (1993-08-27) 27. avgust 1993 (31  let)
20 Švica Edimilson FERNANDES (1996-04-15) 15. april 1996 (28  let)
24 Nemčija Merveille PAPELA (2001-01-18) 18. januar 2001 (23  let)
25 Nemčija Niklas TAUER (2001-02-17) 17. februar 2001 (23  let)
25 Nemčija Paul NEBEL (2002-10-10) 10. oktober 2002 (22  let)
31 Nemčija Dominik KOHR (1994-01-31) 31. januar 1994 (30  let)
35 Luksemburg Leandro BARREIRO (2000-01-03) 3. januar 2000 (24  let)
Napadalci (FW)
7 Švedska Robin QUAISON (1993-10-09) 9. oktober 1993 (31  let)
9 Nemčija Robert GLATZEL (1994-01-08) 8. januar 1994 (30  let)
21 Avstrija Karim ONISIWO (1992-03-17) 17. marec 1992 (32  let)
28 Madžarska Ádám SZALAI (1987-12-09) 9. december 1987 (37  let)
29 Nemčija Jonathan BURKARDT (2000-07-11) 11. julij 2000 (24  let)
36 Avstrija Suliman MUSTAPHA (2001-05-24) 24. maj 2001 (23  let)
Trener
Danska Bo SVENSSON (1979-08-04) 4. avgust 1979 (45  let)