Velika nagrada Italije 1975
Videz
Velika nagrada Italije 1975 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 7. septembra 1975.
Dirka
[uredi | uredi kodo]Poz | Št | Dirkač | Konstruktor | Krogi | Čas/Odstop | Št. m. | Toč |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 52 | 1:22:42,6 | 2 | 9 |
2 | 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | 52 | + 16,6 s | 3 | 6 |
3 | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 52 | + 23,2 s | 1 | 4 |
4 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | 52 | + 55,1 s | 7 | 3 |
5 | 24 | James Hunt | Hesketh-Ford | 52 | + 57,1 s | 8 | 2 |
6 | 16 | Tom Pryce | Shadow-Ford | 52 | + 1:15,9 | 14 | 1 |
7 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 51 | +1 krog | 12 | |
8 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | 51 | +1 krog | 4 | |
9 | 34 | Harald Ertl | Hesketh-Ford | 51 | +1 krog | 17 | |
10 | 25 | Brett Lunger | Hesketh-Ford | 50 | +2 kroga | 21 | |
11 | 30 | Arturo Merzario | Fittipaldi-Ford | 48 | +4 krogi | 26 | |
12 | 32 | Chris Amon | Ensign-Ford | 48 | +4 krogi | 19 | |
13 | 6 | Jim Crawford | Lotus-Ford | 46 | +6 krogov | 25 | |
14 | 20 | Renzo Zorzi | Williams-Ford | 46 | +6 krogov | 22 | |
Ods | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow-Matra | 32 | Črpalka za gorivo | 13 | |
Ods | 29 | Lella Lombardi | March-Ford | 21 | Trčenje | 24 | |
Ods | 10 | Hans Joachim Stuck | March-Ford | 15 | Trčenje | 16 | |
Ods | 21 | Jacques Laffite | Williams-Ford | 7 | Menjalnik | 18 | |
Ods | 8 | Carlos Pace | Brabham-Ford | 6 | Pedal za plin | 10 | |
Ods | 22 | Rolf Stommelen | Hill-Ford | 3 | Trčenje | 23 | |
Ods | 2 | Jochen Mass | McLaren-Ford | 2 | Trčenje | 5 | |
Ods | 5 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 1 | Motor | 11 | |
Ods | 23 | Tony Brise | Hill-Ford | 1 | Trčenje | 6 | |
Ods | 27 | Mario Andretti | Parnelli-Ford | 1 | Trčenje | 15 | |
Ods | 9 | Vittorio Brambilla | March-Ford | 1 | Sklopka | 9 | |
Ods | 14 | Bob Evans | BRM | 0 | El. sistem | 20 | |
DNQ | 31 | Roelof Wunderink | Ensign-Ford | ||||
DNQ | 35 | Tony Trimmer | Maki-Ford |
Opombe
[uredi | uredi kodo]- Najhitrejši krog: Clay Regazzoni 1'33.100