Џексон (Мисисипи)
Изглед
Џексон енгл. Jackson | |
---|---|
Административни подаци | |
Држава | Сједињене Америчке Државе |
Федерална јединица | Мисисипи |
Округ | Хајндс, Медисон, Ранкин |
Основан | 1822. |
Становништво | |
Становништво | |
— 2008. | 173.861 |
— густина | 628,34 ст./km2 |
Географске карактеристике | |
Координате | 32° 17′ 56″ С; 90° 11′ 05″ З / 32.298889° С; 90.184722° З |
Временска зона | UTC-6, лети UTC-5 |
Апс. висина | 85 m |
Површина | 276,7 km2 |
— копно | 271,7 km2 |
— вода | 5,0 km2 |
Остали подаци | |
Позивни број | 601, 769 |
ЗИП код | 39200-39299 |
ФИПС код | 28-36000 |
ГНИС код | 0711543 |
Веб-сајт | |
www.jacksonms.gov |
Џексон (енгл. Jackson) град је у САД у савезној држави Мисисипи и њен главни град. По подацима из 2008. године у граду је живело 173.861 становник.
Географија
[уреди | уреди извор]Овај одељак би требало проширити. Можете помоћи додавањем садржаја. |
Џексон се налази на надморској висини од 85 m.
Демографија
[уреди | уреди извор]По попису из 2010. године број становника је 173.514, што је 10.742 (-5,8%) становника мање него 2000. године.[1]
Састав становништва – Џексон | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.[2] | 2010.[1] | 2000.[1] | |||||
Укупно | 153 701 (100,0%) | 173 514 (100,0%) | 184 256 (100,0%) | ||||
Афроамериканци | 120 727 (78,55%) | 137 716 (79,37%) | 130 151 (70,64%) | ||||
Белци | 25 424 (16,54%) | 31 194 (17,98%) | 50 679 (27,50%) | ||||
Остали | 3 580 (2,329%) | 1 205 (0,694%) | 919 (0,499%) | ||||
Хиспаноамериканци | 3 219 (2,094%) | 2 723 (1,569%) | 1 451 (0,787%) | ||||
Азијати | 751 (0,489%) | 676 (0,390%) | 1 056 (0,573%) |
Извори
[уреди | уреди извор]- ^ а б в „Mississippi Trend Report 1: State and Counties”. Архивирано из оригинала 03. 04. 2012. г. Приступљено 30. 6. 2013.
- ^ „P2 HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE - 2020: DEC Redistricting Data (PL 94-171) - Jackson city, Mississippi”. United States Census Bureau.