Општина Уануско (Закатекас)
Изглед
Уануско Huanusco (шпански) | |
---|---|
Општина | |
Координате: 21° 27′ 44″ N 102° 34′ 55″ W / 21.46222° С; 102.58194° З[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Закатекас |
Надморска висина[1] | 1.517 m (4.977 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 4.306 |
Временска зона | UTC−6 |
• Лети (DST) | UTC−5 (UTC) |
Геокод | 8583978 |
INEGI код | 320180000 |
Уануско (шп. Huanusco) општина је у Мексику у савезној држави Закатекас. Општина се налази на надморској висини од 1517 м.[2]
Становништво
[уреди | уреди извор]Према подацима из 2010. у општини је живело 4306 становника.[1]
Хронологија
[уреди | уреди извор]Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 5254 (2447 / 2807) | 4239 (1974 / 2265) | 4306 (2096 / 2210) |
Попис
[уреди | уреди извор]Становништво према полу и старости[1]
м | ж |
|||
0—2 | 105 | 99 | ||
3—5 | 125 | 111 | ||
6—11 | 254 | 201 | ||
12—14 | 137 | 114 | ||
15—17 | 136 | 129 | ||
18—24 | 221 | 271 | ||
60+ | 393 | 436 | ||
Просек : | 31,2 | 33,2 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 204 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 105 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 99 |
4 | Становништво са 3 и више година | 4094 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 1988 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 2106 |
7 | Становништво са 5 и више година | 3926 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 1902 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 2024 |
10 | Становништво са 12 и више година | 3403 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 1609 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 1794 |
13 | Становништво са 15 и више година | 3152 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 1472 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 1680 |
16 | Становништво са 18 и више година | 2887 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 1336 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 1551 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 236 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 125 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 111 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 455 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 254 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 201 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 567 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 311 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 256 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 251 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 137 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 114 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 265 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 136 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 129 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 492 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 221 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 271 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 1048 |
38 | Становништво са 60 и више година | 829 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 393 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 436 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 94.84 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 1146 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 2517 |
44 | Становништво од 65 година и више | 635 |
45 | Просечан број деце | 3.13 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 3654 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 1770 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 1884 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 537 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 261 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 276 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 3741 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 1784 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 1957 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 50 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 19 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 31 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 2 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 1 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 1 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 1 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 1 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 1 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 1 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 0 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 382 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 200 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 128 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 23 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 46 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 12 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 9 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 42 |
79 | Становништво без ограничења активности | 3873 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 110 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 54 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 56 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 6 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 4 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 2 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 27 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 12 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 15 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 135 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 63 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 72 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 72 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 33 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 39 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 7 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 6 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 1 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 246 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 97 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 149 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 289 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 128 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 161 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 845 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 436 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 409 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 645 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 320 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 325 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 184 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 103 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 81 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 742 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 271 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 471 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 393 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 194 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 199 |
119 | Просечна оцена школовања | 6.39 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 6.28 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 6.48 |
122 | Економски активно становништво | 1458 |
123 | Економски активна мушка популација | 1102 |
124 | Економски активна женска популација | 356 |
125 | Становништво које није економски активно | 1916 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 485 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 1431 |
128 | Запослено становништво | 1412 |
129 | Запослено мушко становништво | 1059 |
130 | Запослено женско становништво | 353 |
131 | Незапослена популација | 46 |
132 | Незапослена мушка популација | 43 |
133 | Незапослена женска популација | 3 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 1334 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 2954 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 525 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 154 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 2 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 2035 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 1249 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 1857 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 293 |
143 | Становништво са католичком религијом | 4201 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 38 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 1 |
146 | Становништво без религије | 38 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 1190 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 883 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 307 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 4300 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 3410 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 890 |
153 | Укупно домаћинстава | 2139 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 1192 |
155 | Укупно приватних кућа | 2137 |
156 | Насељени приватни домови | 1190 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 1192 |
158 | Ненасељене приватне куће | 693 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 254 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 4300 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 3.61 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 0.9 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 1150 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 38 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 397 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 787 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 27 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 121 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 1036 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 1166 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 21 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 1083 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 103 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 1095 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 1092 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 74 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 1008 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 19 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 1056 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 1106 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 1086 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 916 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 676 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 117 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 375 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 357 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 22 |
Види још
[уреди | уреди извор]Референце
[уреди | уреди извор]- ^ а б в г д ђ е „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
[уреди | уреди извор]