Herrarnas turnering i landhockey vid olympiska sommarspelen 2000
Utseende
Landhockey vid de XXVII:e olympiska sommarspelen | |
Deltagare | från 12 nationer |
---|---|
Medaljörer | |
Nederländerna | Nederländerna |
Sydkorea | Sydkorea |
Australien | Australien |
← 1996 2004 → |
Landhockey vid olympiska sommarspelen 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turnering | herrar | damer | ||||
Spelartrupper | herrar | damer |
Herrarnas turnering i landhockey vid olympiska sommarspelen 2000 spelades mellan den 16 och 30 september 2000. Alla matcher spelades på Sydney Olympic Park Hockey Centre i Sydney och totalt 12 lag deltog. De 12 lagen delades upp i två grupper om sex lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp gick vidare till medaljspel, medan de övriga lagen spelade placeringsmatcher. Det lag som vann turneringen och därmed vann guld var Nederländerna. Sydkorea vann silver och Australien vann brons.
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Grupper
[redigera | redigera wikitext]
Grupp A: |
Grupp B: |
Gruppspel
[redigera | redigera wikitext]Grupp A
[redigera | redigera wikitext]Lag | Spelade | W | D | L | GF | GA | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 |
Nederländerna | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 8 |
Tyskland | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
Storbritannien | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | 5 |
Malaysia | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Kanada | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 3 |
16 september | 13:30 | Nederländerna | 4 | - | 2 | Storbritannien |
16 september | 18:30 | Kanada | 2 | - | 2 | Pakistan |
16 september | 20:30 | Malaysia | 0 | - | 1 | Tyskland |
18 september | 10:30 | Nederländerna | 0 | - | 0 | Malaysia |
18 september | 13:30 | Storbritannien | 1 | - | 8 | Pakistan |
18 september | 15:30 | Tyskland | 2 | - | 1 | Kanada |
20 september | 13:30 | Nederländerna | 5 | - | 2 | Kanada |
20 september | 15:30 | Malaysia | 2 | - | 2 | Storbritannien |
21 september | 15:30 | Tyskland | 1 | - | 1 | Pakistan |
23 september | 13:30 | Malaysia | 2 | - | 2 | Pakistan |
23 september | 20:30 | Nederländerna | 2 | - | 2 | Tyskland |
24 september | 19:00 | Storbritannien | 1 | - | 1 | Kanada |
26 september | 10:30 | Malaysia | 1 | - | 1 | Canada |
26 september | 15:30 | Nederländerna | 0 | - | 2 | Pakistan |
26 september | 18:30 | Tyskland | 1 | - | 2 | Storbritannien |
Grupp B
[redigera | redigera wikitext]Lag | Spelade | W | D | L | GF | GA | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 11 |
Sydkorea | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
Indien | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
Argentina | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 5 |
Polen | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | 4 |
Spanien | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 2 |
16 september | 18:30 | Sydkorea | 1 | - | 1 | Spanien |
17 september | 08:30 | Australien | 4 | - | 0 | Polen |
17 september | 20:30 | Argentina | 0 | - | 3 | Indien |
19 september | 10:30 | Spanien | 1 | - | 4 | Polen |
19 september | 18:30 | Argentina | 2 | - | 2 | Sydkorea |
21 september | 15:30 | Australien | 2 | - | 2 | Indien |
21 september | 08:30 | Sydkorea | 2 | - | 0 | Indien |
21 september | 10:30 | Argentina | 5 | - | 5 | Polen |
23 september | 15:30 | Spanien | 2 | - | 3 | Indien |
24 september | 13:30 | Polen | 2 | - | 3 | Sydkorea |
25 september | 20:30 | Spanien | 1 | - | 5 | Argentina |
26 september | 19:00 | Australien | 2 | - | 1 | Sydkorea |
26 september | 10:30 | Polen | 1 | - | 1 | Indien |
Placeringsmatcher
[redigera | redigera wikitext]Nionde till tolfte plats
[redigera | redigera wikitext]Crossover | Nionde plats | ||||||
27 september 2000 | |||||||
Malaysia | 0 | ||||||
Spanien | 1 | ||||||
30 september 2000 | |||||||
Spanien | 3 | ||||||
Kanada | 0 | ||||||
Elfte plats | |||||||
27 september 2000 | 30 september 2000 | ||||||
Kanada | 3 | Malaysia (a.e.t) | 3 | ||||
Polen | 2 | Polen | 2 |
Femte till åttonde plats
[redigera | redigera wikitext]Crossover | Femte plats | ||||||
28 september 2000 | |||||||
Storbritannien | 2 | ||||||
Indien | 1 | ||||||
29 september 2000 | |||||||
Storbritannien | 0 | ||||||
Tyskland | 4 | ||||||
Sjunde plats | |||||||
28 september 2000 | 29 september 2000 | ||||||
Tyskland | 6 | Indien | 3 | ||||
Argentina | 2 | Argentina | 1 |
Slutspel
[redigera | redigera wikitext]Semifinaler | Final | ||||||
28 september 2000 | |||||||
Pakistan | 0 | ||||||
Sydkorea | 1 | ||||||
30 september 2000 | |||||||
Sydkorea | 3 (4) | ||||||
Nederländerna (p.s.) | 3 (5) | ||||||
Bronsmatch | |||||||
28 september 2000 | 30 september 2000 | ||||||
Nederländerna (p.s.) | 0 (5) | Pakistan | 3 | ||||
Australien | 0 (4) | Australien | 6 |
Semifinaler
[redigera | redigera wikitext]PAKISTAN | 0 - 1 (0 - 0) | SYDKOREA | 14:00 State Hockey Centre, Sydney Dom.: Siebrecht (GER) och Von Reth (NED) |
Song Seung-Tae 56' (pc) |
AUSTRALIEN | 0 - 0 (0 - 0) | NEDERLÄNDERNA | 20:00 State Hockey Centre, Sydney Dom.: Deo (ESP) och Ruiz (ARG) |
vann efter straffläggning (4-5) |
Bronsmatch
[redigera | redigera wikitext]PAKISTAN | 3 - 6 (1 - 3) | AUSTRALIEN | 17:30 State Hockey Centre, Sydney Dom.: Von Reth (NED) and Ruiz (ARG) |
Atif Bashir 6' | Troy Elder 3' (pc) | ||
Sohail Abbas 46' (pc) | Troy Elder 8' | ||
Kashif Jawwad 70' | Stephen Davies 30' (pc) | ||
James Elmer 49' | |||
Troy Elder 60' | |||
Michael Brennan 66' |
Final
[redigera | redigera wikitext]NEDERLÄNDERNA | 3 - 3 (1 - 3), Straffar 5-4 | SYDKOREA | 17:30 State Hockey Centre, Sydney Dom.: Von Reth (NED) och Ruiz (ARG) |
Stephan Veen 20' | Song Seung-Tae 9' | ||
Stephan Veen 38' | Kim Kyung-Seok 66' | ||
Stephan Veen 64' | Kang Keon-Wook 68' (pc) |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ http://www.sports-reference.com/olympics/summer/2000/HOK/mens-hockey.html Arkiverad 4 juli 2009 hämtat från the Wayback Machine. (engelska)
|