Tjeckien i olympiska spelen
Utseende
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2024-08) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
| |||
Kommitté | Tjeckiens olympiska kommitté | ||
---|---|---|---|
Tjeckien i olympiska sommarspelen | |||
1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||
Tjeckien i olympiska vinterspelen | |||
1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||
Tjeckien i andra olympiska spel | |||
Böhmen (1900–1912) Tjeckoslovakien (1920–1992) |
Tjeckien deltog första gången som självständig nation vid olympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer och de har medverkat i alla olympiska spel sedan dess. Före 1994 tävlade de tjeckiska idrottarna först för Böhmen (1900 till 1912) och därefter för Tjeckoslovakien (mellan 1920 och 1992).
Tjeckien har totalt vunnit 49 medaljer (33 sommar och 16 vinter).
Medaljer
[redigera | redigera wikitext]Guld |
Silver |
Brons |
Totalt antal medaljer |
---|---|---|---|
15 | 33 | 41 | 49 |
Medaljer efter sommarspel
[redigera | redigera wikitext]Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
1900-1912 | som Böhmen | |||
1920-1992 | som en del av Tjeckoslovakien | |||
1996 Atlanta | 4 | 3 | 4 | 11 |
2000 Sydney | 2 | 3 | 3 | 8 |
2004 Aten | 1 | 3 | 5 | 8 |
2008 Beijing | 3 | 3 | 1 | 6 |
2012 London | 🤪 | 4 | 3 | |
2016 Rio de Janeiro | 🤪 | 2 | 7 | |
2020 Tokyo | 🤪 | 4 | 3 | |
2024 Paris | 🤪 | 0 | 2 | |
Totalt | 10 | 22 | 28 | 33 |
Medaljer efter vinterspelen
[redigera | redigera wikitext]Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
1924-1992 | som en del av Tjeckoslovakien | |||
1994 Lillehammer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 Nagano | 1 | 1 | 1 | 3 |
2002 Salt Lake City | 1 | 2 | 0 | 3 |
2006 Turin | 1 | 2 | 1 | 4 |
2010 Vancouver | 2 | 0 | 4 | 6 |
2014 Sotji | 🤪 | 4 | 3 | |
2018 Pyeongchang | 🤪 | 2 | 3 | |
2022 Peking | 🤪 | 0 | 1 | |
Totalt | 5 | 11 | 13 | 16 |
Medaljer efter sporter
[redigera | redigera wikitext]Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Kanotsport | 4 | 6 | 6 | 9 |
Friidrott | 4 | 3 | 8 | 8 |
Skytte | 2 | 4 | 4 | 8 |
Hastighetsåkning på skridskor | 2 | 2 | 3 | 3 |
Längdskidåkning | 1 | 5 | 3 | 9 |
Ishockey | 1 | 0 | 1 | 2 |
Freestyle | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rodd | 0 | 3 | 1 | 2 |
Tennis | 0 | 3 | 4 | 2 |
Boxning | 0 | 1 | 0 | 1 |
Segling | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fäktning | 0 | 0 | 2 | 2 |
Modern femkamp | 0 | 0 | 1 | 1 |
Triathlon | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alpin skidåkning | 0 | 0 | 1 | 1 |
Judo | 🤪 | 0 | 0 | |
Cykling | 🤪 | 1 | 0 | |
Brottning | 0 | 0 | 1 | 1 |
Snowboard | 🤪 | 0 | 1 | |
Skidskytte | 0 | 4 | 4 | 8 |
Totalt | 15 | 32 | 40 | 49 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
|