Davao del Norte
Davao del Norte | ||
---|---|---|
Lalawigan ng Davao del Norte | ||
| ||
Mapa ng Pilipinas na magpapakita ng lalawigan ng Hilagang Dabaw | ||
Mga koordinado: 7°21'N, 125°42'E | ||
Bansa | Pilipinas | |
Rehiyon | Kadabawan | |
Kabisera | Tagum | |
Pagkakatatag | 8 Mayo 1967 | |
Pamahalaan | ||
• Uri | Sangguniang Panlalawigan | |
• Gobernador | Edwin Jubahib | |
• Manghalalal | 690,248 na botante (2022) | |
Lawak | ||
• Kabuuan | 3,426.97 km2 (1,323.16 milya kuwadrado) | |
Populasyon (senso ng 2020) | ||
• Kabuuan | 1,125,057 | |
• Kapal | 330/km2 (850/milya kuwadrado) | |
• Kabahayan | 271,655 | |
Ekonomiya | ||
• Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng lalawigan | |
• Antas ng kahirapan | 7.30% (2021)[2] | |
• Kita | (2020) | |
• Aset | (2020) | |
• Pananagutan | (2020) | |
• Paggasta | (2020) | |
Pagkakahating administratibo | ||
• Mataas na urbanisadong lungsod | 0 | |
• Lungsod | 3 | |
• Bayan | 8 | |
• Barangay | 223 | |
• Mga distrito | 2 | |
Sona ng oras | UTC+8 (PST) | |
Kodigo postal | 8100–8178 | |
PSGC | 112300000 | |
Kodigong pantawag | 84 | |
Kodigo ng ISO 3166 | PH-DAV | |
Klima | tropikal na kagubatang klima | |
Mga wika | Ata Manobo Wikang Mandaya Agusan Manobo Dibabawon Manobo Kalagan | |
Websayt | http://www.davaodelnorte.gov.ph |
Ang Davao del Norte (Filipino: Hilagang Davao), dating kilala bilang Davao lamang, ay isang lalawigan sa Pilipinas sa Mindanao. Lungsod ng Tagum ang kapital nito at napapaligiran ng mga lalawigan ng Agusan del Sur sa hilaga, Bukidnon sa kanluran, Davao de Oro sa silangan, at ang Lungsod ng Davao sa timog. Kabilang din sa Davao ang Pulo ng Samal sa timog ng Golpo ng Davao. Dating kabilang sa Davao ang Davao de Oro (dating Compostela Valley) hanggang naging malayang lalawigan noong 1998. Bago ang 1967, iisang lalawigan ang apat na lalawigan—Davao, Davao Oriental, Davao del Sur, at Davao de Oro— na nagngangalang Davao. Sinasakop ng Rehiyon ng Davao ang makasaysayang lalawigan na ito.
Heograpiya
[baguhin | baguhin ang wikitext]Pampolitika
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ang lalawigan ng Davao del Norte ay nahahati sa 8 bayan at 3 lungsod.
Mga Lungsod/Bayan | Bilang ng mga Barangay |
Sukat (km²) |
Populasyon (2000) |
Densidad (bawat km²) |
---|---|---|---|---|
Asuncion | ||||
Braulio E. Dujali | ||||
Carmen | ||||
Kapalong | ||||
New Corella | ||||
Lungsod ng Panabo | ||||
Pulong Harding Lungsod ng Samal | ||||
San Isidro | ||||
Santo Tomas | ||||
Lungsod ng Tagum | ||||
Talaingod |
Gobernador
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ang gobernador ang punong tagapagpaganap ng pamahalaan ng lalawigan. Alinsunod sa batas na nagtatag ng lalawigan, hinirang muna ang unang gobernador ng lalawigan.
# | Gobernador[3] | Panunungkulan |
---|---|---|
1 | Verulo C. Boiser | 1967–1977 |
2 | Gregorio R. Dujali | 1977–1986 |
3 | Prospero S. Amatong | 1986–1998 |
4 | Anecito M. Solis | 1998 |
5 | Rodolfo P. del Rosario | 1998–2004 |
6 | Gelacio P. Gementiza | 2004–2007 |
7 | Rodolfo P. del Rosario | 2007– |
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑
"Province: Davao del Norte". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "2021 Full Year Official Poverty Statistics of the Philippines" (PDF). Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 15 Agosto 2022. Nakuha noong 28 Abril 2024.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "Davao del Norte". 18 Nobyembre 2008. Nakuha noong 20 Agosto 2015.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
Ang lathalaing ito na tungkol sa Pilipinas ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.