Белен (Бразилия)
Внешний вид
Белен | |
Lua хатасы: expandTemplate: template "lang-yrl" does not exist. | |
Байрак[d] | Илтамга[d] |
Нигезләнү датасы | 1616[1] |
---|---|
Рәсми исем | Belém[2] |
Демоним | belenense һәм belenense |
Гимн | Hino de Belém[d] |
Мәдәният | Belém culture and tourism[d] |
Дөнья кисәге | Көньяк Америка |
Дәүләт | Бразилия |
Нәрсәнең башкаласы | Пара (штат), Pará Province[d], Grão-Pará Captaincy[d] һәм Гран-Пара-Мараньян[d] |
Административ-территориаль берәмлек | Пара (штат) |
Сәгать поясы | UTC−03:00 һәм America/Belem[d][3] |
Территориаль статистик зонасы | Immediate Geographic Region of Belém[d] |
Диңгез, күл яки елга эчендә яки янында урнашуы | Гуажара (бухта)[d] һәм Гуама (река, впадает в Маражо)[d] |
Хөкүмәт башлыгы вазыйфасы | mayor of Belém[d] |
Хөкүмәт башлыгы | Edmilson Rodrigues[d] |
Канунбирү органы | Municipal Chamber of Belém[d] |
Әгъзалык | Креатив шәһәрләр челтәре[d] һәм Пара (штат) |
Халык саны |
1 393 399 (2010)[4], 1 499 641 (1 июль 2020)[5], 1 506 420 (1 июль 2021)[6], 1 303 403 (2022)[7], 1 280 614 (2000)[8] |
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 10 ± 1 метр |
Кеше потенциалы үсеше индексы | 0,746 |
Электорат | 1 041 184[9] |
Кардәш шәһәр | Бәйтлеһем[d], Понтассьеве, Фор-де-Франс, Авейру, Яңа Орлеан, Сан-Франциско, Сорокаба, Тарапото, Манаус һәм Кампинас[10] |
Нәрсә белән чиктәш | Акара[11], Ананиндева[11], Баркарена[11], Кашуэйра-ду-Арари[11], Маритуба[11], Понта-ди-Педрас[11], Санта-Барбара-ду-Пара[11] һәм Санту-Антониу-ду-Тауа[11] |
Алыштырган | Feliz Lusitânia[d] |
Мәйдан | 1059,458 км² |
Почта индексы | 66000-000 |
Рәсми веб-сайт | belem.pa.gov.br |
Социаль медиаларда күзәтүчеләре | 102 482 |
Җирле телефон коды | 91 |
Бу якта төшерелгән фильмнар төркеме | [d] |
Альтернатив исем | Belém do Pará һәм Cidade das Mangueiras |
Белен Викиҗыентыкта |
Белен (порт. Belém) — Бразилиянең Пара штатында урнашкан шәһәр һәм муниципалитет.
Тарих
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]1616 елда нигезләнгән.
Халык
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]2000[8] | 2010[4] | 1 июл 2020[5] | 1 июл 2021[6] | 2022[7] |
---|---|---|---|---|
1 280 614 | ↗1 393 399 | ↗1 499 641 | ↗1 506 420 | ↘1 303 403 |
Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- ↑ https://www.bol.uol.com.br/listas/acai-jambu-e-a-amazonia-10-curiosidades-sobre-o-para.htm
- ↑ http://www.labcom.fau.usp.br/wp-content/uploads/2015/05/4_cincci/028-chaves.pdf
- ↑ https://data.iana.org/time-zones/tzdb-2021e/southamerica
- ↑ 4,0 4,1 Перепись населения Бразилии (2010)
- ↑ 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
- ↑ 6,0 6,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
- ↑ 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
- ↑ 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
- ↑ Open Data Portal of TSE
- ↑ https://www.campinas.sp.gov.br/governo/cooperacao_internacional/irmas/
- ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 OpenStreetMap — 2004.