Перейти до вмісту

Чемпіонат Європи з футболу 2008 (склади команд)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Склади команд-учасниць чемпіонату Європи з футболу 2008 згідно з регламентом мали бути оголошені за десять днів до першого матчу турніру, тобто 28 травня 2008 року. Всього в заявку може бути внесено 23 футболісти (включаючи 3 воротарі). За 24 години до першого зіграного матчу команди мають право замінити травмованого гравця.[1]

Вік футболістів і тренерів вказано станом на початок чемпіонату — 7 червня 2008 року.

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Александр Маннінгер Італія Сієна 4 червня 1970 31 27 0
21 Юрген Махо Греція АЕК (Афіни) 24 серпня 1977 30 14 0
23 Рамазан Езджан Німеччина Гоффенгайм 28 червня 1984 23 0 0
  Захисники
2 Юахім Штандфест Австрія Аустрія (Відень) 30 травня 1980 28 30 2
3 Мартін Штранцль Росія Спартак (Москва) 16 червня 1980 27 45 2
4 Емануель Погатец Англія Мідлсбро 16 січня 1983 25 27 1
12 Рональд Гарчаліу Австрія Аустрія (Відень) 12 лютого 1986 22 11 0
13 Маркус Катцер Австрія Рапід 11 грудня 1979 28 11 0
15 Зебастьян Предль Австрія Штурм (Грац) 21 червня 1987 20 10 2
16 Юрген Патока Австрія Рапід 30 липня 1977 30 2 0
17 Мартін Гіден Австрія Аустрія Кернтен 11 березня 1973 35 49 1
  Півзахисники
5 Крістіан Фукс Австрія Маттерсбург 7 квітня 1986 22 17 0
6 Рене Ауфгаузер Австрія Ред Булл (Зальцбург) 21 червня 1976 31 51 11
8 Крістоф Ляйтґеб Австрія Ред Булл (Зальцбург) 14 квітня 1985 23 19 0
10 Андреас Іваншиц (к) Греція Панатінаїкос 15 жовтня 1983 24 39 6
11 Юміт Коркмаз Австрія Рапід (Відень) 17 вересня 1985 22 2 0
14 Дьордь Гаріч Італія Наполі 8 березня 1984 23 12 1
19 Юрген Зоймель Австрія Штурм (Грац) 8 вересня 1984 23 11 0
20 Мартін Гарнік Німеччина Вердер (Бремен) 10 червня 1987 20 8 2
  Нападники
7 Івіца Вастіч Австрія ЛАСК 29 вересня 1969 38 48 13
9 Роланд Лінц Португалія Брага 9 серпня 1981 26 32 7
18 Роман Кінаст Норвегія Гам-Кам 29 березня 1984 24 6 1
22 Ервін Гоффер Австрія Рапід 14 квітня 1987 21 4 0
  Головний тренер
Австрія Йозеф Гікерсбергер 27 квітня 1948 60

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Антоніос Нікополідіс Греція Олімпіакос 14 січня 1971 37 87 0
12 Костас Халкіас Греція Аріс 30 травня 1974 34 15 0
13 Александрос Цорвас Греція ОФІ Крит 12 серпня 1982 25 0 0
  Захисники
2 Юркас Сейтарідіс Іспанія Атлетіко (Мадрид) 4 червня 1981 27 56 1
3 Христос Пацатцоглу Греція Олімпіакос 19 березня 1979 29 29 1
4 Нікос Спіропулос Греція Панатінаїкос 10 жовтня 1983 24 5 0
5 Траянос Деллас Греція АЕК (Афіни) 31 січня 1976 32 42 1
11 Лукас Вінтра Греція Панатінаїкос 5 лютого 1981 27 18 0
15 Василіс Торосідіс Греція Олімпіакос 10 червня 1985 23 13 0
16 Сотиріос Кіріакос Німеччина Айнтрахт (Франкфурт) 23 липня 1979 28 38 4
18 Янніс Гумас Греція Панатінаїкос 24 травня 1975 33 45 0
19 Параскевас Анцас Греція Олімпіакос 18 серпня 1976 31 24 0
  Півзахисники
6 Ангелос Басінас (к) Іспанія Мальорка 3 січня 1976 32 88 7
8 Стеліос Яннакопулос Англія Болтон 12 липня 1974 33 75 12
10 Георгіос Карагуніс Греція Панатінаїкос 6 березня 1977 31 73 6
21 Костас Кацураніс Португалія Бенфіка 21 червня 1979 28 49 6
22 Александрос Ціоліс Греція Панатінаїкос 13 лютого 1985 23 8 0
  Нападники
7 Йоргос Самарас Шотландія Селтик 21 лютого 1985 23 18 3
9 Ангелос Харістеас Німеччина Нюрнберг 9 лютого 1980 28 65 18
14 Дімітріс Салпінгідіс Греція Панатінаїкос 18 серпня 1981 26 21 1
17 Теофаніс Гекас Німеччина Байєр (Леверкузен) 23 травня 1980 28 27 6
20 Янніс Аманатідіс Німеччина Айнтрахт (Франкфурт) 3 грудня 1981 26 26 3
23 Нікос Ліберопулос Греція АЕК (Афіни) 4 серпня 1975 32 59 13
  Головний тренер
Німеччина Отто Рехагель 8 вересня 1938 69

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Ікер Касільяс (c) Іспанія Реал Мадрид 20 травня 1981 27 77 0
13 Андрес Палоп Іспанія Севілья 22 жовтня 1973 34 0 0
23 Пепе Рейна Англія Ліверпуль 31 серпня 1982 25 9 0
  Захисники
2 Рауль Альбіоль Іспанія Валенсія 4 вересня 1985 22 4 0
3 Фернандо Наварро Іспанія Мальорка 25 червня 1982 25 1 0
4 Карлос Марчена Іспанія Валенсія 31 липня 1979 28 42 2
5 Карлес Пуйоль Іспанія Барселона 13 квітня 1978 30 61 1
11 Хуан Капдевіла Іспанія Вільярреал 3 лютого 1978 30 18 3
15 Серхіо Рамос Іспанія Реал Мадрид 30 березня 1986 22 34 4
18 Альваро Арбелоа Англія Ліверпуль 17 січня 1983 25 2 0
20 Хуаніто Іспанія Бетіс 23 липня 1976 31 23 2
  Півзахисники
6 Андрес Іньєста Іспанія Барселона 11 травня 1984 24 23 5
8 Хаві Ернандес Іспанія Барселона 25 січня 1980 28 58 6
10 Сеск Фабрегас Англія Арсенал (Лондон) 4 травня 1987 21 26 0
12 Санті Касорла Іспанія Вільярреал 13 грудня 1984 23 2 0
14 Хабі Алонсо Англія Ліверпуль 25 листопада 1981 26 43 1
19 Маркос Сенна Іспанія Вільярреал 17 липня 1976 31 14 2
22 Рубен де ла Ред Іспанія Хетафе 5 червня 1985 23 2 0
  Нападники
7 Давид Вілья Іспанія Валенсія 3 грудня 1981 26 31 14
9 Фернандо Торрес Англія Ліверпуль 20 березня 1984 24 49 15
16 Серхіо Гарсія Іспанія Сарагоса 9 червня 1983 25 1 0
17 Дані Гуїса Іспанія Мальорка 17 серпня 1980 27 4 0
21 Давид Сільва Іспанія Валенсія 8 січня 1986 22 14 2
  Головний тренер
Іспанія Луїс Арагонес 28 липня 1938 69

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Джанлуїджі Буффон Італія Ювентус 28 січня 1978 30 82 0
14 Марко Амелія Італія Ліворно 2 квітня 1982 26 6 0
17 Морган де Санктіс Іспанія Севілья 26 березня 1977 31 2 0
  Захисники
2 Крістіан Пануччі Італія Рома 12 квітня 1973 35 53 3
3 Фабіо Гроссо Франція Ліон 28 листопада 1977 30 31 3
4 Джорджіо К'єлліні Італія Ювентус 14 серпня 1984 23 10 1
5 Алессандро Гамберіні Італія Фіорентина 27 серпня 1981 26 2 0
6 Андреа Барцальї Італія Палермо 8 травня 1981 27 22 0
19 Джанлука Дзамбротта Іспанія Барселона 19 лютого 1977 31 71 2
23 Марко Матерацці Італія Інтернаціонале 19 серпня 1973 34 40 2
  Півзахисники
8 Дженнаро Гаттузо Італія Мілан 9 січня 1978 30 58 1
10 Даніеле де Россі Італія Рома 24 липня 1983 24 33 4
13 Массімо Амброзіні Італія Мілан 29 травня 1977 31 31 0
16 Мауро Каморанезі Італія Ювентус 4 жовтня 1976 31 35 4
20 Сімоне Перротта Італія Рома 17 вересня 1977 30 41 2
21 Андреа Пірло Італія Мілан 19 травня 1979 29 46 6
22 Альберто Аквілані Італія Рома 7 липня 1984 23 5 0
  Нападники
7 Алессандро Дель П'єро (к) Італія Ювентус 9 листопада 1974 33 86 27
9 Лука Тоні Німеччина Баварія (Мюнхен) 26 травня 1977 31 34 15
11 Антоніо Ді Натале Італія Удінезе 13 жовтня 1977 30 18 7
12 Марко Бор'єлло Італія Дженоа 18 червня 1982 25 3 0
15 Фабіо Квальярелла Італія Удінезе 31 січня 1983 25 8 3
18 Антоніо Кассано Італія Сампдорія 12 липня 1982 25 11 3
  Головний тренер
Італія Роберто Донадоні 9 вересня 1963 44

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Едвін Ван-дер-Сар (к) Англія Манчестер Юнайтед 29 жовтня 1970 37 125 0
13 Хенк Тіммер Нідерланди Фейєноорд 3 грудня 1971 36 5 0
16 Мартен Стекеленбург Нідерланди Аякс 22 вересня 1982 25 11 0
  Захисники
2 Андре Ойєр Англія Блекберн 11 липня 1974 37 37 2
3 Йон Хейтінга Нідерланди Аякс 15 листопада 1983 24 36 5
4 Йоріс Матейсен Німеччина Гамбург 5 квітня 1980 28 32 2
5 Джованні ван Бронкхорст Нідерланди Фейєноорд 5 лютого 1975 33 78 4
12 Маріо Мельхіот Англія Віган 4 листопада 1976 31 21 0
14 Вільфред Боума Англія Астон Вілла 15 червня 1978 29 33 2
15 Тім де Клер Нідерланди Фейєноорд 8 листопада 1978 29 15 0
21 Халід Булахруз Іспанія Севілья 28 грудня 1981 26 22 0
  Півзахисники
6 Демі де Зойв Нідерланди АЗ Алкмаар 26 травня 1983 25 15 0
8 Орландо Енгелар Нідерланди Твенте 24 серпня 1979 28 6 0
10 Веслі Снайдер Іспанія Реал (Мадрид) 9 червня 1984 24 45 9
11 Ар'єн Роббен Іспанія Реал (Мадрид) 23 січня 1984 24 33 9
17 Найджел де Йонг Німеччина Гамбург 30 листопада 1984 23 23 0
20 Ібрагім Афеллай Нідерланди ПСВ Ейндховен 2 квітня 1986 22 5 0
23 Рафаель Ван-дер-Варт Німеччина Гамбург 11 лютого 1983 25 55 12
  Нападники
7 Робін ван Персі Англія Арсенал (Лондон) 6 серпня 1983 24 24 7
9 Руд ван Ністельрой Іспанія Реал (Мадрид) 1 липня 1976 31 61 31
18 Дірк Кейт Англія Ліверпуль 22 липня 1980 27 38 7
19 Клаас-Ян Хунтелаар Нідерланди Аякс 12 серпня 1983 24 12 7
22 Ян Веннегор оф Хесселінк Шотландія Селтик 7 листопада 1978 29 16 3
Нідерланди Марко ван Бастен 31 жовтня 1964 43

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Єнс Леманн Англія Арсенал (Лондон) 10 листопада 1969 38 55 0
12 Роберт Енке Німеччина Ганновер 24 серпня 1977 30 1 0
23 Рене Адлер Німеччина Байєр (Леверкузен) 15 січня 1985 23 0 0
  Захисники
2 Марцель Янзен Німеччина Баварія (Мюнхен) 4 листопада 1985 22 22 1
3 Фрідріх Арне Німеччина Герта (Берлін) 29 травня 1979 28 57 0
4 Фріц Клеменс Німеччина Вердер (Бремен) 7 грудня 1980 27 14 2
5 Хайко Вестерманн Німеччина Шальке 14 серпня 1983 24 3 0
16 Філіпп Лам Німеччина Баварія (Мюнхен) 11 листопада 1983 24 41 2
17 Пер Мертезакер Німеччина Вердер (Бремен) 29 вересня 1984 23 43 1
21 Крістоф Метцельдер Іспанія Реал (Мадрид) 5 листопада 1980 27 41 0
  Півзахисники
6 Зімон Рольфес Німеччина Байєр (Леверкузен) 21 січня 1982 26 10 0
7 Бастіан Швайнштайгер Німеччина Баварія (Мюнхен) 1 серпня 1984 23 51 13
8 Торстен Фрінгс Німеччина Вердер (Бремен) 22 листопада 1976 31 72 10
13 Міхаель Баллак (к) Англія Челсі 26 вересня 1976 31 81 36
14 Піотр Троховскі Німеччина Гамбург 22 березня 1984 24 12 0
15 Томас Гіцльшпергер Німеччина Штутгарт 5 квітня 1982 26 33 5
18 Тім Боровскі Німеччина Вердер (Бремен) 2 травня 1980 28 31 2
  Нападники
9 Маріо Гомес Німеччина Штутгарт 10 липня 1985 22 10 6
10 Олівер Нойвілль Німеччина Борусія (Менхенгладбах) 1 травня 1973 35 68 10
11 Мирослав Клозе Німеччина Баварія (Мюнхен) 9 червня 1978 29 75 39
19 Давид Одонкор Іспанія Бетіс 21 лютого 1984 24 15 1
20 Лукас Подольскі Німеччина Баварія (Мюнхен) 4 червня 1985 22 48 25
22 Кевін Кураньї Німеччина Шальке 2 березня 1982 26 47 19
  Головний тренер
Німеччина Йоахім Лев 3 лютого 1960 48

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Артур Боруц Шотландія Селтик 20 лютого 1980 28 34 0
12 Войцех Ковалевський Польща Корона (Кельце) 11 травня 1977 30 10 0
22 Лукаш Фаб'янський Англія Арсенал (Лондон) 18 квітня 1985 23 8 0
  Захисники
2 Маріуш Йоп Росія ФК Москва 3 серпня 1978 29 24 0
3 Якуб Вавжиняк Польща Легія (Варшава) 7 липня 1983 24 11 0
4 Павел Голянський Румунія Стяуа 12 жовтня 1982 25 10 1
5 Даріуш Дудка Польща Вісла (Краків) 9 грудня 1983 24 26 2
6 Яцек Бонк Австрія Аустрія (Відень) 24 березня 1973 35 94 3
13 Марцін Василевський Бельгія Андерлехт 9 червня 1980 27 27 1
14 Міхал Жевлаков Греція Олімпіакос 22 квітня 1976 32 76 2
15 Міхал Паздан Польща Гурник (Забже) 21 вересня 1987 21 5 0
23 Адам Кокошка Польща Вісла (Краків) 6 жовтня 1986 21 7 2
  Півзахисники
7 Еузебіуш Смолярек Іспанія Расинг (Сантандер) 9 січня 1981 27 31 13
8 Яцек Кжинувек Німеччина Вольфсбург 15 травня 1976 32 79 15
10 Лукаш Гаргуля Польща Белхатов 25 лютого 1981 27 12 1
17 Войцех Лободзинський Польща Вісла (Краків) 20 жовтня 1982 25 16 2
18 Маріуш Левандовський Україна Шахтар (Донецьк) 18 травня 1979 28 47 3
19 Рафал Муравський Польща Лех (Познань) 9 жовтня 1981 26 9 1
20 Роджер Геррейро Польща Легія (Варшава) 25 травня 1982 25 2 0
  Нападники
9 Мацей Журавський (к) Греція Лариса 12 вересня 1976 31 71 17
11 Марек Сагановський Англія Саутгемптон 31 жовтня 1978 29 23 3
16 Лукаш Піщек Німеччина Герта (Берлін) 3 червня 1985 23 3 0
21 Томаш Загорський Польща Гурник (Забже) 22 листопада 1984 23 9 1
  Головний тренер
Нідерланди Лео Бенхаккер 2 серпня 1942 65

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Рікарду Перейра Іспанія Бетис 11 лютого 1976 32 75 0
12 Нуну Португалія Порту 25 січня 1974 34 0 0
22 Руй Патрісіу Португалія Спортінг 15 лютого 1988 20 0 0
  Захисники
2 Паулу Феррейра Англія Челсі 18 січня 1979 29 47 0
3 Бруну Алвеш Португалія Порту 27 листопада 1981 26 11 1
4 Жозе Бозінгва Португалія Порту 24 серпня 1982 25 8 0
5 Фернанду Мейра Німеччина Штутгарт 5 червня 1978 29 49 2
13 Мігел Іспанія Валенсія 4 січня 1980 28 47 1
14 Жорже Рібейру Португалія Боавішта 9 листопада 1981 26 1 0
15 Пепе Іспанія Реал (Мадрид) 26 лютого 1983 25 3 0
16 Рікарду Карвалью Англія Челсі 18 травня 1978 29 43 4
  Півзахисники
6 Раул Мейрелеш Португалія Порту 17 березня 1983 25 9 0
8 Петі Португалія Бенфіка 25 вересня 1976 31 54 4
10 Жуан Мотінью Португалія Спортінг 8 вересня 1986 21 13 1
18 Мігел Велозу Португалія Спортінг 11 травня 1986 22 13 2
20 Деку Іспанія Барселона 27 серпня 1977 30 53 3
  Нападники
7 Кріштіану Роналду Англія Манчестер Юнайтед 5 лютого 1985 23 55 20
9 Уго Алмейда Німеччина Вердер (Бремен) 23 травня 1984 23 9 2
11 Сімау Саброза Іспанія Атлетіко (Мадрид) 31 жовтня 1979 28 61 15
17 Рікарду Кварежма Португалія Порту 26 вересня 1983 24 21 2
19 Нані Англія Манчестер Юнайтед 17 листопада 1986 21 13 2
21 Нуну Гомеш (к) Португалія Бенфіка 5 липня 1976 31 69 28
23 Елдер Поштіга Греція Панатінаїкос 2 серпня 1982 25 32 10
  Головний тренер
Бразилія Луїс Феліпе Сколарі 9 листопада 1948 59

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Ігор Акінфєєв Росія ЦСКА (Москва) 8 квітня 1986 22 20 0
12 Володимир Габулов Росія Динамо (Москва) 19 жовтня 1983 24 5 0
16 В'ячеслав Малафєєв Росія Зеніт (Санкт-Петербург) 4 березня 1979 29 16 0
  Захисники
2 Василь Березуцький Росія ЦСКА (Москва) 20 червня 1982 25 29 1
4 Сергій Ігнашевич Росія ЦСКА (Москва) 14 липня 1979 28 37 3
5 Олексій Березуцький Росія ЦСКА (Москва) 20 червня 1982 25 32 0
8 Денис Колодін Росія Динамо (Москва) 11 січня 1982 26 13 0
14 Роман Широков Росія Зеніт (Санкт-Петербург) 6 липня 1981 26 4 0
22 Олександр Анюков Росія Зеніт (Санкт-Петербург) 28 вересня 1982 25 32 1
  Півзахисники
3 Ренат Янбаєв Росія Локомотив (Москва) 7 квітня 1984 24 2 0
7 Дмитро Торбинський Росія Локомотив (Москва) 28 квітня 1984 24 11 1
11 Сергій Сємак (к) Росія Рубін 27 лютого 1976 32 46 4
13 Олег Іванов Росія Крила Рад (Самара) 4 серпня 1986 21 0 0
15 Дініяр Білялетдінов Росія Локомотив (Москва) 27 лютого 1985 23 23 2
17 Костянтин Зирянов Росія Зеніт (Санкт-Петербург) 5 жовтня 1977 30 12 2
18 Юрій Жирков Росія ЦСКА (Москва) 20 серпня 1983 24 19 0
20 Ігор Сємшов Росія Динамо (Москва) 6 квітня 1978 30 27 0
23 Володимир Бистров Росія Спартак (Москва) 31 січня 1984 24 20 4
  Нападники
6 Роман Адамов Росія ФК Москва 21 червня 1982 25 2 0
9 Іван Саєнко Німеччина Нюрнберг 17 жовтня 1983 24 7 0
10 Андрій Аршавін Росія Зеніт (Санкт-Петербург) 29 жовтня 1981 27 34 11
19 Роман Павлюченко Росія Спартак (Москва) 15 грудня 1981 26 17 6
21 Дмитро Сичов Росія Локомотив (Москва) 26 жовтня 1983 24 41 15
  Головний тренер
Нідерланди Гус Хіддінк 8 листопада 1946 61

Д��кладніше...

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Богдан Лобонц Румунія Динамо (Бухарест) 18 січня 1978 30 63 0
12 Маріус Попа Румунія Тимішоара 31 липня 1978 29 2 0
23 Едуард Стенчою Румунія ЧФР Клуж 3 березня 1981 27 1 0
  Захисники
2 Космін Контра Іспанія Хетафе 15 грудня 1975 32 63 7
3 Резван Рац Україна Шахтар (Донецьк) 26 травня 1981 27 48 1
4 Габріель Тамаш Франція Осер 9 листопада 1983 24 32 2
5 Крістіан Ківу (к) Італія Інтернаціонале 26 жовтня 1980 27 59 3
6 Мірел Редой Румунія Стяуа 22 березня 1981 27 43 1
13 Крістіан Сепунару Румунія Рапід (Бухарест) 5 квітня 1984 24 1 0
14 Сорін Гіоня Румунія Стяуа 11 травня 1979 29 10 1
15 Дорін Гоян Румунія Стяуа 12 грудня 1980 27 19 3
17 Космін Моци Румунія Динамо (Бухарест) 3 грудня 1984 23 2 0
22 Штефан Раду Італія Лаціо 22 жовтня 1986 21 8 0
  Півзахисники
7 Флорентін Петре Болгарія ЦСКА (Софія) 15 січня 1976 32 50 5
8 Паул Кодря Італія Сієна 4 квітня 1981 27 33 1
11 Резван Кочиш Росія Локомотив (Москва) 19 лютого 1983 25 21 1
16 Бенель Ніколіце Румунія Стяуа 7 січня 1985 23 20 1
19 Адріан Кристя Румунія Динамо (Бухарест) 30 листопада 1983 24 6 0
20 Ніколае Діке Румунія Стяуа 9 травня 1980 28 25 8
  Нападники
9 Чипріан Маріка Німеччина Штутгарт 2 жовтня 1985 22 24 8
10 Адріан Муту Італія Фіорентина 8 січня 1979 29 61 28
18 Маріус Нікулає Шотландія Інвернесс 16 травня 1981 27 30 13
21 Даніель Нікулає Франція Осер 6 жовтня 1982 25 22 5
Румунія Віктор Піцурке 8 травня 1956 52

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Рюштю Речбер Туреччина Бешикташ 10 травня 1973 35 116 0
12 Толга Зенгін Туреччина Трабзонспор 10 жовтня 1983 24 2 0
23 Волкан Демірел Туреччина Фенербахче 27 жовтня 1981 26 21 0
  Захисники
2 Сервет Четін Туреччина Галатасарай 17 березня 1981 27 29 1
4 Гекхан Зан Туреччина Бешикташ 7 вересня 1981 26 19 0
13 Емре Гюнгер Туреччина Галатасарай 1 серпня 1984 23 1 0
15 Емре Ашик Туреччина Анкараспор 13 грудня 1973 34 27 2
20 Сабрі Сариоглу Туреччина Галатасарай 26 липня 1984 23 13 1
22 Хаміт Алтинтоп Німеччина Баварія (Мюнхен) 8 грудня 1982 25 42 2
  Півзахисники
3 Хакан Балта Туреччина Галатасарай 23 березня 1983 25 8 1
5 Емре Белезоглу (к) Англія Ньюкасл Юнайтед 7 вересня 1980 27 56 4
6 Мехмет Топал Туреччина Галатасарай 3 березня 1986 22 5 0
7 Мехмет Ауреліо Туреччина Фенербахче 15 грудня 1977 30 19 1
10 Гекденіз Караденіз Росія Рубін 11 січня 1980 28 46 6
11 Тюмер Метін Греція Лариса 14 жовтня 1974 33 23 7
14 Арда Туран Туреччина Галатасарай 30 січня 1987 21 18 1
16 Уґюр Борал Туреччина Фенербахче 14 квітня 1982 26 8 0
17 Тунджай Шанли Англія Мідлсбро 16 січня 1982 26 54 15
19 Айхан Акман Туреччина Галатасарай 23 лютого 1977 31 10 1
  Нападники
8 Ніхат Кахведжі Іспанія Вільярреал 23 листопада 1979 28 54 15
9 Семіх Шентюрк Туреччина Фенербахче 29 квітня 1983 25 4 1
18 Колін Казім-Річардс Туреччина Фенербахче 26 серпня 1986 21 2 0
21 Мевлют Ердінч Франція Сошо 25 лютого 1987 21 4 0
  Головний тренер
Туреччина Фатіх Терім 4 вересня 1953 54

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Стів Манданда Франція Марсель 28 березня 1985 23 1 0
16 Себастьян Фре Італія Фіорентина 18 березня 1980 28 2 0
23 Грегорі Купе Франція Ліон 31 грудня 1972 35 31 0
  Захисники
2 Жан-Ален Бумсонг Франція Ліон 14 грудня 1979 28 23 1
3 Ерік Абідаль Іспанія Барселона 11 липня 1979 28 35 0
5 Вільям Галлас Англія Арсенал (Лондон) 17 серпня 1977 30 62 2
13 Патріс Евра Англія Манчестер Юнайтед 15 травня 1981 27 11 0
14 Франсуа Клер Франція Ліон 18 квітня 1983 25 12 0
15 Ліліан Тюрам Іспанія Барселона 1 січня 1972 36 140 2
17 Себастьян Скіллачі Франція Ліон 11 серпня 1980 27 13 0
19 Віллі Саньйоль Німеччина Баварія (Мюнхен) 18 березня 1977 31 56 0
  Півзахисники
4 Патрік Вієйра (к) Італія Інтернаціонале 23 червня 1976 31 105 6
6 Клод Макелеле Англія Челсі 18 лютого 1973 35 68 0
7 Флоран Малуда Англія Челсі 13 червня 1980 27 39 3
11 Самір Насрі Франція Марсель 26 червня 1987 20 10 2
20 Жеремі Тулалан Франція Ліон 10 вересня 1983 24 13 0
21 Лассана Діарра Англія Портсмут 10 березня 1985 23 13 0
22 Франк Рібері Німеччина Баварія (Мюнхен) 7 квітня 1983 25 27 4
  Нападники
8 Ніколя Анелька Англія Челсі 14 березня 1979 29 48 11
9 Карім Бензема Франція Ліон 19 грудня 1987 20 11 3
10 Сідней Ґову Франція Ліон 27 липня 1979 28 32 7
12 Тьєрі Анрі Іспанія Барселона 17 серпня 1977 30 100 44
18 Бафетімбі Гоміс Франція Сент-Етьєн 6 серпня 1985 22 2 2
  Головний тренер
Франція Реймон Доменек 24 січня 1952 56

Докладніше…

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Стипе Плетикоса Росія Спартак (Москва) 8 січня 1979 29 69 0
12 Маріо Галинович Греція Панатінаїкос 15 листопада 1976 31 2 0
23 Ведран Рунє Франція Ланс 10 лютого 1976 32 4 0
  Захисники
2 Даріо Шимич Італія Мілан 12 листопада 1975 32 98 3
3 Йосип Шимунич Німеччина Герта (Берлін) 18 лютого 1978 30 62 3
4 Роберт Ковач Німеччина Боруссія (Дортмунд) 6 квітня 1974 34 74 0
5 Ведран Чорлука Англія Манчестер Сіті 5 лютого 1986 22 20 0
6 Хрвоє Веїч Росія Том 8 червня 1977 30 2 0
13 Нікола Покривач Франція Монако 26 листопада 1985 22 1 0
15 Даріо Кнежевич Італія Ліворно 20 квітня 1982 26 7 1
  Півзахисники
7 Іван Ракитич Німеччина Шальке 10 березня 1988 20 8 1
8 Огнєн Вукоєвич Хорватія Динамо (Загреб) 20 грудня 1983 24 5 1
10 Ніко Ковач (к) Австрія Ред Булл (Зальцбург) 15 жовтня 1971 36 77 14
11 Дарійо Срна Україна Шахтар (Донецьк) 1 травня 1982 26 55 15
14 Лука Модрич Хорватія Динамо (Загреб) 9 вересня 1985 22 26 3
16 Єрко Леко Франція Монако 9 квітня 1980 28 52 2
19 Ніко Кранчар Англія Портсмут 13 серпня 1984 23 41 7
22 Даніель Праньїч Нідерланди Геренвен 2 грудня 1981 26 11 0
  Нападники
9 Нікола Калинич Хорватія Гайдук 5 січня 1988 20 1 0
17 Іван Класнич Німеччина Вердер (Бремен) 29 січня 1980 28 29 8
18 Івіца Олич Німеччина Гамбург 14 вересня 1979 28 54 9
20 Ігор Будан Італія Парма 22 квітня 1980 28 5 0
21 Младен Петрич Німеччина Боруссія (Дортмунд) 1 січня 1981 27 24 9
  Головний тренер
Хорватія Славен Білич 11 вересня 1968 39

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Петр Чех Англія Челсі 20 травня 1982 26 59 0
16 Яромир Блажек Німеччина Нюрнберг 29 грудня 1972 35 14 0
23 Даніел Зітка Бельгія Андерлехт 20 червня 1975 32 1 0
  Захисники
2 Зденек Григера Італія Ювентус 14 травня 1980 28 53 2
6 Марек Янкуловський Італія Мілан 9 травня 1977 30 64 10
12 Зденек Поспех Данія Копенгаген 14 грудня 1978 29 8 0
13 Міхал Кадлець Чехія Спарта (Прага) 13 грудня 1984 23 6 1
21 Томаш Уйфалуші (к) Італія Фіорентина 24 березня 1978 30 68 2
22 Давид Розегнал Італія Лаціо 5 липня 1980 27 45 0
  Півзахисники
3 Ян Полак Бельгія Андерлехт 14 березня 1981 27 38 6
4 Томаш Галасек Німеччина Нюрнберг 15 січня 1973 35 66 1
5 Радослав Ковач Росія Спартак (Москва) 27 листопада 1979 28 23 1
14 Давид Яролім Німеччина Гамбург 17 травня 1979 28 16 1
17 Марек Матейовський Англія Рединг 20 грудня 1981 26 10 1
18 Томаш Сивок Чехія Спарта (Прага) 15 вересня 1983 24 6 0
19 Рудольф Скацел Німеччина Герта (Берлін) 17 липня 1979 28 5 1
20 Ярослав Плашил Іспанія Осасуна 5 січня 1982 26 37 2
  Нападники
7 Лібор Сьонко Данія Копенгаген 1 лютого 1977 31 30 6
8 Мартин Фенин Німеччина Айнтрахт (Франкфурт) 16 квітня 1987 21 5 0
9 Ян Коллер Німеччина Нюрнберг 30 березня 1973 35 87 54
10 Вацлав Сверкош Чехія Баник (Острава) 1 листопада 1983 24 2 0
11 Станіслав Влчек Бельгія Андерлехт 26 лютого 1976 32 10 0
15 Мілан Барош Англія Портсмут 28 жовтня 1981 26 64 31
  Головний тренер
Чехія Карел Брюкнер 13 листопада 1939 68

Докладніше...

Гравець Клуб (у 2008) Дата народження Вік Ігор Голів
  Воротарі
1 Дієго Бенальйо Німеччина Вольфсбург 8 вересня 1983 24 12 0
18 Паскаль Цубербюлер Швейцарія Ксамакс 8 січня 1971 37 50 0
21 Елдин Якупович Швейцарія Грассхоппер 2 жовтня 1984 23 0 0
  Захисники
2 Йохан Джуру Англія Арсенал (Лондон) 18 січня 1987 21 17 1
