Caltavuturo
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Sicìlia | ||||
Sità metropułitana | Sità metropułitana de Pałermo | ||||
Capitałe | Caltavuturo (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 3 558 (2023) | ||||
Densità | 36,32 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 97,95 km²[1] | ||||
Altitùdene | 635 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto)
| ||||
Patrono | Beada Vèrzene Maria del Socorso | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 90022 | ||||
Còdaze de matricołasion | PA | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0921 | ||||
ID ISTAT | 082015 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | B430 | ||||
Sito web | comune.caltavuturo.pa.it | ||||
|
Caltavuturo el xe on comun inte la çità metropolitana de Pałermo chel fa parte de la rejon Sicilia
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Caltavuturo
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 290674786 · GND (DE) 1028898193 · WorldCat Identities (EN) 290674786 |
---|