Camporredondo
Inpostasion de letura
Camporredondo (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Valladolid | ||||||||||
Capitałe | Camporredondo (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 153 (2023) | ||||||||||
Densità | 8,8 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 17,38 km² | ||||||||||
Altitùdene | 799 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(15 de Majo)
| ||||||||||
Patrono | Izidoro el Laorador | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Camporredondo | Jesús María Criado García (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 47165 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VA | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 47032 | ||||||||||
Sito web | camporredondo.ayuntamientosdevalladolid.es | ||||||||||
|
Camporredondo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Valladolid, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Camporredondo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecamporredondo.ayuntamientosdevalladolid.es.