Collonges-la-Rouge
Inpostasion de letura
Collonges-la-Rouge (fr) Collonges (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Corrèze | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Brive-la-Gaillarde | ||||||||||
Canton | canton de Meyssac | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 479 (2021) | ||||||||||
Densità | 33,47 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Brive-la-Gaillarde | ||||||||||
Àrea | 14,31 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 144 m[2]-493 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Menbro de | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 19500 | ||||||||||
Sito web | collonges-la-rouge.fr | ||||||||||
|
Collonges-la-Rouge el xe on comun de 486 abitanti del departemento de Corrèze che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Collonges-la-Rouge
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 144419771 · LCCN (EN) n97021810 · GND (DE) 4558102-2 · BNF (FR) cb15249693p (data) · WorldCat Identities (EN) n97-021810 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.