Costaros
Inpostasion de letura
Costaros (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Alta Loira | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement del Puy-en-Velay | ||||||||||
Canton | canton de Cayres | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 547 (2021) | ||||||||||
Densità | 142,08 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion del Puy-en-Velay | ||||||||||
Àrea | 3,85 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 1 031 m[2]-1 215 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 43490 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Costaros el xe on comun de 544 abitanti del departemento de Alta Loira che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Costaros
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb152599822 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.