Diefmatten
Inpostasion de letura
Diefmatten (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Alto Reno | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Altkirch | ||||||||||
Canton | canton de Dannemarie | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 296 (2021) | ||||||||||
Densità | 93,38 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Mulhouse | ||||||||||
Àrea | 3,17 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 297 m[2]-381 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 68780 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Diefmatten el xe on comun de 290 abitanti del departemento de Alto Reno che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Diefmatten
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 305145727 · BNF (FR) cb152717731 (data) · WorldCat Identities (EN) 305145727 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Declarà da: CD Atlas of France. Autor: Thérèse Saint-Julien. Editor: La Documentation française. Łéngua de l'òpara: franseze. Data de publicasion: 9 de majo del 2007.