Dombasle-sur-Meurthe
Inpostasion de letura
Dombasle-sur-Meurthe (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Meurthe (it) | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Meurthe e Mosella | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Nancy | ||||||||||
Canton | canton de Saint-Nicolas-de-Port | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 9 633 (2021) | ||||||||||
Densità | 859,32 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Nancy unità urbana de Dombasle-sur-Meurthe | ||||||||||
Àrea | 11,21 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 203 m[2]-320 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 54110 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Premi | |||||||||||
Sito web | ville-dombasle.fr | ||||||||||
|
Dombasle-sur-Meurthe el xe on comun de 9 734 abitanti del departemento de Meurthe-et-Moselle che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dombasle-sur-Meurthe
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 125386030 · LCCN (EN) n2013039346 · BNF (FR) cb15264228b (data) · WorldCat Identities (EN) n2013-039346 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.