Gerbaix
Inpostasion de letura
Gerbaix (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Savoja | ||||||||||
Arrondissement | Arrondissement de Chambéry | ||||||||||
Canton | canton de Saint-Genix-sur-Guiers ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 428 (2021) ![]() | ||||||||||
Densità | 61,94 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Chambéry ![]() | ||||||||||
Àrea | 6,91 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 440 m[2]-858 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 73470 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Gerbaix el xe on comun de 401 abitanti del departemento de Savoja che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
![](https://cdn.statically.io/img/upload.wikimedia.org/wikipedia/vec/timeline/slnbs6qi8b727r4ffnhtqcqfdf3lez5.png)
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gerbaix
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb152740567 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.