Martres-sur-Morge
Inpostasion de letura
Martres-sur-Morge (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Morge (en) | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Puy-de-Dôme | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 732 (2022) | ||||||||||
Densità | 89,05 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Clermont-Ferrand | ||||||||||
Àrea | 8,22 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 308 m[2]-335 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 63720 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-martressurmorge.fr | ||||||||||
|
Martres-sur-Morge el xe on comun de 670 abitanti del departemento de Puy-de-Dôme che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Martres-sur-Morge
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | BNF (FR) cb15269565k (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.