Mogarraz
Inpostasion de letura
Mogarraz (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Salamanca | ||||||||||
Capitałe | Mogarraz (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 253 (2023) | ||||||||||
Densità | 27,96 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 9,05 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 765 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Mogarraz | María Concepción Hernández Vicente (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 37610 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SA | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 37194 | ||||||||||
Sito web | mogarraz.es | ||||||||||
|
Mogarraz el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Salamanca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mogarraz
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemogarraz.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 123310242 · LCCN (EN) n94084682 · WorldCat Identities (EN) n94-084682 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/mogarraz-id37194.