Roccavignale
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Ligùria | ||||
Provinsa | Savona | ||||
Capitałe | Roccavignale (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 747 (2023) | ||||
Densità | 42,18 hab./km² | ||||
Demònemo | roccavignalezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 17,71 km²[1] | ||||
Altitùdene | 521 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(13 de giugno)
| ||||
Patrono | Sant'Antonio da Padoa | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 17017 | ||||
Còdaze de matricołasion | SV | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 019 | ||||
ID ISTAT | 009054 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | H452 | ||||
Sito web | comune.roccavignale.sv.it | ||||
|
Roccavignale el xe un comun inte la provincia de Savona chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Roccavignale
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.